NOS Teletekst 531
7/11
OPTIES
15/11 03:06
series koers omzet bied laat
HEINEKEN (HEI) 71,34 (71,86)
C Nov24 71,00 0,64 157
P Nov24 71,00 0,10 4
C Nov24 72,00 0,20 8
P Nov24 72,00 0,25 5
C Dec24 72,00 1,85 2
ING (ING) 14,98 (14,84)
C Nov24 15,00 0,03 7
P Nov24 15,00 0,20 920
C Dec24 15,00 0,32 490
P Dec24 15,00 0,48 185
C Jan25 15,00 0,38 63
KLÉPIERRE (CIO) 29,02 (28,96)
C Nov24 29,00 1,00 1
P Nov24 29,00 0,50 1
C Dec24 29,00 0
P Dec24 29,00 0
C Jan25 29,00 0
bron:Infront
nieuws binnenland buitenland sport