NOS Teletekst 531
8/11
OPTIES
15/11 03:06
series koers omzet bied laat
KPN (KPN) 3,52 (3,54)
C Nov24 3,50 0,24 2
P Nov24 3,50 0,02 2
C Dec24 3,50 0,11 40
P Dec24 3,50 0,06 6
C Jan25 3,50 0,20 1
PHILIPS KONINKL (PHI) 24,56 (24,61)
P Nov24 24,50 0,10 12
C Dec24 24,50 0,81 14
P Dec24 24,50 0,74 11
C Nov24 24,60 0,22 146
P Nov24 24,60 0,26 23
POSTNL (PNL) 1,05 (1,04)
C Nov24 1,10 0,01 10 0,02
P Nov24 1,10 0,07 32
C Dec24 1,10 0,03 24
P Dec24 1,10 0,11 3
C Jan25 1,10 0,03 10
bron:Infront
nieuws binnenland buitenland sport