NOS Teletekst 531
1/11
OPTIES
15/11 03:06
series koers omzet bied laat
AALBERTS NV (AAI) 35,34 (35,34)
P Nov24 35,00 0,71 11
C Dec24 35,00 1,50 17
P Dec24 35,00 1,46 12
C Nov24 35,50 0,15 68
P Nov24 35,50 1,15 1
AEGON (AGN) 6,05 (6,05)
P Nov24 6,00 0,09 93
C Dec24 6,00 0,23 66
P Dec24 6,00 0,16 36
C Nov24 6,10 0,09 10
P Nov24 6,10 0,14 7
AGEAS (AGA) 48,16 (48,16)
C Nov24 48,00 0,23 4
P Nov24 48,00 0,40 4
C Dec24 48,00 0,65 3
P Dec24 48,00 1,50 1
C Jan25 48,00 0
bron:Infront
nieuws binnenland buitenland sport