NOS Teletekst 531
2/11
OPTIES
15/11 03:06
series koers omzet bied laat
AHOLD DELHAIZE (AH) 32,21 (32,35)
C Nov24 32,00 0,41 145
P Nov24 32,00 0,05 18
C Dec24 32,00 0,88 54
P Dec24 32,00 0,45 58
C Jan25 32,00 1,04 5
AIR FRANCE-KLM (AFA) 7,71 (7,68)
C Nov24 7,70 0,08 1
P Nov24 7,70 0,20 1
C Nov24 7,80 0
P Nov24 7,80 0,27 14
C Dec24 7,80 10
AKZO NOBEL (AKZ) 55,58 (55,88)
C Nov24 55,50 0
P Nov24 55,50 0,23 2
C Nov24 56,00 0,42 3
P Nov24 56,00 0,70 5
C Dec24 56,00 1,60 4
bron:Infront
nieuws binnenland buitenland sport