NOS Teletekst 531
1/11
OPTIES
15/11 03:06
series koers omzet bied laat
AALBERTS NV (AAI) 35,14 (35,34)
C Nov24 35,00 0,24 17
P Nov24 35,00 0,71 11
C Dec24 35,00 1,50 17
P Dec24 35,00 1,46 12
C Jan25 35,00 2,25 2
AEGON (AGN) 6,12 (6,05)
C Nov24 6,10 0,09 10
P Nov24 6,10 0,14 7
C Nov24 6,20 0,06 125
P Nov24 6,20 0,21 8
C Dec24 6,20 0,13 29
AGEAS (AGA) 48,30 (48,16)
P Nov24 48,00 0,40 4
C Dec24 48,00 0,65 3
P Dec24 48,00 1,50 1
C Nov24 48,50 0,26 2
P Nov24 48,50 0
bron:Infront
nieuws binnenland buitenland sport