NOS Teletekst 531
6/11
OPTIES
15/11 03:06
series koers omzet bied laat
DSM FIRMENICH A (DSM) 102,55 (102,50)
P Nov24 102,00 0,75 2
C Dec24 102,00 3,50 31
P Dec24 102,00 3,27 4
C Nov24 103,00 0,38 24
P Nov24 103,00 1,40 6
FUGRO (FUR) 16,13 (16,11)
P Nov24 16,00 0,07 2
C Dec24 16,00 0,70 13
P Dec24 16,00 0,60 13
C Nov24 16,20 0,07 3
P Nov24 16,20 0,08 5
HEIJMANS KON (HEY) 29,80 (27,60)
C Nov24 30,00 0,01 14
P Nov24 30,00 0
C Dec24 30,00 0,70 93
P Dec24 30,00 0
C Jan25 30,00 0,85 5
bron:Infront
nieuws binnenland buitenland sport