NOS Teletekst 531
5/11
OPTIES
15/11 03:06
series koers omzet bied laat
BAM (BAM) 4,18 (4,16)
C Nov24 4,20 0,05 2
P Nov24 4,20 0,05 1
C Dec24 4,20 0,13 32
P Dec24 4,20 0,15 20
C Jan25 4,20 0,22 1
BRUNEL (BI) 8,66 (8,59)
P Nov24 8,60 0,18 1
C Dec24 8,60 0,60 2
P Dec24 8,60 0,28 1
C Nov24 8,70 1
P Nov24 8,70 0,15 1
CORBION (CSM) 22,14 (22,30)
P Nov24 22,00 0,21 1
C Dec24 22,00 1,70 13
P Dec24 22,00 0
C Nov24 22,20 0,28 1200
P Nov24 22,20 20
bron:Infront
nieuws binnenland buitenland sport