NOS Teletekst 531
4/11
OPTIES
15/11 03:06
series koers omzet bied laat
ARCELORMITTAL (MT) 24,10 (23,51)
C Nov24 24,00 0,15 435
P Nov24 24,00 0,62 42
C Dec24 24,00 0,68 213
P Dec24 24,00 1,14 80
C Nov24 24,20 0,10 595
ASMI (ASM) 515,60 (529,20)
C Nov24 520,00 12,90 124
P Nov24 520,00 2,45 51
C Dec24 520,00 32,30 73
P Dec24 520,00 20,44 23
C Jan25 520,00 40,25 6
ASML (ASL) 647,90 (671,60)
C Nov24 650,00 23,70 164
P Nov24 650,00 1,50 139
C Dec24 650,00 40,68 65
P Dec24 650,00 18,49 74
C Mrt25 650,00 68,20 36
bron:Infront
nieuws binnenland buitenland sport