NOS Teletekst 720
4/12
WATERSTANDEN
16 november HW HW LW LW
Delfzijl 11:51 05:51 18:17
Harlingen 09:43 22:06 04:25 16:53
DenHelder 07:31 19:23 01:36 14:06
IJmuidenB 03:23 15:41 11:10 23:35
HoekvanHolland 02:22 14:42 07:27 19:45
Rotterdam 03:29 15:49 08:41 21:01
Vlissingen 01:38 13:54 08:03 20:29
17 november HW HW LW LW
Delfzijl 00:20 12:41 06:41 19:03
Harlingen 10:31 22:46 05:14 17:35
DenHelder 08:24 20:05 02:26 14:49
IJmuidenB 04:08 16:24 11:58
HoekvanHolland 03:06 15:25 08:09 20:31
Rotterdam 04:13 16:32 09:23 21:47
Vlissingen 02:22 14:38 08:48 21:12
www.rijkswaterstaat.nl
nieuws binnenland buitenland sport