NOS Teletekst 720
1/9
WATERSTANDEN
woensdag 09 oktober 12:40
7 uur
Lobith 943 943 Ramspolbrug -37
Pannerden 905 906 Kadoelen -38
Nijmegen 727 724 Zwartsl. bu -34
Tiel Waal 468 466
IJsselkop 839 839 Kornw.znd-bi -23
Driel Boven 782 793 Den Oever-bi -24
Doesburg 626 626 Krabbersg.Z -27
Zutphen 444 443 Houtrib N -39
Katerveer 50 48 Schell.w.br -40
Kampen -25 -30 Surinamekade -42
Eijsden **** 4443 IJmuidensl.O -43
St. Pieter 4400 4406 Maarssen -43
Heel ben 1421 1416 Amerongen bo 599
Belfeld ben 1137 1132 Hagestein bo 302
Sambeek ben 804 814 Rak zuid 5
Megen 492 477
www.rijkswaterstaat.nl
nieuws binnenland buitenland sport