Teletekst pagina 502

                      NOS Teletekst 502 
                1/2 
   INDICES EN KOERSEN
  22/11 04:30
                                        
                          22/11         
 AEX           21/11 *    866,13 + 0,88%
 AMX           21/11 *    857,89 - 0,20%
 BEL 20        21/11 *  4.158,90 + 0,52%
 CAC 40        21/11 *  7.213,32 + 0,21%
 DAX           21/11 * 19.146,17 + 0,74%
 FTSE 100      21/11 *  8.149,27 + 0,79%
 FTSE Eurotop  21/11 *  3.929,42 + 0,52%
 Dow Jones     21/11 * 43.870,35 + 1,06%
 NASDAQ        21/11 * 18.972,42 + 0,03%
 S&P 500       21/11 *  5.948,71 + 0,53%
 SMI           21/11 * 11.591,59 + 0,45%
 Nikkei 225    21/11 * 38.026,17 - 0,85%
 Hang Seng     21/11 * 19.613,15 - 0,53%
                                        
 Goud (spot)   04:30 *  2.685,53 + 0,60%
 Brent Crude O 21/11 *     74,26 + 1,95%
 Euro/Dollar   04:30 *    1,0475 - 0,00%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  

Advertentie via Ster.nl