Teletekst pagina 502

                      NOS Teletekst 502 
                1/2 
   INDICES EN KOERSEN
  21/11 17:35
                                        
                          21/11         
 AEX           17:35 *    866,35 + 0,91%
 AMX           20/11 *    859,59 - 0,73%
 BEL 20        20/11 *  4.137,18 + 0,50%
 CAC 40        20/11 *  7.198,45 - 0,43%
 DAX           17:19 * 19.135,58 + 0,69%
 FTSE 100      17:19 *  8.148,53 + 0,78%
 FTSE Eurotop  17:20 *  3.928,86 + 0,51%
 Dow Jones     17:20 * 43.764,46 + 0,82%
 NASDAQ        17:19 * 18.873,93 - 0,49%
 S&P 500       17:20 *  5.927,37 + 0,17%
 SMI           17:20 * 11.598,15 + 0,51%
 Nikkei 225    07:50 * 38.026,17 - 0,85%
 Hang Seng     09:08 * 19.613,15 - 0,53%
                                        
 Goud (spot)   17:35 *  2.666,08 + 0,59%
 Brent Crude O 20/11 *     73,08 - 0,68%
 Euro/Dollar   17:35 *    1,0487 - 0,53%
 bron:Infront  
 nieuws  binnenland  buitenland  sport  

Advertentie via Ster.nl