France Football vindt Rinus Michels beste coach aller tijden
Rinus Michels is zonder twijfel een van de beste trainers die Nederland ooit gehad heeft. Het Franse voetbaltijdschrift France Football gaat nog een stap verder en noemt 'De Generaal' zelfs de beste voetbaltrainer aller tijden.
Het toonaangevende Franse voetbalmedium heeft een topvijftig samengesteld waar de Nederlander bovenaan de lijst prijkt.
Cruijff, Van Gaal, Hiddink en Rijkaard
Michels is niet de enige Nederlander die terug te vinden is in de lijst. Ook Johan Cruijff (plek 4), Louis van Gaal (plek 18), Guus Hiddink (plek 29) en Frank Rijkaard (plek 45) staan erin. Manchester City-trainer Pep Guardiola is met plek 5 de hoogst genoteerde nog actieve trainer in de lijst.
Tekst gaat verder onder de tabel.
De top vijftig samengesteld door France Football
1 | Rinus Michels | Nederland |
2 | Alex Ferguson | Schotland |
3 | Arrigo Sacchi | Italië |
4 | Johan Cruijff | Nederland |
5 | Pep Guardiola | Spanje |
6 | Valeri Lobanovski | Sovjet-Unie/Oekraïne |
7 | Helenio Herrera | Argentinië/Frankrijk |
8 | Carlo Ancelotti | Italië |
9 | Ernst Happel | Oostenrijk |
10 | Bil Shankly | Schotland |
11 | Matt Busby | Schotland |
12 | Giovanni Trapattoni | Italië |
13 | José Mourinho | Portugal |
14 | Miguel Munoz | Spanje |
15 | Brian Clough | Engeland |
16 | Marcello Lippi | Italië |
17 | Nereo Rocco | Italië |
18 | Louis van Gaal | Nederland |
19 | Ottmar Hitzfeld | Duitsland |
20 | Bela Guttman | Hongarije/Oostenrijk |
21 | Fabio Capello | Italië |
22 | Zinédine Zidane | Frankrijk |
23 | Viktor Maslov | Sovjet-Unie |
24 | Herbert Chapman | Engeland |
25 | Jupp Heynckes | Duitsland |
26 | Bob Paisley | Engeland |
27 | Jürgen Klopp | Duitsland |
28 | Albert Batteux | Frankrijk |
29 | Guus Hiddink | Nederland |
30 | Udo Lattek | Duitsland |
31 | Diego Simeone | Argentinië |
32 | Arsène Wenger | Frankrijk |
33 | Vicente Del Bosque | Spanje |
34 | Jock Stein | Schotland |
35 | Tele Santana | Brazilië |
36 | Vic Buckingham | Engeland |
37 | Rafael Benitez | Spanje |
38 | Hennes Weisweiler | Duitsland |
39 | Bobby Robson | Engeland |
40 | Dettmar Cramer | Duitsland |
41 | Mircea Lucescu | Roemenië |
42 | Tomislav Ivic | Joegoslavië/Kroatië |
43 | Stefan Kovacs | Roemenië |
44 | Luis Aragones | Spanje |
45 | Frank Rijkaard | Nederland |
46 | Otto Rehhagel | Duitsland |
47 | Raymond Goethals | België |
48 | Marcelo Bielsa | Argentinië |
49 | Antonio Conte | Italië |
50 | Jean-Claude Suaudeau | Frankrijk |
France Football baseert de lijst op vier punten: het palmares, de nalatenschap, de persoonlijkheid en de duur/impact van de carrière. Het tijdschrift prijst Michels onder meer voor de ontwikkeling van het totaalvoetbal, wat in de jaren '60 een revolutie was in het voetbal. Iets wat ook de weg opende voor Johan Cruijff in de jaren '90 en voor Guardiola hedendaags.
Prijzenkast Michels
Michels won met Ajax onder meer vier landstitels en de Europa Cup I. Als bondscoach van Oranje werd hij Europees kampioen in 1988 en verloor hij de WK-finale in 1974. Ook bij FC Barcelona behaalde hij verschillende successen, waaronder de landstitel in 1974.
Michels overleed in 2005.