Teletekst pagina 840

                      NOS Teletekst 840 
OETBAL  2/2 
       Duitsland,stand per 03/11    

                                        
  1. Bay.München   9  7  2  0  23  32- 7
  2. RB Leipzig    9  6  2  1  20  15- 5
  3. Frankfurt     9  5  2  2  17  23-14
  4. Leverkusen    9  4  4  1  16  20-15
  5. Bor.Dortmund  9  5  1  3  16  17-15
  6. SC Freiburg   9  5  1  3  16  13-11
  7. Union Berlin  9  4  3  2  15   9- 8
  8. Stuttgart     9  3  4  2  13  17-16
  9. Mön'gladbach  9  4  1  4  13  15-14
 10. Werd.Bremen   9  3  3  3  12  15-20
 11. FC Augsburg   9  3  2  4  11  13-20
 12. Heidenheim    9  3  1  5  10  12-12
 13. FSV Mainz     9  2  4  3  10  12-13
 14. Wolfsburg     9  2  3  4   9  16-17
 15. FC St.Pauli   9  2  2  5   8   7-11
 16. Hoffenheim    9  2  2  5   8  13-19
 17. Holst.Kiel    9  1  2  6   5  11-23
 18. VfL Bochum    9  0  1  8   1   9-29

 weer     nieuws     sport     voetbal  

Advertentie via Ster.nl