Teletekst pagina 840

                      NOS Teletekst 840 
OETBAL  2/2 
       Duitsland,stand per 10/11    

                                        
  1. Bay.München  10  8  2  0  26  33- 7
  2. RB Leipzig   10  6  3  1  21  15- 5
  3. Frankfurt    10  6  2  2  20  26-16
  4. Leverkusen   10  4  5  1  17  21-16
  5. SC Freiburg  10  5  2  3  17  13-11
  6. Union Berlin 10  4  4  2  16   9- 8
  7. Bor.Dortmund 10  5  1  4  16  18-18
  8. Werd.Bremen  10  4  3  3  15  17-21
  9. Mön'gladbach 10  4  2  4  14  15-14
 10. FSV Mainz    10  3  4  3  13  15-14
 11. Stuttgart    10  3  4  3  13  19-19
 12. Wolfsburg    10  3  3  4  12  19-18
 13. FC Augsburg  10  3  3  4  12  13-20
 14. Heidenheim   10  3  1  6  10  13-15
 15. Hoffenheim   10  2  3  5   9  13-19
 16. FC St.Pauli  10  2  2  6   8   7-12
 17. Holst.Kiel   10  1  2  7   5  12-25
 18. VfL Bochum   10  0  2  8   2  10-30

 weer     nieuws     sport     voetbal  

Advertentie via Ster.nl