Teletekst pagina 830

                      NOS Teletekst 830 
OETBAL  2/2 
   Keuk.kamp.divisie,tweede periode 

  1. Graafschap    4  3  1  0  10  11- 5
  2. FC Volendam   4  3  1  0  10  11- 6
  3. FC Emmen      4  3  0  1   9   8- 3
  4. Excelsior     4  3  0  1   9   7- 4
  5. SC Cambuur    4  3  0  1   9   7- 4
  6. Helmond Sp.   4  3  0  1   9   7- 5
  7. ADO Den Haag  4  2  1  1   7   8- 2
  8. Den Bosch +   4  2  1  1   7   9- 7
  9. FC Dordrecht  4  2  1  1   7   9- 9
 10. Telstar       4  1  3  0   6   6- 5
 11. TOP Oss       4  1  2  1   5   3- 4
 12. Jong Utrecht  4  1  1  2   4   5- 7
 13. Roda JC       4  1  1  2   4   4- 7
 14. MVV Maastr.   4  1  0  3   3   8- 9
 15. Jong AZ       4  1  0  3   3   6- 8
 16. Jong PSV      4  1  0  3   3   7-10
 17. VVV-Venlo     4  1  0  3   3   4- 7
 18. Jong Ajax     4  0  2  2   2   1- 3
 19. Vitesse       4  0  2  2   2   5- 9
 20. FC Eindhoven  4  0  0  4   0   1-13
 weer     nieuws     sport     voetbal  

Advertentie via Ster.nl