Groep C
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 15 sep, 19:00 | Bloomfield | Hapoel Tel Aviv | - | Rapid Boekarest | 0 - 1 |
| Do 15 sep, 19:00 | Philips Stadion | PSV | - | Legia Warschau | 1 - 0 |
| Do 29 sep, 21:05 | Stadionul National Arena | Rapid Boekarest | - | PSV | 1 - 3 |
| Do 29 sep, 21:05 | Wojska Polskiego | Legia Warschau | - | Hapoel Tel Aviv | 3 - 2 |
| Do 20 okt, 21:05 | Stadionul National Arena | Rapid Boekarest | - | Legia Warschau | 0 - 1 |
| Do 20 okt, 21:05 | Bloomfield | Hapoel Tel Aviv | - | PSV | 0 - 1 |
| Do 3 nov, 19:00 | Philips Stadion | PSV | - | Hapoel Tel Aviv | 3 - 3 |
| Do 3 nov, 19:00 | Wojska Polskiego | Legia Warschau | - | Rapid Boekarest | 3 - 1 |
| Wo 30 nov, 21:05 | Stadionul National Arena | Rapid Boekarest | - | Hapoel Tel Aviv | 1 - 3 |
| Wo 30 nov, 21:05 | Wojska Polskiego | Legia Warschau | - | PSV | 0 - 3 |
| Do 15 dec, 19:00 | Bloomfield | Hapoel Tel Aviv | - | Legia Warschau | 2 - 0 |
| Do 15 dec, 19:00 | Philips Stadion | PSV | - | Rapid Boekarest | 2 - 1 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PSV | 6 | 5 | 1 | 0 | 13 | 5 | 16 |
| 2 | Legia Warschau | 6 | 3 | 0 | 3 | 7 | 9 | 9 |
| 3 | Hapoel Tel Aviv | 6 | 2 | 1 | 3 | 10 | 9 | 7 |
| 4 | Rapid Boekarest | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 12 | 3 |
Groep G
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 15 sep, 21:05 | Generali-Arena | Austria Wien | - | Metallist Charkov | 1 - 2 |
| Do 15 sep, 21:05 | AFAS Stadion | AZ | - | Malmö FF | 4 - 1 |
| Do 29 sep, 19:00 | Swedbank Stadion | Malmö FF | - | Austria Wien | 1 - 2 |
| Do 29 sep, 19:00 | Metalist | Metallist Charkov | - | AZ | 1 - 1 |
| Do 20 okt, 19:00 | AFAS Stadion | AZ | - | Austria Wien | 2 - 2 |
| Do 20 okt, 19:00 | Swedbank Stadion | Malmö FF | - | Metallist Charkov | 1 - 4 |
| Do 3 nov, 21:05 | Metalist | Metallist Charkov | - | Malmö FF | 3 - 1 |
| Do 3 nov, 21:05 | Generali-Arena | Austria Wien | - | AZ | 2 - 2 |
| Wo 30 nov, 19:00 | Swedbank Stadion | Malmö FF | - | AZ | 0 - 0 |
| Wo 30 nov, 19:00 | Metalist | Metallist Charkov | - | Austria Wien | 4 - 1 |
| Do 15 dec, 21:05 | AFAS Stadion | AZ | - | Metallist Charkov | 1 - 1 |
| Do 15 dec, 21:05 | Generali-Arena | Austria Wien | - | Malmö FF | 2 - 0 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Metallist Charkov | 6 | 4 | 2 | 0 | 15 | 6 | 14 |
| 2 | AZ | 6 | 1 | 5 | 0 | 10 | 7 | 8 |
| 3 | Austria Wien | 6 | 2 | 2 | 2 | 10 | 11 | 8 |
| 4 | Malmö FF | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 15 | 1 |
Groep K
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 15 sep, 21:05 | Stadion Miejski im. Henryka Reymana | Wisla Kraków | - | Odense BK | 1 - 3 |
| Do 15 sep, 21:05 | Craven Cottage | Fulham | - | FC Twente | 1 - 1 |
| Do 29 sep, 19:00 | TRE-FOR Park | Odense BK | - | Fulham | 0 - 2 |
| Do 29 sep, 19:00 | De Grolsch Veste | FC Twente | - | Wisla Kraków | 4 - 1 |
| Do 20 okt, 19:00 | TRE-FOR Park | Odense BK | - | FC Twente | 1 - 4 |
| Do 20 okt, 19:00 | Stadion Miejski im. Henryka Reymana | Wisla Kraków | - | Fulham | 1 - 0 |
| Do 3 nov, 21:05 | Craven Cottage | Fulham | - | Wisla Kraków | 4 - 1 |
| Do 3 nov, 21:05 | De Grolsch Veste | FC Twente | - | Odense BK | 3 - 2 |
| Do 1 dec, 19:00 | De Grolsch Veste | FC Twente | - | Fulham | 1 - 0 |
| Do 1 dec, 19:00 | TRE-FOR Park | Odense BK | - | Wisla Kraków | 1 - 2 |
| Wo 14 dec, 21:05 | Stadion Miejski im. Henryka Reymana | Wisla Kraków | - | FC Twente | 2 - 1 |
| Wo 14 dec, 21:05 | Craven Cottage | Fulham | - | Odense BK | 2 - 2 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Twente | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 7 | 13 |
| 2 | Wisla Kraków | 6 | 3 | 0 | 3 | 8 | 13 | 9 |
| 3 | Fulham | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 6 | 8 |
| 4 | Odense BK | 6 | 1 | 1 | 4 | 9 | 14 | 4 |
Groep A
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 15 sep, 19:00 | Toumpas PAOK | PAOK Saloniki | - | Tottenham Hotspur | 0 - 0 |
| Do 15 sep, 19:00 | Tallaght Stadium | Shamrock Rovers | - | Rubin Kazan | 0 - 3 |
| Do 29 sep, 18:00 | Central | Rubin Kazan | - | PAOK Saloniki | 2 - 2 |
| Do 29 sep, 21:05 | White Hart Lane | Tottenham Hotspur | - | Shamrock Rovers | 3 - 1 |
| Do 20 okt, 21:05 | White Hart Lane | Tottenham Hotspur | - | Rubin Kazan | 1 - 0 |
| Do 20 okt, 21:05 | Toumpas PAOK | PAOK Saloniki | - | Shamrock Rovers | 2 - 1 |
| Do 3 nov, 18:00 | Central | Rubin Kazan | - | Tottenham Hotspur | 1 - 0 |
| Do 3 nov, 19:00 | Tallaght Stadium | Shamrock Rovers | - | PAOK Saloniki | 1 - 3 |
| Wo 30 nov, 18:00 | Central | Rubin Kazan | - | Shamrock Rovers | 4 - 1 |
| Wo 30 nov, 21:05 | White Hart Lane | Tottenham Hotspur | - | PAOK Saloniki | 1 - 2 |
| Do 15 dec, 19:00 | Toumpas PAOK | PAOK Saloniki | - | Rubin Kazan | 1 - 1 |
| Do 15 dec, 19:00 | Tallaght Stadium | Shamrock Rovers | - | Tottenham Hotspur | 0 - 4 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PAOK Saloniki | 6 | 3 | 3 | 0 | 10 | 6 | 12 |
| 2 | Rubin Kazan | 6 | 3 | 2 | 1 | 11 | 5 | 11 |
| 3 | Tottenham Hotspur | 6 | 3 | 1 | 2 | 9 | 4 | 10 |
| 4 | Shamrock Rovers | 6 | 0 | 0 | 6 | 4 | 19 | 0 |
Groep B
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 15 sep, 19:00 | AWD-Arena | Hannover 96 | - | Standard | 0 - 0 |
| Do 15 sep, 19:00 | Parken | FC Kopenhagen | - | Vorskla Poltava | 1 - 0 |
| Do 29 sep, 21:05 | Stadion Vorskla | Vorskla Poltava | - | Hannover 96 | 1 - 2 |
| Do 29 sep, 21:05 | Sclessin | Standard | - | FC Kopenhagen | 3 - 0 |
| Do 20 okt, 21:05 | Sclessin | Standard | - | Vorskla Poltava | 0 - 0 |
| Do 20 okt, 21:05 | AWD-Arena | Hannover 96 | - | FC Kopenhagen | 2 - 2 |
| Do 3 nov, 19:00 | Parken | FC Kopenhagen | - | Hannover 96 | 1 - 2 |
| Do 3 nov, 19:00 | Stadion Vorskla | Vorskla Poltava | - | Standard | 1 - 3 |
| Wo 30 nov, 21:05 | Stadion Vorskla | Vorskla Poltava | - | FC Kopenhagen | 1 - 1 |
| Wo 30 nov, 21:05 | Sclessin | Standard | - | Hannover 96 | 2 - 0 |
| Do 15 dec, 19:00 | Parken | FC Kopenhagen | - | Standard | 0 - 1 |
| Do 15 dec, 19:00 | AWD-Arena | Hannover 96 | - | Vorskla Poltava | 3 - 1 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Standard | 6 | 4 | 2 | 0 | 9 | 1 | 14 |
| 2 | Hannover 96 | 6 | 3 | 2 | 1 | 9 | 7 | 11 |
| 3 | FC Kopenhagen | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 9 | 5 |
| 4 | Vorskla Poltava | 6 | 0 | 2 | 4 | 4 | 10 | 2 |
Groep D
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 15 sep, 19:00 | Stadio Olimpico | Lazio | - | FC Vaslui | 2 - 2 |
| Do 15 sep, 19:00 | Letzigrund | FC Zürich | - | Sporting CP | 0 - 2 |
| Do 29 sep, 21:05 | Estádio José Alvalade | Sporting CP | - | Lazio | 2 - 1 |
| Do 29 sep, 21:05 | Stadionul Ceahlaul | FC Vaslui | - | FC Zürich | 2 - 2 |
| Do 20 okt, 21:05 | Letzigrund | FC Zürich | - | Lazio | 1 - 1 |
| Do 20 okt, 21:05 | Estádio José Alvalade | Sporting CP | - | FC Vaslui | 2 - 0 |
| Do 3 nov, 19:00 | Stadionul Ceahlaul | FC Vaslui | - | Sporting CP | 1 - 0 |
| Do 3 nov, 19:00 | Stadio Olimpico | Lazio | - | FC Zürich | 1 - 0 |
| Do 1 dec, 21:05 | Estádio José Alvalade | Sporting CP | - | FC Zürich | 2 - 0 |
| Do 1 dec, 21:05 | Stadionul Municipal | FC Vaslui | - | Lazio | 0 - 0 |
| Wo 14 dec, 19:00 | Letzigrund | FC Zürich | - | FC Vaslui | 2 - 0 |
| Wo 14 dec, 19:00 | Stadio Olimpico | Lazio | - | Sporting CP | 2 - 0 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Sporting CP | 6 | 4 | 0 | 2 | 8 | 4 | 12 |
| 2 | Lazio | 6 | 2 | 3 | 1 | 7 | 5 | 9 |
| 3 | FC Vaslui | 6 | 1 | 3 | 2 | 5 | 8 | 6 |
| 4 | FC Zürich | 6 | 1 | 2 | 3 | 5 | 8 | 5 |
Groep E
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 15 sep, 19:00 | Inönü | Besiktas | - | Maccabi Tel Aviv | 5 - 1 |
| Do 15 sep, 19:00 | Valeri Lobanovsky | Dinamo Kiev | - | Stoke City | 1 - 1 |
| Do 29 sep, 21:05 | Britannia Stadium | Stoke City | - | Besiktas | 2 - 1 |
| Do 29 sep, 21:05 | Bloomfield | Maccabi Tel Aviv | - | Dinamo Kiev | 1 - 1 |
| Do 20 okt, 21:05 | Valeri Lobanovsky | Dinamo Kiev | - | Besiktas | 1 - 0 |
| Do 20 okt, 21:05 | Britannia Stadium | Stoke City | - | Maccabi Tel Aviv | 3 - 0 |
| Do 3 nov, 19:00 | Bloomfield | Maccabi Tel Aviv | - | Stoke City | 1 - 2 |
| Do 3 nov, 19:00 | Inönü | Besiktas | - | Dinamo Kiev | 1 - 0 |
| Do 1 dec, 21:05 | Britannia Stadium | Stoke City | - | Dinamo Kiev | 1 - 1 |
| Do 1 dec, 21:05 | Bloomfield | Maccabi Tel Aviv | - | Besiktas | 2 - 3 |
| Wo 14 dec, 19:00 | Inönü | Besiktas | - | Stoke City | 3 - 1 |
| Wo 14 dec, 19:00 | Valeri Lobanovsky | Dinamo Kiev | - | Maccabi Tel Aviv | 3 - 3 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Besiktas | 6 | 4 | 0 | 2 | 13 | 7 | 12 |
| 2 | Stoke City | 6 | 3 | 2 | 1 | 10 | 7 | 11 |
| 3 | Dinamo Kiev | 6 | 1 | 4 | 1 | 7 | 7 | 7 |
| 4 | Maccabi Tel Aviv | 6 | 0 | 2 | 4 | 8 | 17 | 2 |
Groep F
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 15 sep, 19:00 | Parc des Princes | Paris Saint-Germain | - | Red Bull Salzburg | 3 - 1 |
| Do 15 sep, 19:00 | Pasienky Stadion | Slovan Bratislava | - | Athletic Bilbao | 1 - 2 |
| Do 29 sep, 21:05 | Red Bull Arena | Red Bull Salzburg | - | Slovan Bratislava | 3 - 0 |
| Do 29 sep, 21:05 | San Mamés | Athletic Bilbao | - | Paris Saint-Germain | 2 - 0 |
| Do 20 okt, 21:05 | Pasienky Stadion | Slovan Bratislava | - | Paris Saint-Germain | 0 - 0 |
| Do 20 okt, 21:05 | San Mamés | Athletic Bilbao | - | Red Bull Salzburg | 2 - 2 |
| Do 3 nov, 19:00 | Red Bull Arena | Red Bull Salzburg | - | Athletic Bilbao | 0 - 1 |
| Do 3 nov, 19:00 | Parc des Princes | Paris Saint-Germain | - | Slovan Bratislava | 1 - 0 |
| Do 1 dec, 21:05 | San Mamés | Athletic Bilbao | - | Slovan Bratislava | 2 - 1 |
| Do 1 dec, 21:05 | Red Bull Arena | Red Bull Salzburg | - | Paris Saint-Germain | 2 - 0 |
| Wo 14 dec, 19:00 | Parc des Princes | Paris Saint-Germain | - | Athletic Bilbao | 4 - 2 |
| Wo 14 dec, 19:00 | Pod Dubnon | Slovan Bratislava | - | Red Bull Salzburg | 2 - 3 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Athletic Bilbao | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 8 | 13 |
| 2 | Red Bull Salzburg | 6 | 3 | 1 | 2 | 11 | 8 | 10 |
| 3 | Paris Saint-Germain | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 7 | 10 |
| 4 | Slovan Bratislava | 6 | 0 | 1 | 5 | 4 | 11 | 1 |
Groep H
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 15 sep, 21:05 | Jan Breydelstadion | Club Brugge | - | NK Maribor | 2 - 0 |
| Do 15 sep, 21:05 | St. Andrew's | Birmingham City | - | Sporting Braga | 1 - 3 |
| Do 29 sep, 19:00 | Estádio Municipal de Braga | Sporting Braga | - | Club Brugge | 1 - 2 |
| Do 29 sep, 19:00 | Ljudski vrt | NK Maribor | - | Birmingham City | 1 - 2 |
| Do 20 okt, 19:00 | Ljudski vrt | NK Maribor | - | Sporting Braga | 1 - 1 |
| Do 20 okt, 19:00 | Jan Breydelstadion | Club Brugge | - | Birmingham City | 1 - 2 |
| Do 3 nov, 21:05 | St. Andrew's | Birmingham City | - | Club Brugge | 2 - 2 |
| Do 3 nov, 21:05 | Estádio Municipal de Braga | Sporting Braga | - | NK Maribor | 5 - 1 |
| Wo 30 nov, 19:00 | Estádio Municipal de Braga | Sporting Braga | - | Birmingham City | 1 - 0 |
| Wo 30 nov, 19:00 | Ljudski vrt | NK Maribor | - | Club Brugge | 3 - 4 |
| Do 15 dec, 21:05 | St. Andrew's | Birmingham City | - | NK Maribor | 1 - 0 |
| Do 15 dec, 21:05 | Jan Breydelstadion | Club Brugge | - | Sporting Braga | 1 - 1 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Club Brugge | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 9 | 11 |
| 2 | Sporting Braga | 6 | 3 | 2 | 1 | 12 | 6 | 11 |
| 3 | Birmingham City | 6 | 3 | 1 | 2 | 8 | 8 | 10 |
| 4 | NK Maribor | 6 | 0 | 1 | 5 | 6 | 15 | 1 |
Groep I
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 15 sep, 21:05 | Stadio Friuli | Udinese | - | Stade Rennes | 2 - 1 |
| Do 15 sep, 21:05 | Estadio Vicente Calderón | Atlético Madrid | - | Celtic | 2 - 0 |
| Do 29 sep, 19:00 | Stade de la Route de Lorient | Stade Rennes | - | Atlético Madrid | 1 - 1 |
| Do 29 sep, 19:00 | Celtic Park | Celtic | - | Udinese | 1 - 1 |
| Do 20 okt, 19:00 | Stade de la Route de Lorient | Stade Rennes | - | Celtic | 1 - 1 |
| Do 20 okt, 19:00 | Stadio Friuli | Udinese | - | Atlético Madrid | 2 - 0 |
| Do 3 nov, 21:05 | Estadio Vicente Calderón | Atlético Madrid | - | Udinese | 4 - 0 |
| Do 3 nov, 21:05 | Celtic Park | Celtic | - | Stade Rennes | 3 - 1 |
| Wo 30 nov, 19:00 | Stade de la Route de Lorient | Stade Rennes | - | Udinese | 0 - 0 |
| Wo 30 nov, 19:00 | Celtic Park | Celtic | - | Atlético Madrid | 0 - 1 |
| Do 15 dec, 21:05 | Stadio Friuli | Udinese | - | Celtic | 1 - 1 |
| Do 15 dec, 21:05 | Estadio Vicente Calderón | Atlético Madrid | - | Stade Rennes | 3 - 1 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Atlético Madrid | 6 | 4 | 1 | 1 | 11 | 4 | 13 |
| 2 | Udinese | 6 | 2 | 3 | 1 | 6 | 7 | 9 |
| 3 | Celtic | 6 | 1 | 3 | 2 | 6 | 7 | 6 |
| 4 | Stade Rennes | 6 | 0 | 3 | 3 | 5 | 10 | 3 |
Groep J
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 15 sep, 21:05 | Kiryat Eli'ezer | Maccabi Haifa | - | AEK Larnaca | 1 - 0 |
| Do 15 sep, 21:05 | Stadionul Dr. Constantin Radulescu | Steaua Boekarest | - | FC Schalke 04 | 0 - 0 |
| Do 29 sep, 19:00 | Veltins-Arena | FC Schalke 04 | - | Maccabi Haifa | 3 - 1 |
| Do 29 sep, 19:00 | GSP-Stadion | AEK Larnaca | - | Steaua Boekarest | 1 - 1 |
| Do 20 okt, 19:00 | Kiryat Eli'ezer | Maccabi Haifa | - | Steaua Boekarest | 5 - 0 |
| Do 20 okt, 19:00 | GSP-Stadion | AEK Larnaca | - | FC Schalke 04 | 0 - 5 |
| Do 3 nov, 21:05 | Stadionul National Arena | Steaua Boekarest | - | Maccabi Haifa | 4 - 2 |
| Do 3 nov, 21:05 | Veltins-Arena | FC Schalke 04 | - | AEK Larnaca | 0 - 0 |
| Do 1 dec, 19:00 | Veltins-Arena | FC Schalke 04 | - | Steaua Boekarest | 2 - 1 |
| Do 1 dec, 19:00 | GSP-Stadion | AEK Larnaca | - | Maccabi Haifa | 2 - 1 |
| Wo 14 dec, 21:05 | Stadionul National Arena | Steaua Boekarest | - | AEK Larnaca | 3 - 1 |
| Wo 14 dec, 21:05 | Kiryat Eli'ezer | Maccabi Haifa | - | FC Schalke 04 | 0 - 3 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FC Schalke 04 | 6 | 4 | 2 | 0 | 13 | 2 | 14 |
| 2 | Steaua Boekarest | 6 | 2 | 2 | 2 | 9 | 11 | 8 |
| 3 | Maccabi Haifa | 6 | 2 | 0 | 4 | 10 | 12 | 6 |
| 4 | AEK Larnaca | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 11 | 5 |
Groep L
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 15 sep, 21:05 | Constant Vanden Stock-stadion | Anderlecht | - | AEK Athene | 4 - 1 |
| Do 15 sep, 21:45 | UPC-Arena | Sturm Graz | - | Lokomotiv Moskou | 1 - 2 |
| Do 29 sep, 18:00 | Lokomotiv Stadium | Lokomotiv Moskou | - | Anderlecht | 0 - 2 |
| Do 29 sep, 19:00 | Olimpiako Stadio | AEK Athene | - | Sturm Graz | 1 - 2 |
| Do 20 okt, 18:00 | Lokomotiv Stadium | Lokomotiv Moskou | - | AEK Athene | 3 - 1 |
| Do 20 okt, 19:00 | UPC-Arena | Sturm Graz | - | Anderlecht | 0 - 2 |
| Do 3 nov, 21:05 | Olimpiako Stadio | AEK Athene | - | Lokomotiv Moskou | 1 - 3 |
| Do 3 nov, 21:05 | Constant Vanden Stock-stadion | Anderlecht | - | Sturm Graz | 3 - 0 |
| Do 1 dec, 18:00 | Lokomotiv Stadium | Lokomotiv Moskou | - | Sturm Graz | 3 - 1 |
| Do 1 dec, 19:00 | Olimpiako Stadio | AEK Athene | - | Anderlecht | 1 - 2 |
| Wo 14 dec, 21:05 | Constant Vanden Stock-stadion | Anderlecht | - | Lokomotiv Moskou | 5 - 3 |
| Wo 14 dec, 21:05 | UPC-Arena | Sturm Graz | - | AEK Athene | 1 - 3 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Anderlecht | 6 | 6 | 0 | 0 | 18 | 5 | 18 |
| 2 | Lokomotiv Moskou | 6 | 4 | 0 | 2 | 14 | 11 | 12 |
| 3 | AEK Athene | 6 | 1 | 0 | 5 | 8 | 15 | 3 |
| 4 | Sturm Graz | 6 | 1 | 0 | 5 | 5 | 14 | 3 |
