Statistieken VVV-Venlo
| Nr | Naam | Positie | Gespeeld | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dennis Gentenaar | Keeper | 24 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Wilko de Vogt | Keeper | 10 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Robin Udegbe | Keeper | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Maya Yoshida | Verdediger | 32 | 5 | 4 | 1 |
| 2 | Michael Timisela | Verdediger | 28 | 0 | 3 | 0 |
| 19 | Ferry de Regt | Verdediger | 23 | 1 | 3 | 1 |
| 20 | Jeffrey Leiwakabessy | Verdediger | 17 | 0 | 2 | 0 |
| 12 | Ismo Vorstermans | Verdediger | 16 | 1 | 3 | 0 |
| 5 | Niels Fleuren | Verdediger | 14 | 0 | 4 | 0 |
| 31 | Alexander Emenike | Verdediger | 13 | 0 | 4 | 0 |
| 4 | Andrea Mei | Verdediger | 11 | 0 | 2 | 1 |
| 28 | Mike van den Ban | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Marcel Meeuwis | Middenvelder | 32 | 0 | 3 | 1 |
| 11 | Bryan Linssen | Middenvelder | 26 | 4 | 6 | 1 |
| 18 | Barry Maguire | Middenvelder | 23 | 4 | 2 | 0 |
| 23 | Danny Holla | Middenvelder | 16 | 2 | 3 | 0 |
| 26 | Rogier Molhoek | Middenvelder | 13 | 0 | 2 | 1 |
| 6 | Ken Leemans | Middenvelder | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Anil Güner | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Yanic Wildschut | Aanvaller | 29 | 7 | 1 | 0 |
| 14 | Michael Uchebo | Aanvaller | 28 | 3 | 1 | 0 |
| 10 | Robert Cullen | Aanvaller | 28 | 3 | 2 | 0 |
| 9 | Uche Nwofor | Aanvaller | 27 | 4 | 3 | 0 |
| 17 | Quin Kruysen | Aanvaller | 18 | 1 | 1 | 0 |
| 7 | Steven Berghuis | Aanvaller | 16 | 2 | 2 | 0 |
| 7 | Ahmed Musa | Aanvaller | 14 | 3 | 1 | 1 |
| 25 | Rick Verbeek | Aanvaller | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Soufiane Dadda | Aanvaller | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Rachid Ofrany | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 |
