Statistieken FC Utrecht
| Nr | Naam | Positie | Gespeeld | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rob van Dijk | Keeper | 18 | 0 | 1 | 0 |
| 16 | Roberto Fernández | Keeper | 13 | 0 | 1 | 0 |
| 13 | Erik Cummins | Keeper | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 1 | Michel Vorm | Keeper | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | André Krul | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | Dave Bulthuis | Verdediger | 25 | 2 | 5 | 1 |
| 17 | Alje Schut | Verdediger | 24 | 1 | 3 | 1 |
| 29 | Jan Wuytens | Verdediger | 23 | 0 | 3 | 0 |
| 14 | Mark van der Maarel | Verdediger | 21 | 0 | 8 | 0 |
| 2 | Daan Bovenberg | Verdediger | 16 | 3 | 1 | 0 |
| 5 | Michael Zullo | Verdediger | 15 | 0 | 1 | 1 |
| 23 | Marcus Nilsson | Verdediger | 13 | 0 | 2 | 2 |
| 38 | Mike van der Hoorn | Verdediger | 12 | 2 | 1 | 0 |
| 25 | Ismo Vorstermans | Verdediger | 7 | 1 | 1 | 0 |
| 35 | Gevero Markiet | Verdediger | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | Kai Heerings | Verdediger | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | Nana Asare | Middenvelder | 27 | 5 | 8 | 1 |
| 6 | Johan Mårtensson | Middenvelder | 25 | 1 | 4 | 0 |
| 21 | Rodney Sneijder | Middenvelder | 23 | 3 | 6 | 0 |
| 33 | Anouar Kali | Middenvelder | 22 | 1 | 4 | 0 |
| 18 | Yoshiaki Takagi | Middenvelder | 15 | 1 | 1 | 0 |
| 19 | Adam Sarota | Middenvelder | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Stefano Lilipaly | Middenvelder | 5 | 1 | 0 | 0 |
| 20 | Jacob Lensky | Middenvelder | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Gianluca Nijholt | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | Edouard Duplan | Aanvaller | 27 | 7 | 4 | 0 |
| 11 | Alexander Gerndt | Aanvaller | 23 | 7 | 0 | 0 |
| 9 | Frank Demouge | Aanvaller | 23 | 7 | 4 | 0 |
| 10 | Tommy Oar | Aanvaller | 18 | 2 | 1 | 0 |
| 22 | Cedric van der Gun | Aanvaller | 12 | 3 | 0 | 0 |
| 41 | Enzio Boldewijn | Aanvaller | 11 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Jacob Mulenga | Aanvaller | 11 | 7 | 1 | 0 |
| 43 | Lars Veldwijk | Aanvaller | 5 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Leon de Kogel | Aanvaller | 5 | 1 | 1 | 0 |
| 45 | Cedric Badjeck | Aanvaller | 1 | 0 | 0 | 0 |
