Statistieken FC Twente
| Nr | Naam | Positie | Gespeeld | Doelpunten | Gele kaarten | Rode kaarten |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 13 | Nikolay Mihaylov | Keeper | 25 | 0 | 2 | 0 |
| 1 | Sander Boschker | Keeper | 8 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Nick Marsman | Keeper | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | Daniel Fernandes | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Filip Bednarek | Keeper | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Douglas | Verdediger | 30 | 4 | 4 | 1 |
| 15 | Roberto Rosales | Verdediger | 28 | 1 | 7 | 0 |
| 20 | Dwight Tiendalli | Verdediger | 27 | 0 | 3 | 0 |
| 4 | Peter Wisgerhof | Verdediger | 26 | 4 | 1 | 1 |
| 2 | Tim Cornelisse | Verdediger | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 5 | Rasmus Bengtsson | Verdediger | 13 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Nils Röseler | Verdediger | 8 | 0 | 1 | 0 |
| 3 | Nicky Kuiper | Verdediger | 6 | 0 | 1 | 0 |
| 23 | Bart Buysse | Verdediger | 4 | 0 | 1 | 0 |
| 39 | Quincy Promes | Verdediger | 1 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Stefan Thesker | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | Thijs Bouma | Verdediger | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | Wout Brama | Middenvelder | 33 | 1 | 6 | 0 |
| 14 | Willem Janssen | Middenvelder | 31 | 5 | 7 | 0 |
| 8 | Leroy Fer | Middenvelder | 26 | 8 | 4 | 0 |
| 7 | Denny Landzaat | Middenvelder | 16 | 0 | 1 | 0 |
| 18 | Thilo Leugers | Middenvelder | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | Dario Vujicevic | Middenvelder | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Ola John | Aanvaller | 33 | 8 | 3 | 0 |
| 9 | Luuk de Jong | Aanvaller | 31 | 25 | 3 | 0 |
| 22 | Nacer Chadli | Aanvaller | 23 | 6 | 0 | 0 |
| 11 | Emir Bajrami | Aanvaller | 22 | 4 | 0 | 0 |
| 21 | Marc Janko | Aanvaller | 16 | 10 | 0 | 0 |
| 10 | Glynor Plet | Aanvaller | 13 | 2 | 1 | 0 |
| 12 | Wesley Verhoek | Aanvaller | 8 | 1 | 0 | 0 |
| 12 | Steven Berghuis | Aanvaller | 7 | 1 | 0 | 0 |
| 10 | Bryan Ruiz | Aanvaller | 4 | 2 | 1 | 0 |
| 26 | Joshua John | Aanvaller | 4 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Ninos Gouriye | Aanvaller | 3 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Andrej Rendla | Aanvaller | 2 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Theo Vogelsang | Aanvaller | 0 | 0 | 0 | 0 |
