VVV-Venlo
Opgericht: 1903
Landskampioen:
KNVB-beker: 1959
VVV-Venlo was een van de eerste profclubs van Nederland, maar pendelt sinds jaar en dag wel tussen de ere- en de eerste divisie. Vorig seizoen wist de club zich via de nacompetitie klassebehoud te verzekeren. Jan Klaassens, Herman Teeuwen, Jeu Sprengers, Gijs Nass en Harrie Heijnen zijn enkele bekende namen die de club heeft voortgebracht.
Nieuws over VVV-Venlo
- 20 mei Holla onder indruk van Helmond Sport
- 20 mei "Beste ploeg heeft niet gewonnen"
- 20 mei VVV handhaaft zich in eredivisie
- 20 mei VVV kan nog niet vooruit kijken
- 17 mei Meeuwis: "Goed voetbal is er niet bij"
Wedstrijden VVV-Venlo
| Datum / tijd | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| za 6 aug, 20:45 | VVV-Venlo | - | FC Utrecht | 0 - 0 |
| za 13 aug, 19:45 | Vitesse | - | VVV-Venlo | 4 - 0 |
| zo 21 aug, 14:30 | VVV-Venlo | - | Ajax | 2 - 2 |
| za 27 aug, 19:45 | FC Twente | - | VVV-Venlo | 4 - 1 |
| zo 11 sep, 14:30 | VVV-Venlo | - | PSV | 3 - 3 |
| za 17 sep, 19:45 | VVV-Venlo | - | sc Heerenveen | 0 - 3 |
| za 24 sep, 19:45 | ADO Den Haag | - | VVV-Venlo | 2 - 0 |
| zo 2 okt, 12:30 | VVV-Venlo | - | AZ | 1 - 3 |
| zo 16 okt, 14:30 | Feyenoord | - | VVV-Venlo | 4 - 0 |
| za 22 okt, 18:45 | VVV-Venlo | - | RKC Waalwijk | 4 - 1 |
| vr 28 okt, 20:00 | NAC Breda | - | VVV-Venlo | 3 - 1 |
| vr 4 nov, 20:00 | VVV-Venlo | - | Excelsior | 0 - 0 |
| zo 20 nov, 14:30 | FC Groningen | - | VVV-Venlo | 2 - 1 |
| za 26 nov, 19:45 | VVV-Venlo | - | De Graafschap | 1 - 2 |
| vr 2 dec, 20:00 | Heracles Almelo | - | VVV-Venlo | 7 - 0 |
| zo 11 dec, 12:30 | VVV-Venlo | - | Roda JC Kerkrade | 2 - 0 |
| za 17 dec, 19:45 | NEC | - | VVV-Venlo | 2 - 0 |
| zo 22 jan, 14:30 | VVV-Venlo | - | Feyenoord | 2 - 1 |
| zo 29 jan, 14:30 | RKC Waalwijk | - | VVV-Venlo | 4 - 0 |
| za 4 feb, 19:45 | Excelsior | - | VVV-Venlo | 3 - 1 |
| za 11 feb, 19:45 | VVV-Venlo | - | FC Groningen | 2 - 0 |
| za 18 feb, 19:45 | De Graafschap | - | VVV-Venlo | 1 - 4 |
| za 25 feb, 19:45 | VVV-Venlo | - | Heracles Almelo | 3 - 1 |
| za 3 mrt, 19:45 | VVV-Venlo | - | NAC Breda | 2 - 1 |
| vr 9 mrt, 20:00 | Roda JC Kerkrade | - | VVV-Venlo | 3 - 1 |
| za 17 mrt, 20:45 | VVV-Venlo | - | NEC | 0 - 2 |
| za 24 mrt, 19:45 | sc Heerenveen | - | VVV-Venlo | 4 - 1 |
| za 31 mrt, 19:45 | PSV | - | VVV-Venlo | 2 - 0 |
| do 12 apr, 20:00 | VVV-Venlo | - | Vitesse | 1 - 3 |
| zo 15 apr, 14:30 | FC Utrecht | - | VVV-Venlo | 4 - 2 |
| zo 22 apr, 14:30 | AZ | - | VVV-Venlo | 2 - 1 |
| za 28 apr, 20:45 | VVV-Venlo | - | ADO Den Haag | 2 - 1 |
| wo 2 mei, 20:00 | Ajax | - | VVV-Venlo | 2 - 0 |
| zo 6 mei, 14:30 | VVV-Venlo | - | FC Twente | 4 - 2 |
-
Keeper
- Wilko de Vogt
- Dennis Gentenaar
- Robin Udegbe
-
Verdediger
- Ferry de Regt
- Alexander Emenike
- Niels Fleuren
- Jeffrey Leiwakabessy
- Andrea Mei
- Michael Timisela
- Mike van den Ban
- Ismo Vorstermans
- Maya Yoshida
-
Middenvelder
- Anil Güner
- Danny Holla
- Ken Leemans
- Bryan Linssen
- Barry Maguire
- Marcel Meeuwis
- Rogier Molhoek
-
Aanvaller
- Steven Berghuis
- Robert Cullen
- Soufiane Dadda
- Quin Kruysen
- Ahmed Musa
- Uche Nwofor
- Rachid Ofrany
- Michael Uchebo
- Rick Verbeek
- Yanic Wildschut
-
Trainer
- Willy Boessen
- Glen De Boeck
- Ton Lokhoff
