AZ
Opgericht: 1967
Landskampioen: 1981, 2009
KNVB-beker: 1978, 1981, 1982
AZ heeft turbulente jaren achter de rug. Van de hemel (2009) belandden de Alkmaarders in de hel (2010). Kampioen in het ene jaar, dankzij DSB van voorzitter Dirk Scheringa in grote financiële onzekerheid het andere jaar.
De titel in 2009 was de tweede in de geschiedenis, de eerste werd in 1980/1981 gewonnen. Onder Scheringa kwam AZ in 1996/1997 na acht seizoenen afwezigheid in de eredivisie terug op het hoogste niveau. Een jaar later volgde degradatie, maar in 1998/1999 keerden de Alkmaarders terug.
Nieuws over AZ
- 12 mei Maher: focus mij nu op EK
- 12 mei Degradant verslaat bekerwinnaar
- 10 mei Marcellis moet onder het mes
- 08 mei Maher en de lessen van het plein
- 06 mei PSV gehuldigd bij bekertitel
Wedstrijden AZ
| Datum / tijd | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| zo 12 aug, 16:30 | Ajax | - | AZ | 2 - 2 |
| zo 19 aug, 14:30 | AZ | - | Heracles Almelo | 3 - 1 |
| zo 26 aug, 12:30 | AZ | - | sc Heerenveen | 0 - 0 |
| zo 2 sep, 14:30 | PSV | - | AZ | 5 - 1 |
| zo 16 sep, 14:30 | AZ | - | Roda JC Kerkrade | 4 - 0 |
| zo 23 sep, 14:30 | NAC Breda | - | AZ | 2 - 1 |
| zo 30 sep, 12:30 | AZ | - | RKC Waalwijk | 3 - 3 |
| zo 7 okt, 16:30 | FC Twente | - | AZ | 3 - 0 |
| za 20 okt, 20:45 | AZ | - | NEC | 0 - 2 |
| zo 28 okt, 16:30 | Vitesse | - | AZ | 1 - 2 |
| zo 4 nov, 14:30 | AZ | - | VVV-Venlo | 1 - 2 |
| za 10 nov, 19:45 | ADO Den Haag | - | AZ | 2 - 2 |
| za 17 nov, 20:45 | FC Groningen | - | AZ | 1 - 1 |
| zo 25 nov, 14:30 | AZ | - | Feyenoord | 0 - 2 |
| zo 2 dec, 14:30 | FC Utrecht | - | AZ | 2 - 1 |
| za 8 dec, 19:45 | AZ | - | Willem II | 0 - 0 |
| za 15 dec, 18:45 | PEC Zwolle | - | AZ | 1 - 2 |
| vr 21 dec, 20:00 | AZ | - | FC Twente | 0 - 3 |
| za 19 jan, 20:45 | AZ | - | Vitesse | 4 - 1 |
| vr 25 jan, 20:00 | VVV-Venlo | - | AZ | 1 - 4 |
| za 2 feb, 18:45 | AZ | - | FC Groningen | 0 - 1 |
| zo 10 feb, 14:30 | Feyenoord | - | AZ | 3 - 1 |
| za 16 feb, 19:45 | Roda JC Kerkrade | - | AZ | 2 - 2 |
| zo 24 feb, 16:30 | AZ | - | NAC Breda | 0 - 1 |
| zo 3 mrt, 14:30 | RKC Waalwijk | - | AZ | 2 - 1 |
| za 9 mrt, 20:45 | AZ | - | ADO Den Haag | 1 - 1 |
| zo 17 mrt, 14:30 | AZ | - | Ajax | 2 - 3 |
| zo 31 mrt, 14:30 | Heracles Almelo | - | AZ | 1 - 2 |
| zo 7 apr, 14:30 | NEC | - | AZ | 1 - 1 |
| zo 14 apr, 14:30 | AZ | - | FC Utrecht | 6 - 0 |
| za 20 apr, 20:45 | AZ | - | PSV | 1 - 3 |
| vr 26 apr, 20:00 | sc Heerenveen | - | AZ | 0 - 4 |
| zo 5 mei, 12:30 | AZ | - | PEC Zwolle | 4 - 0 |
| zo 12 mei, 14:30 | Willem II | - | AZ | 2 - 0 |
-
Keeper
- Yves De Winter
- Esteban
- Erik Heijblok
- Hobie Verhulst
-
Verdediger
- Donny Gorter
- Jonas Heymans
- Mattias Johansson
- Jeffrey Ket
- Paul Kok
- Thomas Lam
- Dirk Marcellis
- Niklas Moisander
- Etiënne Reijnen
- Nick Viergever
- Giliano Wijnaldum
-
Middenvelder
- Viktor Elm
- Erik Falkenburg
- Thom Haye
- Markus Henriksen
- Milan Hoek
- Robert Klaasen
- Adam Maher
- Maarten Martens
- Ali Messaoud
- Celso Ortíz
- Willie Overtoom
- Joris van Overeem
-
Aanvaller
- Jozy Altidore
- Roy Beerens
- Steven Berghuis
- Ruud Boymans
- Johann Berg Gudmundsson
- Ridgeciano Haps
- Aron Jóhannsson
- Fernando Lewis
- Kevin Luckassen
- Terell Ondaan
- Mikhail Rosheuvel
-
Trainer
- Gertjan Verbeek
-
Assistent-trainer
- Martin Haar