AZ
Opgericht: 1967
Landskampioen: 1981, 2009
KNVB-beker: 1978, 1981, 1982
AZ heeft turbulente jaren achter de rug. Van de hemel (2009) belandden de Alkmaarders in de hel (2010). Kampioen in het ene jaar, dankzij DSB van voorzitter Dirk Scheringa in grote financiële onzekerheid het andere jaar.
De titel in 2009 was de tweede in de geschiedenis, de eerste werd in 1980/1981 gewonnen. Onder Scheringa kwam AZ in 1996/1997 na acht seizoenen afwezigheid in de eredivisie terug op het hoogste niveau. Een jaar later volgde degradatie, maar in 1998/1999 keerden de Alkmaarders terug.
Nieuws over AZ
- 21 februari Moisander gewend aan rode kaarten
- 19 februari FC Utrecht weer ruim langs AZ
- 11 februari Verbeek: "Tweede helft overtuigend"
- 11 februari AZ zet Excelsior na rust opzij
- 08 februari Verbeek: "Doel is zestig punten"
Wedstrijden AZ
| Datum / tijd | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| zo 7 aug, 12:30 | AZ | - | PSV | 3 - 1 |
| za 13 aug, 18:45 | FC Twente | - | AZ | 2 - 0 |
| zo 21 aug, 14:30 | AZ | - | NEC | 4 - 0 |
| zo 28 aug, 14:30 | FC Groningen | - | AZ | 0 - 3 |
| za 10 sep, 19:45 | AZ | - | Vitesse | 4 - 0 |
| zo 18 sep, 14:30 | RKC Waalwijk | - | AZ | 1 - 2 |
| zo 25 sep, 12:30 | AZ | - | Feyenoord | 2 - 1 |
| zo 2 okt, 12:30 | VVV-Venlo | - | AZ | 1 - 3 |
| za 15 okt, 18:45 | Ajax | - | AZ | 2 - 2 |
| zo 23 okt, 14:30 | AZ | - | Roda JC Kerkrade | 1 - 0 |
| zo 30 okt, 16:30 | Heracles Almelo | - | AZ | 0 - 1 |
| zo 6 nov, 14:30 | AZ | - | ADO Den Haag | 3 - 0 |
| vr 25 nov, 20:00 | AZ | - | FC Utrecht | 2 - 0 |
| zo 4 dec, 16:30 | sc Heerenveen | - | AZ | 5 - 1 |
| wo 7 dec, 19:30 | Excelsior | - | AZ | 0 - 0 |
| za 10 dec, 19:45 | AZ | - | De Graafschap | 4 - 0 |
| zo 18 dec, 14:30 | NAC Breda | - | AZ | 2 - 1 |
| zo 22 jan, 14:30 | AZ | - | Ajax | 1 - 1 |
| za 28 jan, 20:45 | Roda JC Kerkrade | - | AZ | 2 - 0 |
| wo 8 feb, 19:00 | ADO Den Haag | - | AZ | 0 - 6 |
| za 11 feb, 18:45 | AZ | - | Excelsior | 2 - 0 |
| zo 19 feb, 14:30 | FC Utrecht | - | AZ | 3 - 0 |
| zo 26 feb, 16:30 | AZ | - | sc Heerenveen | - |
| za 3 mrt, 20:45 | AZ | - | Heracles Almelo | - |
| zo 11 mrt, 16:30 | De Graafschap | - | AZ | - |
| zo 18 mrt, 16:30 | AZ | - | NAC Breda | - |
| zo 25 mrt, 12:30 | AZ | - | RKC Waalwijk | - |
| zo 1 apr, 16:30 | Vitesse | - | AZ | - |
| wo 11 apr, 20:00 | AZ | - | FC Twente | - |
| za 14 apr, 18:45 | PSV | - | AZ | - |
| zo 22 apr, 14:30 | AZ | - | VVV-Venlo | - |
| zo 29 apr, 14:30 | Feyenoord | - | AZ | - |
| wo 2 mei, 20:00 | NEC | - | AZ | - |
| zo 6 mei, 14:30 | AZ | - | FC Groningen | - |
-
Keeper
- Joey Didulica
- Esteban
- Erik Heijblok
- Niki Mäenpää
- Sergio Romero
- Hobie Verhulst
-
Verdediger
- Mattias Johansson
- Ragnar Klavan
- Thomas Lam
- Dirk Marcellis
- Niklas Moisander
- Simon Poulsen
- Toine van Huizen
- Nick Viergever
-
Middenvelder
- Rasmus Elm
- Erik Falkenburg
- James Holland
- Brett Holman
- Adam Maher
- Maarten Martens
- Ali Messaoud
- Celso Ortíz
- Etiënne Reijnen
- Pontus Wernbloom
- Giliano Wijnaldum
-
Aanvaller
- Jozy Altidore
- Roy Beerens
- Charlison Benschop
- Ruud Boymans
- Johann Berg Gudmundsson
- Fernando Lewis
- Kevin Luckassen
-
Trainer
- Gertjan Verbeek
