Vitesse
Opgericht: 1892
Landskampioen:
KNVB-beker:
In jaargang 1989/1990 keerde Vitesse, na een verblijf van negen jaar in de eerste divisie, terug op hoe hoogste niveau. De ploeg werd meteen vierde en bereikte de Bekerfinale, wat een voorbode bleek voor een langdurige periode van degelijke eredivisieresultaten. Topjaar: 1997/1998, waarin Vitesse derde werd en in de Griek Nikos Machlas beschikte over de topscorer (34 treffers). Halverwege dat seizoen nam Vitesse zijn nieuwe stadion in gebruik: het Gelredome. Jan Dommering, die in de periode 1929-1948 het geel-zwart droeg, is nog altijd clubtopscorer met 155 goals.
Nieuws over Vitesse
- 23 mei Van den Brom blijft bij Vitesse
- 23 mei Vitesse oefent in Suriname
- 20 mei "Nu weet je waar je het voor doet"
- 20 mei Van Leeuwen: "John blijft, denk ik"
- 20 mei Vitesse pakt ticket Europa League
Wedstrijden Vitesse
| Datum / tijd | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| zo 7 aug, 14:30 | ADO Den Haag | - | Vitesse | 0 - 0 |
| za 13 aug, 19:45 | Vitesse | - | VVV-Venlo | 4 - 0 |
| za 20 aug, 18:45 | Vitesse | - | FC Utrecht | 2 - 1 |
| vr 26 aug, 20:00 | Ajax | - | Vitesse | 4 - 1 |
| za 10 sep, 19:45 | AZ | - | Vitesse | 4 - 0 |
| za 17 sep, 19:45 | Vitesse | - | Roda JC Kerkrade | 5 - 0 |
| zo 25 sep, 16:30 | Excelsior | - | Vitesse | 0 - 2 |
| za 1 okt, 19:45 | Vitesse | - | sc Heerenveen | 1 - 1 |
| zo 16 okt, 12:30 | NEC | - | Vitesse | 0 - 1 |
| zo 23 okt, 16:30 | Vitesse | - | PSV | 1 - 1 |
| zo 30 okt, 12:30 | De Graafschap | - | Vitesse | 0 - 1 |
| za 5 nov, 18:45 | NAC Breda | - | Vitesse | 1 - 0 |
| zo 20 nov, 12:30 | Vitesse | - | Feyenoord | 0 - 4 |
| zo 27 nov, 16:30 | FC Twente | - | Vitesse | 0 - 0 |
| zo 4 dec, 14:30 | Vitesse | - | RKC Waalwijk | 4 - 0 |
| zo 11 dec, 16:30 | Vitesse | - | FC Groningen | 0 - 0 |
| za 17 dec, 18:45 | Heracles Almelo | - | Vitesse | 0 - 1 |
| zo 22 jan, 12:30 | Vitesse | - | NEC | 0 - 1 |
| vr 27 jan, 20:00 | PSV | - | Vitesse | 3 - 1 |
| za 4 feb, 20:45 | Vitesse | - | NAC Breda | 1 - 0 |
| zo 12 feb, 16:30 | Feyenoord | - | Vitesse | 3 - 1 |
| zo 19 feb, 16:30 | Vitesse | - | FC Twente | 1 - 4 |
| vr 24 feb, 20:00 | RKC Waalwijk | - | Vitesse | 1 - 0 |
| zo 4 mrt, 12:30 | Vitesse | - | De Graafschap | 2 - 0 |
| za 10 mrt, 18:45 | FC Groningen | - | Vitesse | 1 - 3 |
| vr 16 mrt, 20:00 | Vitesse | - | Heracles Almelo | 2 - 0 |
| za 24 mrt, 18:45 | Roda JC Kerkrade | - | Vitesse | 3 - 1 |
| zo 1 apr, 16:30 | Vitesse | - | AZ | 2 - 2 |
| do 12 apr, 20:00 | VVV-Venlo | - | Vitesse | 1 - 3 |
| zo 15 apr, 14:30 | Vitesse | - | ADO Den Haag | 1 - 0 |
| za 21 apr, 18:45 | sc Heerenveen | - | Vitesse | 1 - 1 |
| za 28 apr, 19:45 | Vitesse | - | Excelsior | 3 - 2 |
| wo 2 mei, 20:00 | FC Utrecht | - | Vitesse | 2 - 2 |
| zo 6 mei, 14:30 | Vitesse | - | Ajax | 1 - 3 |
| do 10 mei, 19:00 | NEC | - | Vitesse | 3 - 2 |
| zo 13 mei, 14:30 | Vitesse | - | NEC | 2 - 0 |
| do 17 mei, 16:30 | RKC Waalwijk | - | Vitesse | 1 - 3 |
| zo 20 mei, 16:30 | Vitesse | - | RKC Waalwijk | 2 - 1 |
-
Keeper
- Marko Meerits
- Eloy Room
- Sebastiaan van der Sman
- Piet Velthuizen
-
Verdediger
- Jeroen Drost
- Tomáš Kalas
- Guram Kashia
- Raio Piiroja
- Michalis Vakalopoulos
- Patrick van Aanholt
- Frank van der Struijk
- Kevin van Diermen
- Nando Wormgoor
- Michihiro Yasuda
-
Middenvelder
- Stanley Aborah
- Anthony Annan
- Alexander Büttner
- Ulises Dávila
- Nick Hofs
- Renato Ibarra
- Hayri Pinarci
- Davy Pröpper
- Valeri Qazaishvili
- Adnane Tighadouini
- Sander van de Streek
- Jan-Arie van der Heijden
- Marco van Ginkel
- Wimilio Vink
-
Aanvaller
- Wilfried Bony
- Giorgi Chanturia
- Brahim Darri
- Mike Havenaar
- Julian Jenner
- Mart Lieder
- Marcus Pedersen
- Jonathan Reis
- Genaro Snijders
-
Trainer
- John van den Brom
