FC Utrecht
Opgericht: 1970
Landskampioen: 1958 (als DOS)
KNVB-beker: 1985, 2003 en 2004
Een fusie van USV Elinkwijk, DOS (de landskampioen van 1958) en Velox leidde in 1970 tot FC Utrecht. Sindsdien slaagde de club er één keer in om in de top 3 van de Eredivisie te eindigen: in 1981 (met de jonge Han Berger als trainer), achter AZ'67 en Ajax. In 1985, 2003 en 2004 werd de KNVB Beker veroverd, waaraan in de nazomer van 2004 ook nog een Johan Cruijff Schaal kon worden toegevoegd.
Doelman Jan Willem van Ede mag zich met 409 duels (1981-1996) 'Mister FC Utrecht' noemen. Willem van Hanegem, Hans van Breukelen, Rob de Wit, Jan Wouters en Michael Mols behoren tot de meest vermaarde oud-spelers van de Domstedelingen.
Nieuws over FC Utrecht
- 10 mei Verschillende visies Booy en Utrecht
- 10 mei FC Utrecht zet TD Booy aan de kant
- 06 mei Geen play-offs verliezend Roda JC
- 02 mei Utrecht en Vitesse in evenwicht
- 28 april NAC zo goed als veilig na zege
Wedstrijden FC Utrecht
| Datum / tijd | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| za 6 aug, 20:45 | VVV-Venlo | - | FC Utrecht | 0 - 0 |
| zo 14 aug, 14:30 | FC Utrecht | - | De Graafschap | 2 - 2 |
| za 20 aug, 18:45 | Vitesse | - | FC Utrecht | 2 - 1 |
| za 27 aug, 20:45 | FC Utrecht | - | Roda JC Kerkrade | 3 - 1 |
| zo 11 sep, 16:30 | Excelsior | - | FC Utrecht | 2 - 3 |
| zo 18 sep, 16:30 | FC Utrecht | - | Heracles Almelo | 2 - 2 |
| za 24 sep, 19:45 | NAC Breda | - | FC Utrecht | 1 - 0 |
| za 1 okt, 18:45 | FC Utrecht | - | RKC Waalwijk | 3 - 0 |
| za 15 okt, 20:45 | PSV | - | FC Utrecht | 1 - 0 |
| za 22 okt, 20:45 | FC Utrecht | - | sc Heerenveen | 1 - 4 |
| zo 30 okt, 14:30 | NEC | - | FC Utrecht | 3 - 1 |
| zo 6 nov, 12:30 | FC Utrecht | - | Ajax | 6 - 4 |
| zo 20 nov, 12:30 | ADO Den Haag | - | FC Utrecht | 2 - 2 |
| vr 25 nov, 20:00 | AZ | - | FC Utrecht | 2 - 0 |
| zo 4 dec, 14:30 | FC Utrecht | - | FC Twente | 2 - 6 |
| zo 11 dec, 14:30 | FC Utrecht | - | Feyenoord | 2 - 2 |
| za 17 dec, 20:45 | FC Groningen | - | FC Utrecht | 1 - 0 |
| zo 22 jan, 16:30 | FC Utrecht | - | PSV | 1 - 1 |
| za 28 jan, 18:45 | sc Heerenveen | - | FC Utrecht | 2 - 0 |
| zo 5 feb, 12:30 | Ajax | - | FC Utrecht | 0 - 2 |
| zo 12 feb, 12:30 | FC Utrecht | - | ADO Den Haag | 1 - 1 |
| zo 19 feb, 14:30 | FC Utrecht | - | AZ | 3 - 0 |
| zo 26 feb, 14:30 | FC Twente | - | FC Utrecht | 1 - 0 |
| zo 4 mrt, 14:30 | FC Utrecht | - | NEC | 0 - 0 |
| zo 11 mrt, 14:30 | Feyenoord | - | FC Utrecht | 1 - 1 |
| zo 18 mrt, 14:30 | FC Utrecht | - | FC Groningen | 3 - 1 |
| zo 25 mrt, 14:30 | Heracles Almelo | - | FC Utrecht | 3 - 1 |
| vr 30 mrt, 20:00 | FC Utrecht | - | Excelsior | 3 - 2 |
| do 12 apr, 19:00 | De Graafschap | - | FC Utrecht | 3 - 0 |
| zo 15 apr, 14:30 | FC Utrecht | - | VVV-Venlo | 4 - 2 |
| za 21 apr, 19:45 | RKC Waalwijk | - | FC Utrecht | 0 - 2 |
| za 28 apr, 19:45 | FC Utrecht | - | NAC Breda | 1 - 3 |
| wo 2 mei, 20:00 | FC Utrecht | - | Vitesse | 2 - 2 |
| zo 6 mei, 14:30 | Roda JC Kerkrade | - | FC Utrecht | 1 - 3 |
-
Keeper
- Erik Cummins
- Roberto Fernández
- André Krul
- Rob van Dijk
- Michel Vorm
-
Verdediger
- Daan Bovenberg
- Dave Bulthuis
- Kai Heerings
- Gevero Markiet
- Marcus Nilsson
- Alje Schut
- Mike van der Hoorn
- Mark van der Maarel
- Ismo Vorstermans
- Jan Wuytens
- Michael Zullo
-
Middenvelder
- Nana Asare
- Anouar Kali
- Jacob Lensky
- Stefano Lilipaly
- Johan Mårtensson
- Gianluca Nijholt
- Adam Sarota
- Rodney Sneijder
- Yoshiaki Takagi
-
Aanvaller
- Cedric Badjeck
- Enzio Boldewijn
- Leon de Kogel
- Frank Demouge
- Edouard Duplan
- Alexander Gerndt
- Jacob Mulenga
- Tommy Oar
- Cedric van der Gun
- Lars Veldwijk
-
Trainer
- Erwin Koeman
- Jan Wouters
-
Assistent-trainer
- Rob Alflen
