RKC Waalwijk
Opgericht: 1940
Landskampioen:
KNVB-beker:
Rooms-Katholieke Combinatie Waalwijk werd in 1940 gevormd door het samengaan van de amateurclubs HEC, WVB en Hercules. Onder leiding van trainer Leen Looyen trad de club in 1984 toe tot de rangen van het betaalde voetbal. Al vanaf de start draaide de ploeg goed mee en met spelers als Ad van der Wiel, Peter Bosz, Marcel Brands en trainer Leo van Veen promoveerde RKC in 1988 naar de eredivisie. Met een beperkt budget wist RKC jarenlang in de middenmoot te vertoeven en zelfs af en toe mee te doen voor Europees voetbal. In 2007 degradeerde RKC voor het eerst, om na twee jaar weer terug te keren op het hoogste niveau. Een jaar later moesten de Waalwijkers met slechts vijftien punten een stapje terug doen, maar het kampioenschap in seizoen 2010/2011 aan de hand van trainer Ruud Brood leverde weer een plaatsje in de eredivisie op. Bekende oud-spelers van de Waalwijkse club zijn Zeljko Petrovic, Peter Bosz, Willy Carbo, Harry Decheiver, David Nascimento en Hans Kraaij jr. Ook heeft de club roemruchte trainers als Leo van Veen, Bert Jacobs, Martin Jol en Erwin Koeman in dienst gehad.
Nieuws over RKC Waalwijk
- 25 mei RKC Waalwijk legt Jozefzoon vast
- 22 mei Drie nieuwe spelers FC Groningen
- 20 mei Vitesse pakt ticket Europa League
- 17 mei Brood: "Zo speel je geen finale"
- 17 mei Europa lonkt voor Vitesse na zege
Wedstrijden RKC Waalwijk
| Datum / tijd | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|
| za 6 aug, 19:45 | RKC Waalwijk | - | Heracles Almelo | 2 - 2 |
| za 13 aug, 19:45 | PSV | - | RKC Waalwijk | 1 - 0 |
| vr 19 aug, 20:00 | Roda JC Kerkrade | - | RKC Waalwijk | 0 - 2 |
| za 27 aug, 18:45 | RKC Waalwijk | - | NAC Breda | 2 - 1 |
| za 10 sep, 19:45 | ADO Den Haag | - | RKC Waalwijk | 0 - 1 |
| zo 18 sep, 14:30 | RKC Waalwijk | - | AZ | 1 - 2 |
| zo 25 sep, 14:30 | RKC Waalwijk | - | NEC | 2 - 0 |
| za 1 okt, 18:45 | FC Utrecht | - | RKC Waalwijk | 3 - 0 |
| za 15 okt, 19:45 | RKC Waalwijk | - | FC Twente | 0 - 4 |
| za 22 okt, 18:45 | VVV-Venlo | - | RKC Waalwijk | 4 - 1 |
| za 29 okt, 19:45 | Excelsior | - | RKC Waalwijk | 1 - 0 |
| za 5 nov, 19:45 | RKC Waalwijk | - | FC Groningen | 1 - 1 |
| za 19 nov, 19:45 | sc Heerenveen | - | RKC Waalwijk | 1 - 1 |
| zo 27 nov, 12:30 | RKC Waalwijk | - | Feyenoord | 1 - 2 |
| zo 4 dec, 14:30 | Vitesse | - | RKC Waalwijk | 4 - 0 |
| zo 11 dec, 14:30 | RKC Waalwijk | - | Ajax | 0 - 1 |
| vr 16 dec, 20:00 | De Graafschap | - | RKC Waalwijk | 1 - 3 |
| za 21 jan, 20:45 | FC Twente | - | RKC Waalwijk | 5 - 0 |
| zo 29 jan, 14:30 | RKC Waalwijk | - | VVV-Venlo | 4 - 0 |
| zo 5 feb, 16:30 | FC Groningen | - | RKC Waalwijk | 0 - 3 |
| zo 12 feb, 14:30 | RKC Waalwijk | - | sc Heerenveen | 0 - 1 |
| za 18 feb, 18:45 | Feyenoord | - | RKC Waalwijk | 1 - 1 |
| vr 24 feb, 20:00 | RKC Waalwijk | - | Vitesse | 1 - 0 |
| za 3 mrt, 19:45 | RKC Waalwijk | - | Excelsior | 1 - 0 |
| zo 11 mrt, 14:30 | Ajax | - | RKC Waalwijk | 3 - 0 |
| za 17 mrt, 18:45 | RKC Waalwijk | - | De Graafschap | 1 - 0 |
| zo 25 mrt, 12:30 | AZ | - | RKC Waalwijk | 1 - 0 |
| zo 1 apr, 14:30 | RKC Waalwijk | - | ADO Den Haag | 1 - 0 |
| wo 11 apr, 20:00 | RKC Waalwijk | - | PSV | 2 - 1 |
| zo 15 apr, 16:30 | Heracles Almelo | - | RKC Waalwijk | 1 - 1 |
| za 21 apr, 19:45 | RKC Waalwijk | - | FC Utrecht | 0 - 2 |
| zo 29 apr, 16:30 | NEC | - | RKC Waalwijk | 1 - 1 |
| wo 2 mei, 20:00 | RKC Waalwijk | - | Roda JC Kerkrade | 5 - 2 |
| zo 6 mei, 14:30 | NAC Breda | - | RKC Waalwijk | 3 - 2 |
| do 10 mei, 21:00 | RKC Waalwijk | - | FC Twente | 1 - 1 |
| zo 13 mei, 16:30 | FC Twente | - | RKC Waalwijk | 0 - 1 |
| do 17 mei, 16:30 | RKC Waalwijk | - | Vitesse | 1 - 3 |
| zo 20 mei, 16:30 | Vitesse | - | RKC Waalwijk | 2 - 1 |
-
Keeper
- Maik van den Kieboom
- Arjan van Dijk
- Jeroen Zoet
-
Verdediger
- Sigourney Bandjar
- Henrico Drost
- Cuco Martina
- Rewien Ramlal
- Guy Ramos
- Frank van Mosselveld
- Ard van Peppen
-
Middenvelder
- Adil Auassar
- Robert Braber
- Karim Bridji
- Sander Duits
- Aaron Meijers
- Evander Sno
- Jeff Stans
- Roald van Hout
-
Aanvaller
- Furkan Alakmak
- Geoffrey Castillion
- Karim Fachtali
- Mark Janssen
- Krisztián Németh
- Mitchell Schet
- Ricky ten Voorde
-
Trainer
- Ruud Brood
-
Assistent-trainer
- Roy Hendriksen
