Statistieken kwalificatie
| Naam | Club | Gespeeld | Doelpunten | |
|---|---|---|---|---|
| 1 | Klaas-Jan Huntelaar | Nederland | 8 | 12 |
| 2 | Miroslav Klose | Duitsland | 6 | 9 |
| 3 | Mikael Forssell | Finland | 10 | 7 |
| 4 | David Villa | Spanje | 8 | 7 |
| 5 | Henrikh Mkhitaryan | Armenië | 10 | 6 |
| 6 | Antonio Cassano | Italië | 10 | 6 |
| 7 | Mario Gomez | Duitsland | 6 | 6 |
| 8 | Robin van Persie | Nederland | 6 | 6 |
| 9 | Gergely Rudolf | Hongarije | 8 | 6 |
| 10 | Dirk Kuyt | Nederland | 9 | 6 |
| 11 | Tim Matavz | Slovenië | 6 | 5 |
| 12 | Konstantin Vassiljev | Estland | 9 | 5 |
| 13 | Zlatan Ibrahimovic | Zweden | 8 | 5 |
| 14 | Robbie Keane | Ierland | 9 | 5 |
| 15 | Mesut Özil | Duitsland | 9 | 5 |
| 16 | Adrian Mutu | Roemenië | 5 | 5 |
| 17 | Cristiano Ronaldo | Portugal | 6 | 5 |
| 18 | Gevorg Ghazaryan | Armenië | 8 | 5 |
| 19 | Alexandr Suvorov | Moldavië | 10 | 4 |
| 20 | Xherdan Shaqiri | Zwitserland | 6 | 4 |
| 21 | Marvin Ogunjimi | België | 6 | 4 |
| 22 | Marcos Pizzelli | Armenië | 8 | 4 |
| 23 | Kasper Hämäläinen | Finland | 9 | 4 |
| 24 | Alan Dzagoev | Rusland | 8 | 4 |
| 25 | Nani | Portugal | 8 | 4 |
| 26 | Yura Movsisyan | Armenië | 9 | 4 |
| 27 | Yossi Benayoun | Israël | 6 | 4 |
| 28 | Edin Deko | Bosnië-Herzegovina | 10 | 4 |
| 29 | Marko Arnautovic | Oostenrijk | 8 | 4 |
| 30 | Roman Pavlyuchenko | Rusland | 7 | 4 |
| 31 | David Silva | Spanje | 6 | 4 |
| 32 | Niko Kranjcar | Kroatië | 8 | 4 |
| 33 | Arda Turan | Turkije | 8 | 4 |
| 34 | Aleksandrs Cauna | Letland | 9 | 4 |
| 35 | Ádám Szalai | Hongarije | 3 | 4 |
| 36 | Hamdi Salihi | Albanië | 10 | 3 |
| 37 | Nikola igic | Servië | 5 | 3 |
| 38 | Marko Pantelic | Servië | 6 | 3 |
| 39 | Giannakis Okkas | Cyprus | 6 | 3 |
| 40 | Michal Kadlec | Tsjechië | 7 | 3 |
| 41 | Fernando Llorente | Spanje | 5 | 3 |
| 42 | Zoltán Gera | Hongarije | 6 | 3 |
| 43 | Darvydas Sernas | Litouwen | 7 | 3 |
| 44 | Yoann Gourcuff | Frankrijk | 3 | 3 |
| 45 | Haris Medunjanin | Bosnië-Herzegovina | 9 | 3 |
| 46 | Andre Schürrle | Duitsland | 5 | 3 |
| 47 | Ciprian Marica | Roemenië | 10 | 3 |
| 48 | Burak Yilmaz | Turkije | 6 | 3 |
| 49 | Zvjezdan Misimovic | Bosnië-Herzegovina | 10 | 3 |
| 50 | Kim Källström | Zweden | 10 | 3 |
| 51 | Christian Wilhelmsson | Zweden | 4 | 3 |
| 52 | Karim Benzema | Frankrijk | 7 | 3 |
| 53 | Nicklas Bendtner | Denemarken | 5 | 3 |
| 54 | Sebastian Larsson | Zweden | 10 | 3 |
| 55 | Dennis Rommedahl | Denemarken | 8 | 3 |
| 56 | Florent Malouda | Frankrijk | 9 | 3 |
| 57 | Eduardo | Kroatië | 9 | 3 |
| 58 | Michael Mifsud | Malta | 9 | 3 |
| 59 | Gareth Bale | Wales | 7 | 3 |
| 60 | Jermain Defoe | Engeland | 2 | 3 |
| 61 | Darren Bent | Engeland | 4 | 3 |
| 62 | Wayne Rooney | Engeland | 7 | 3 |
| 63 | Lukas Podolski | Duitsland | 9 | 3 |
| 64 | Thomas Müller | Duitsland | 10 | 3 |
| 65 | Timmy Simons | België | 10 | 3 |
| 66 | Ashley Young | Engeland | 7 | 3 |
| 67 | Hélder Postiga | Portugal | 6 | 3 |
| 68 | Ibrahim Afellay | Nederland | 6 | 3 |
| 69 | Wesley Sneijder | Nederland | 8 | 3 |
| 70 | Vladimir Koman | Hongarije | 10 | 3 |
| 71 | Sergei Zenjov | Estland | 8 | 2 |
| 72 | Loïc Rémy | Frankrijk | 7 | 2 |
| 73 | Kaimar Saag | Estland | 8 | 2 |
| 74 | Erik Huseklepp | Noorwegen | 8 | 2 |
| 75 | John Carew | Noorwegen | 6 | 2 |
| 76 | Juan Mata | Spanje | 3 | 2 |
| 77 | Sergei Kornilenko | Wit-Rusland | 7 | 2 |
| 78 | Erjon Bogdani | Albanië | 8 | 2 |
| 79 | Mario Mandukic | Kroatië | 8 | 2 |
| 80 | David Siradze | Georgië | 7 | 2 |
| 81 | Mohammed Abdellaoue | Noorwegen | 7 | 2 |
| 82 | Jaroslav Plail | Tsjechië | 7 | 2 |
| 83 | Frank Lampard | Engeland | 5 | 2 |
| 84 | Andreas Avraam | Cyprus | 8 | 2 |
| 85 | Mirko Vucinic | Montenegro | 6 | 2 |
| 86 | Elsad Zverotic | Montenegro | 8 | 2 |
| 87 | Gabriel Torje | Roemenië | 8 | 2 |
| 88 | Heidar Helguson | IJsland | 5 | 2 |
| 89 | Hugo Almeida | Portugal | 5 | 2 |
| 90 | Andreas Granqvist | Zweden | 5 | 2 |
| 91 | Danny | Portugal | 4 | 2 |
| 92 | Ruud van Nistelrooy | Nederland | 5 | 2 |
| 93 | Pontus Wernbloom | Zweden | 8 | 2 |
| 94 | Raul Meireles | Portugal | 8 | 2 |
| 95 | Balázs Dzsudzsák | Hongarije | 8 | 2 |
| 96 | Ola Toivonen | Zweden | 9 | 2 |
| 97 | Johan Elmander | Zweden | 10 | 2 |
| 98 | Michael Krohn-Dehli | Denemarken | 7 | 2 |
| 99 | Valentin Stocker | Zwitserland | 3 | 2 |
| 100 | Adam Johnson | Engeland | 5 | 2 |
