Groep E
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vr 3 sep, 18:30 | Stadionul Zimbru | Moldavië | - | Finland | 2 - 0 |
| Vr 3 sep, 20:00 | Råsunda Fotbollstadion | Zweden | - | Hongarije | 2 - 0 |
| Vr 3 sep, 20:45 | Stadio Olimpico | San Marino | - | Nederland | 0 - 5 |
| Di 7 sep, 20:00 | Swedbank Stadion | Zweden | - | San Marino | 6 - 0 |
| Di 7 sep, 20:30 | Szusza Ferenc-Stadion | Hongarije | - | Moldavië | 2 - 1 |
| Di 7 sep, 20:30 | De Kuip | Nederland | - | Finland | 2 - 1 |
| Vr 8 okt, 19:00 | Ferenc Puskás-Stadion | Hongarije | - | San Marino | 8 - 0 |
| Vr 8 okt, 20:30 | Stadionul Zimbru | Moldavië | - | Nederland | 0 - 1 |
| Di 12 okt, 17:30 | Olympiastadion Helsinki | Finland | - | Hongarije | 1 - 2 |
| Di 12 okt, 20:30 | Stadio Olimpico | San Marino | - | Moldavië | 0 - 2 |
| Di 12 okt, 20:30 | Amsterdam ArenA | Nederland | - | Zweden | 4 - 1 |
| Wo 17 nov, 17:30 | Olympiastadion Helsinki | Finland | - | San Marino | 8 - 0 |
| Vr 25 mrt, 20:30 | Ferenc Puskás-Stadion | Hongarije | - | Nederland | 0 - 4 |
| Di 29 mrt, 19:00 | Råsunda Fotbollstadion | Zweden | - | Moldavië | 2 - 1 |
| Di 29 mrt, 20:30 | Amsterdam ArenA | Nederland | - | Hongarije | 5 - 3 |
| Vr 3 jun, 20:30 | Stadionul Zimbru | Moldavië | - | Zweden | 1 - 4 |
| Vr 3 jun, 20:30 | Stadio Olimpico | San Marino | - | Finland | 0 - 1 |
| Di 7 jun, 20:00 | Råsunda Fotbollstadion | Zweden | - | Finland | 5 - 0 |
| Di 7 jun, 20:30 | Stadio Olimpico | San Marino | - | Hongarije | 0 - 3 |
| Vr 2 sep, 17:30 | Olympiastadion Helsinki | Finland | - | Moldavië | 4 - 1 |
| Vr 2 sep, 19:45 | Ferenc Puskás-Stadion | Hongarije | - | Zweden | 2 - 1 |
| Vr 2 sep, 20:30 | Philips Stadion | Nederland | - | San Marino | 11 - 0 |
| Di 6 sep, 19:00 | Olympiastadion Helsinki | Finland | - | Nederland | 0 - 2 |
| Di 6 sep, 19:45 | Stadionul Zimbru | Moldavië | - | Hongarije | 0 - 2 |
| Di 6 sep, 20:30 | Stadio Olimpico | San Marino | - | Zweden | 0 - 5 |
| Vr 7 okt, 18:15 | Olympiastadion Helsinki | Finland | - | Zweden | 1 - 2 |
| Vr 7 okt, 20:30 | De Kuip | Nederland | - | Moldavië | 1 - 0 |
| Di 11 okt, 20:00 | Stadionul Zimbru | Moldavië | - | San Marino | 4 - 0 |
| Di 11 okt, 20:00 | Ferenc Puskás-Stadion | Hongarije | - | Finland | 0 - 0 |
| Di 11 okt, 20:15 | Råsunda Fotbollstadion | Zweden | - | Nederland | 3 - 2 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nederland | 10 | 9 | 0 | 1 | 37 | 8 | 27 |
| 2 | Zweden | 10 | 8 | 0 | 2 | 31 | 11 | 24 |
| 3 | Hongarije | 10 | 6 | 1 | 3 | 22 | 14 | 19 |
| 4 | Finland | 10 | 3 | 1 | 6 | 16 | 16 | 10 |
| 5 | Moldavië | 10 | 3 | 0 | 7 | 12 | 16 | 9 |
| 6 | San Marino | 10 | 0 | 0 | 10 | 0 | 53 | 0 |
Groep A
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vr 3 sep, 18:00 | Astana Arena | Kazachstan | - | Turkije | 0 - 3 |
| Vr 3 sep, 20:45 | Koning Boudewijnstadion | België | - | Duitsland | 0 - 1 |
| Di 7 sep, 20:00 | Sükrü Saraçoglu | Turkije | - | België | 3 - 2 |
| Di 7 sep, 20:30 | Red Bull Arena | Oostenrijk | - | Kazachstan | 2 - 0 |
| Di 7 sep, 20:45 | RheinEnergieStadion | Duitsland | - | Azerbeidzjan | 6 - 1 |
| Vr 8 okt, 18:00 | Astana Arena | Kazachstan | - | België | 0 - 2 |
| Vr 8 okt, 20:30 | Ernst Happel Stadion Vienna | Oostenrijk | - | Azerbeidzjan | 3 - 0 |
| Vr 8 okt, 20:45 | Olympisch Stadion Berlijn | Duitsland | - | Turkije | 3 - 0 |
| Di 12 okt, 17:00 | Tofig Bakhramov Stadium | Azerbeidzjan | - | Turkije | 1 - 0 |
| Di 12 okt, 19:00 | Astana Arena | Kazachstan | - | Duitsland | 0 - 3 |
| Di 12 okt, 20:45 | Koning Boudewijnstadion | België | - | Oostenrijk | 4 - 4 |
| Vr 25 mrt, 20:30 | Ernst Happel Stadion Vienna | Oostenrijk | - | België | 0 - 2 |
| Za 26 mrt, 20:00 | Fritz-Walter-Stadion | Duitsland | - | Kazachstan | 4 - 0 |
| Di 29 mrt, 19:30 | Sükrü Saraçoglu | Turkije | - | Oostenrijk | 2 - 0 |
| Di 29 mrt, 20:45 | Koning Boudewijnstadion | België | - | Azerbeidzjan | 4 - 1 |
| Vr 3 jun, 15:00 | Astana Arena | Kazachstan | - | Azerbeidzjan | 2 - 1 |
| Vr 3 jun, 20:35 | Ernst Happel Stadion Vienna | Oostenrijk | - | Duitsland | 1 - 2 |
| Vr 3 jun, 20:45 | Koning Boudewijnstadion | België | - | Turkije | 1 - 1 |
| Di 7 jun, 19:00 | Tofig Bakhramov Stadium | Azerbeidzjan | - | Duitsland | 1 - 3 |
| Vr 2 sep, 18:00 | Tofig Bakhramov Stadium | Azerbeidzjan | - | België | 1 - 1 |
| Vr 2 sep, 19:00 | Türk Telekom Arena | Turkije | - | Kazachstan | 2 - 1 |
| Vr 2 sep, 20:45 | Veltins-Arena | Duitsland | - | Oostenrijk | 6 - 2 |
| Di 6 sep, 17:00 | Tofig Bakhramov Stadium | Azerbeidzjan | - | Kazachstan | 3 - 2 |
| Di 6 sep, 20:30 | Ernst Happel Stadion Vienna | Oostenrijk | - | Turkije | 0 - 0 |
| Vr 7 okt, 18:00 | Dalga Arena | Azerbeidzjan | - | Oostenrijk | 1 - 4 |
| Vr 7 okt, 20:30 | Türk Telekom Arena | Turkije | - | Duitsland | 1 - 3 |
| Vr 7 okt, 20:45 | Koning Boudewijnstadion | België | - | Kazachstan | 4 - 1 |
| Di 11 okt, 18:00 | Astana Arena | Kazachstan | - | Oostenrijk | 0 - 0 |
| Di 11 okt, 19:00 | ESPRIT arena | Duitsland | - | België | 3 - 1 |
| Di 11 okt, 19:00 | Türk Telekom Arena | Turkije | - | Azerbeidzjan | 1 - 0 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Duitsland | 10 | 10 | 0 | 0 | 34 | 7 | 30 |
| 2 | Turkije | 10 | 5 | 2 | 3 | 13 | 11 | 17 |
| 3 | België | 10 | 4 | 3 | 3 | 21 | 15 | 15 |
| 4 | Oostenrijk | 10 | 3 | 3 | 4 | 16 | 17 | 12 |
| 5 | Azerbeidzjan | 10 | 2 | 1 | 7 | 10 | 26 | 7 |
| 6 | Kazachstan | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 24 | 4 |
Groep B
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vr 3 sep, 17:00 | Hanrapetakan | Armenië | - | Ierland | 0 - 1 |
| Vr 3 sep, 18:30 | Estadio Comunal | Andorra | - | Rusland | 0 - 2 |
| Vr 3 sep, 20:30 | Pasienky Stadion | Slowakije | - | Macedonië | 1 - 0 |
| Di 7 sep, 17:00 | Lokomotiv Stadium | Rusland | - | Slowakije | 0 - 1 |
| Di 7 sep, 20:00 | Philip II Arena | Macedonië | - | Armenië | 2 - 2 |
| Di 7 sep, 20:45 | Aviva Stadium | Ierland | - | Andorra | 3 - 1 |
| Vr 8 okt, 17:00 | Hanrapetakan | Armenië | - | Slowakije | 3 - 1 |
| Vr 8 okt, 19:00 | Estadio Comunal | Andorra | - | Macedonië | 0 - 2 |
| Vr 8 okt, 20:45 | Aviva Stadium | Ierland | - | Rusland | 2 - 3 |
| Di 12 okt, 17:00 | Hanrapetakan | Armenië | - | Andorra | 4 - 0 |
| Di 12 okt, 20:30 | Pod Dubnon | Slowakije | - | Ierland | 1 - 1 |
| Di 12 okt, 20:30 | Philip II Arena | Macedonië | - | Rusland | 0 - 1 |
| Za 26 mrt, 16:00 | Hanrapetakan | Armenië | - | Rusland | 0 - 0 |
| Za 26 mrt, 20:00 | Estadio Comunal | Andorra | - | Slowakije | 0 - 1 |
| Za 26 mrt, 20:45 | Aviva Stadium | Ierland | - | Macedonië | 2 - 1 |
| Za 4 jun, 17:00 | Petrovskiy | Rusland | - | Armenië | 3 - 1 |
| Za 4 jun, 20:15 | Pasienky Stadion | Slowakije | - | Andorra | 1 - 0 |
| Za 4 jun, 21:30 | Philip II Arena | Macedonië | - | Ierland | 0 - 2 |
| Vr 2 sep, 18:00 | Estadio Comunal | Andorra | - | Armenië | 0 - 3 |
| Vr 2 sep, 18:00 | Luzhniki | Rusland | - | Macedonië | 1 - 0 |
| Vr 2 sep, 20:45 | Aviva Stadium | Ierland | - | Slowakije | 0 - 0 |
| Di 6 sep, 17:00 | Luzhniki | Rusland | - | Ierland | 0 - 0 |
| Di 6 sep, 20:00 | Philip II Arena | Macedonië | - | Andorra | 1 - 0 |
| Di 6 sep, 20:15 | Pod Dubnon | Slowakije | - | Armenië | 0 - 4 |
| Vr 7 okt, 17:00 | Hanrapetakan | Armenië | - | Macedonië | 4 - 1 |
| Vr 7 okt, 20:15 | Pod Dubnon | Slowakije | - | Rusland | 0 - 1 |
| Vr 7 okt, 21:30 | Estadio Comunal | Andorra | - | Ierland | 0 - 2 |
| Di 11 okt, 19:45 | Philip II Arena | Macedonië | - | Slowakije | 1 - 1 |
| Di 11 okt, 19:45 | Luzhniki | Rusland | - | Andorra | 6 - 0 |
| Di 11 okt, 19:45 | Aviva Stadium | Ierland | - | Armenië | 2 - 1 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rusland | 10 | 7 | 2 | 1 | 17 | 4 | 23 |
| 2 | Ierland | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 7 | 21 |
| 3 | Armenië | 10 | 5 | 2 | 3 | 22 | 10 | 17 |
| 4 | Slowakije | 10 | 4 | 3 | 3 | 7 | 10 | 15 |
| 5 | Macedonië | 10 | 2 | 2 | 6 | 8 | 14 | 8 |
| 6 | Andorra | 10 | 0 | 0 | 10 | 1 | 25 | 0 |
Groep C
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Wo 11 aug, 19:00 | A Le Coq Arena | Estland | - | Faeröer | 2 - 1 |
| Vr 3 sep, 19:00 | Tórsvøllur | Faeröer | - | Servië | 0 - 3 |
| Vr 3 sep, 20:30 | A Le Coq Arena | Estland | - | Italië | 1 - 2 |
| Vr 3 sep, 20:45 | Ljudski vrt | Slovenië | - | Noord-Ierland | 0 - 1 |
| Di 7 sep, 20:30 | Crvena Zvezda Stadion | Servië | - | Slovenië | 1 - 1 |
| Di 7 sep, 20:50 | Stadio Artemio Franchi | Italië | - | Faeröer | 5 - 0 |
| Vr 8 okt, 20:30 | Stadion FK Partizan | Servië | - | Estland | 1 - 3 |
| Vr 8 okt, 20:45 | Windsor Park | Noord-Ierland | - | Italië | 0 - 0 |
| Vr 8 okt, 20:45 | portni park Stoice | Slovenië | - | Faeröer | 5 - 1 |
| Di 12 okt, 17:00 | Svangaskard Stadium | Faeröer | - | Noord-Ierland | 1 - 1 |
| Di 12 okt, 20:30 | A Le Coq Arena | Estland | - | Slovenië | 0 - 1 |
| Di 12 okt, 21:20 | Stadio Luigi Ferraris | Italië | - | Servië | 3 - 0 |
| Vr 25 mrt, 20:30 | Crvena Zvezda Stadion | Servië | - | Noord-Ierland | 2 - 1 |
| Vr 25 mrt, 20:45 | portni park Stoice | Slovenië | - | Italië | 0 - 1 |
| Di 29 mrt, 20:30 | Lilleküla Stadium | Estland | - | Servië | 1 - 1 |
| Di 29 mrt, 20:45 | Windsor Park | Noord-Ierland | - | Slovenië | 0 - 0 |
| Vr 3 jun, 19:30 | Svangaskard Stadium | Faeröer | - | Slovenië | 0 - 2 |
| Vr 3 jun, 20:45 | Stadio Alberto Braglia | Italië | - | Estland | 3 - 0 |
| Di 7 jun, 20:30 | Svangaskard Stadium | Faeröer | - | Estland | 2 - 0 |
| Wo 10 aug, 20:45 | Windsor Park | Noord-Ierland | - | Faeröer | 4 - 0 |
| Vr 2 sep, 20:45 | portni park Stoice | Slovenië | - | Estland | 1 - 2 |
| Vr 2 sep, 20:45 | Windsor Park | Noord-Ierland | - | Servië | 0 - 1 |
| Vr 2 sep, 20:45 | Tórsvøllur | Faeröer | - | Italië | 0 - 1 |
| Di 6 sep, 20:30 | Stadion FK Partizan | Servië | - | Faeröer | 3 - 1 |
| Di 6 sep, 20:30 | Lilleküla Stadium | Estland | - | Noord-Ierland | 4 - 1 |
| Di 6 sep, 20:45 | Stadio Artemio Franchi | Italië | - | Slovenië | 1 - 0 |
| Vr 7 okt, 20:45 | Windsor Park | Noord-Ierland | - | Estland | 1 - 2 |
| Vr 7 okt, 20:45 | Crvena Zvezda Stadion | Servië | - | Italië | 1 - 1 |
| Di 11 okt, 20:45 | Ljudski vrt | Slovenië | - | Servië | 1 - 0 |
| Di 11 okt, 20:45 | Stadio Adriatico | Italië | - | Noord-Ierland | 3 - 0 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Italië | 10 | 8 | 2 | 0 | 20 | 2 | 26 |
| 2 | Estland | 10 | 5 | 1 | 4 | 15 | 14 | 16 |
| 3 | Servië | 10 | 4 | 3 | 3 | 13 | 12 | 15 |
| 4 | Slovenië | 10 | 4 | 2 | 4 | 11 | 7 | 14 |
| 5 | Noord-Ierland | 10 | 2 | 3 | 5 | 9 | 13 | 9 |
| 6 | Faeröer | 10 | 1 | 1 | 8 | 6 | 26 | 4 |
Groep D
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vr 3 sep, 20:00 | Stadionul Ceahlaul | Roemenië | - | Albanië | 1 - 1 |
| Vr 3 sep, 20:15 | Stade Josy Barthel | Luxemburg | - | Bosnië-Herzegovina | 0 - 3 |
| Vr 3 sep, 21:00 | Stade de France | Frankrijk | - | Wit-Rusland | 0 - 1 |
| Di 7 sep, 19:30 | Dynamo Stadium | Wit-Rusland | - | Roemenië | 0 - 0 |
| Di 7 sep, 20:15 | Qemal Stafa Stadium | Albanië | - | Luxemburg | 1 - 0 |
| Di 7 sep, 21:00 | Asim Ferhatovic Hase | Bosnië-Herzegovina | - | Frankrijk | 0 - 2 |
| Vr 8 okt, 20:15 | Stade Josy Barthel | Luxemburg | - | Wit-Rusland | 0 - 0 |
| Vr 8 okt, 20:30 | Qemal Stafa Stadium | Albanië | - | Bosnië-Herzegovina | 1 - 1 |
| Za 9 okt, 21:00 | Stade de France | Frankrijk | - | Roemenië | 2 - 0 |
| Di 12 okt, 19:30 | Dynamo Stadium | Wit-Rusland | - | Albanië | 2 - 0 |
| Di 12 okt, 21:00 | Stade Saint-Symphorien | Frankrijk | - | Luxemburg | 2 - 0 |
| Vr 25 mrt, 21:00 | Stade Josy Barthel | Luxemburg | - | Frankrijk | 0 - 2 |
| Za 26 mrt, 19:15 | Bilino Polje | Bosnië-Herzegovina | - | Roemenië | 2 - 1 |
| Za 26 mrt, 20:00 | Qemal Stafa Stadium | Albanië | - | Wit-Rusland | 1 - 0 |
| Di 29 mrt, 19:45 | Stadionul Ceahlaul | Roemenië | - | Luxemburg | 3 - 1 |
| Vr 3 jun, 20:00 | Stadionul Valentin Stanescu | Roemenië | - | Bosnië-Herzegovina | 3 - 0 |
| Vr 3 jun, 20:50 | Dynamo Stadium | Wit-Rusland | - | Frankrijk | 1 - 1 |
| Di 7 jun, 19:00 | Dynamo Stadium | Wit-Rusland | - | Luxemburg | 2 - 0 |
| Di 7 jun, 20:15 | Bilino Polje | Bosnië-Herzegovina | - | Albanië | 2 - 0 |
| Vr 2 sep, 19:30 | Dynamo Stadium | Wit-Rusland | - | Bosnië-Herzegovina | 0 - 2 |
| Vr 2 sep, 19:30 | Stade Josy Barthel | Luxemburg | - | Roemenië | 0 - 2 |
| Vr 2 sep, 21:00 | Qemal Stafa Stadium | Albanië | - | Frankrijk | 1 - 2 |
| Di 6 sep, 20:15 | Stade Josy Barthel | Luxemburg | - | Albanië | 2 - 1 |
| Di 6 sep, 20:15 | Bilino Polje | Bosnië-Herzegovina | - | Wit-Rusland | 1 - 0 |
| Di 6 sep, 20:30 | Stadionul National Arena | Roemenië | - | Frankrijk | 0 - 0 |
| Vr 7 okt, 20:00 | Bilino Polje | Bosnië-Herzegovina | - | Luxemburg | 5 - 0 |
| Vr 7 okt, 20:30 | Stadionul National Arena | Roemenië | - | Wit-Rusland | 2 - 2 |
| Vr 7 okt, 21:00 | Stade de France | Frankrijk | - | Albanië | 3 - 0 |
| Di 11 okt, 20:00 | Qemal Stafa Stadium | Albanië | - | Roemenië | 1 - 1 |
| Di 11 okt, 21:00 | Stade de France | Frankrijk | - | Bosnië-Herzegovina | 1 - 1 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Frankrijk | 10 | 6 | 3 | 1 | 15 | 4 | 21 |
| 2 | Bosnië-Herzegovina | 10 | 6 | 2 | 2 | 17 | 8 | 20 |
| 3 | Roemenië | 10 | 3 | 5 | 2 | 13 | 9 | 14 |
| 4 | Wit-Rusland | 10 | 3 | 4 | 3 | 8 | 7 | 13 |
| 5 | Albanië | 10 | 2 | 3 | 5 | 7 | 14 | 9 |
| 6 | Luxemburg | 10 | 1 | 1 | 8 | 3 | 21 | 4 |
Groep F
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Do 2 sep, 20:15 | Ramat-Gan | Israël | - | Malta | 3 - 1 |
| Vr 3 sep, 20:00 | Stadionas Skonto | Letland | - | Kroatië | 0 - 3 |
| Vr 3 sep, 20:45 | Stadio Karaiskaki | Griekenland | - | Georgië | 1 - 1 |
| Di 7 sep, 19:00 | Boris Paichadze Stadium | Georgië | - | Israël | 0 - 0 |
| Di 7 sep, 19:30 | Ta'Qali Stadium | Malta | - | Letland | 0 - 2 |
| Di 7 sep, 20:30 | Maksimir | Kroatië | - | Griekenland | 0 - 0 |
| Vr 8 okt, 19:00 | Boris Paichadze Stadium | Georgië | - | Malta | 1 - 0 |
| Vr 8 okt, 20:45 | Stadio Karaiskaki | Griekenland | - | Letland | 1 - 0 |
| Za 9 okt, 21:05 | Ramat-Gan | Israël | - | Kroatië | 1 - 2 |
| Di 12 okt, 19:00 | Stadionas Skonto | Letland | - | Georgië | 1 - 1 |
| Di 12 okt, 20:45 | Stadio Karaiskaki | Griekenland | - | Israël | 2 - 1 |
| Wo 17 nov, 17:30 | Maksimir | Kroatië | - | Malta | 3 - 0 |
| Za 26 mrt, 18:00 | Boris Paichadze Stadium | Georgië | - | Kroatië | 1 - 0 |
| Za 26 mrt, 19:05 | Bloomfield | Israël | - | Letland | 2 - 1 |
| Za 26 mrt, 20:30 | Ta'Qali Stadium | Malta | - | Griekenland | 0 - 1 |
| Di 29 mrt, 19:05 | Bloomfield | Israël | - | Georgië | 1 - 0 |
| Vr 3 jun, 20:00 | Stadion Poljud | Kroatië | - | Georgië | 2 - 1 |
| Za 4 jun, 18:30 | Stadionas Skonto | Letland | - | Israël | 1 - 2 |
| Za 4 jun, 20:30 | Stadio Karaiskaki | Griekenland | - | Malta | 3 - 1 |
| Vr 2 sep, 15:05 | Bloomfield | Israël | - | Griekenland | 0 - 1 |
| Vr 2 sep, 19:00 | Ta'Qali Stadium | Malta | - | Kroatië | 1 - 3 |
| Vr 2 sep, 19:00 | Boris Paichadze Stadium | Georgië | - | Letland | 0 - 1 |
| Di 6 sep, 20:00 | Maksimir | Kroatië | - | Israël | 3 - 1 |
| Di 6 sep, 20:30 | Ta'Qali Stadium | Malta | - | Georgië | 1 - 1 |
| Di 6 sep, 20:30 | Stadionas Skonto | Letland | - | Griekenland | 1 - 1 |
| Vr 7 okt, 19:00 | Stadionas Skonto | Letland | - | Malta | 2 - 0 |
| Vr 7 okt, 20:45 | Stadio Karaiskaki | Griekenland | - | Kroatië | 2 - 0 |
| Di 11 okt, 19:00 | Kantrida | Kroatië | - | Letland | 2 - 0 |
| Di 11 okt, 19:00 | Ta'Qali Stadium | Malta | - | Israël | 0 - 2 |
| Di 11 okt, 19:00 | Mikheil Meshki Stadium | Georgië | - | Griekenland | 1 - 2 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Griekenland | 10 | 7 | 3 | 0 | 14 | 5 | 24 |
| 2 | Kroatië | 10 | 7 | 1 | 2 | 18 | 7 | 22 |
| 3 | Israël | 10 | 5 | 1 | 4 | 13 | 11 | 16 |
| 4 | Letland | 10 | 3 | 2 | 5 | 9 | 12 | 11 |
| 5 | Georgië | 10 | 2 | 4 | 4 | 7 | 9 | 10 |
| 6 | Malta | 10 | 0 | 1 | 9 | 4 | 21 | 1 |
Groep G
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vr 3 sep, 19:30 | Pod Goricom | Montenegro | - | Wales | 1 - 0 |
| Vr 3 sep, 21:00 | New Wembley | Engeland | - | Bulgarije | 4 - 0 |
| Di 7 sep, 19:30 | Vasil Levski Stadion | Bulgarije | - | Montenegro | 0 - 1 |
| Di 7 sep, 20:45 | Sankt Jakob Stadion | Zwitserland | - | Engeland | 1 - 3 |
| Vr 8 okt, 20:30 | Cardiff City Stadium | Wales | - | Bulgarije | 0 - 1 |
| Vr 8 okt, 20:30 | Stadion Pod Goricom | Montenegro | - | Zwitserland | 1 - 0 |
| Di 12 okt, 20:30 | Sankt Jakob Stadion | Zwitserland | - | Wales | 4 - 1 |
| Di 12 okt, 21:00 | New Wembley | Engeland | - | Montenegro | 0 - 0 |
| Za 26 mrt, 16:00 | Millennium Stadium | Wales | - | Engeland | 0 - 2 |
| Za 26 mrt, 17:45 | Vasil Levski Stadion | Bulgarije | - | Zwitserland | 0 - 0 |
| Za 4 jun, 17:45 | New Wembley | Engeland | - | Zwitserland | 2 - 2 |
| Za 4 jun, 20:30 | Pod Goricom | Montenegro | - | Bulgarije | 1 - 1 |
| Vr 2 sep, 20:15 | Vasil Levski Stadion | Bulgarije | - | Engeland | 0 - 3 |
| Vr 2 sep, 20:45 | Cardiff City Stadium | Wales | - | Montenegro | 2 - 1 |
| Di 6 sep, 20:30 | Sankt Jakob Stadion | Zwitserland | - | Bulgarije | 3 - 1 |
| Di 6 sep, 20:45 | New Wembley | Engeland | - | Wales | 1 - 0 |
| Vr 7 okt, 20:45 | The Liberty Stadium | Wales | - | Zwitserland | 2 - 0 |
| Vr 7 okt, 21:00 | Pod Goricom | Montenegro | - | Engeland | 2 - 2 |
| Di 11 okt, 20:05 | Vasil Levski Stadion | Bulgarije | - | Wales | 0 - 1 |
| Di 11 okt, 20:15 | Sankt Jakob Stadion | Zwitserland | - | Montenegro | 2 - 0 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Engeland | 8 | 5 | 3 | 0 | 17 | 5 | 18 |
| 2 | Montenegro | 8 | 3 | 3 | 2 | 7 | 7 | 12 |
| 3 | Zwitserland | 8 | 3 | 2 | 3 | 12 | 10 | 11 |
| 4 | Wales | 8 | 3 | 0 | 5 | 6 | 10 | 9 |
| 5 | Bulgarije | 8 | 1 | 2 | 5 | 3 | 13 | 5 |
Groep H
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vr 3 sep, 21:00 | Laugardalsvöllur | IJsland | - | Noorwegen | 1 - 2 |
| Vr 3 sep, 21:45 | Estádio D. Afonso Henriques | Portugal | - | Cyprus | 4 - 4 |
| Di 7 sep, 20:15 | Parken | Denemarken | - | IJsland | 1 - 0 |
| Di 7 sep, 20:30 | Ullevaal Stadion | Noorwegen | - | Portugal | 1 - 0 |
| Vr 8 okt, 20:00 | Antonis Papadopoulos Stadium | Cyprus | - | Noorwegen | 1 - 2 |
| Vr 8 okt, 21:45 | Estádio do Dragão | Portugal | - | Denemarken | 3 - 1 |
| Di 12 okt, 20:15 | Parken | Denemarken | - | Cyprus | 2 - 0 |
| Di 12 okt, 21:45 | Laugardalsvöllur | IJsland | - | Portugal | 1 - 3 |
| Za 26 mrt, 19:00 | GSP-Stadion | Cyprus | - | IJsland | 0 - 0 |
| Za 26 mrt, 20:00 | Ullevaal Stadion | Noorwegen | - | Denemarken | 1 - 1 |
| Za 4 jun, 20:45 | Laugardalsvöllur | IJsland | - | Denemarken | 0 - 2 |
| Za 4 jun, 22:00 | Estádio da Luz | Portugal | - | Noorwegen | 1 - 0 |
| Vr 2 sep, 20:00 | Ullevaal Stadion | Noorwegen | - | IJsland | 1 - 0 |
| Vr 2 sep, 20:45 | GSP-Stadion | Cyprus | - | Portugal | 0 - 4 |
| Di 6 sep, 20:15 | Parken | Denemarken | - | Noorwegen | 2 - 0 |
| Di 6 sep, 20:45 | Laugardalsvöllur | IJsland | - | Cyprus | 1 - 0 |
| Vr 7 okt, 20:30 | GSP-Stadion | Cyprus | - | Denemarken | 1 - 4 |
| Vr 7 okt, 22:00 | Estádio do Dragão | Portugal | - | IJsland | 5 - 3 |
| Di 11 okt, 20:15 | Parken | Denemarken | - | Portugal | 2 - 1 |
| Di 11 okt, 20:15 | Ullevaal Stadion | Noorwegen | - | Cyprus | 3 - 1 |
| Positie | Club | G | W | G | V | + | - | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denemarken | 8 | 6 | 1 | 1 | 15 | 6 | 19 |
| 2 | Portugal | 8 | 5 | 1 | 2 | 21 | 12 | 16 |
| 3 | Noorwegen | 8 | 5 | 1 | 2 | 10 | 7 | 16 |
| 4 | IJsland | 8 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 | 4 |
| 5 | Cyprus | 8 | 0 | 2 | 6 | 7 | 20 | 2 |
Groep I
| Datum / tijd | Stadion | Wedstrijd | Uitslag | ||
|---|---|---|---|---|---|
| Vr 3 sep, 20:15 | S. Darius & S. Girenas SC | Litouwen | - | Schotland | 0 - 0 |
| Vr 3 sep, 20:45 | Rheinpark | Liechtenstein | - | Spanje | 0 - 4 |
| Di 7 sep, 20:15 | Ander | Tsjechië | - | Litouwen | 0 - 1 |
| Di 7 sep, 21:00 | Hampden Park | Schotland | - | Liechtenstein | 2 - 1 |
| Vr 8 okt, 20:15 | Synot Tip Aréna | Tsjechië | - | Schotland | 1 - 0 |
| Vr 8 okt, 22:00 | Estadio Helmántico | Spanje | - | Litouwen | 3 - 1 |
| Di 12 okt, 20:00 | Rheinpark | Liechtenstein | - | Tsjechië | 0 - 2 |
| Di 12 okt, 21:00 | Hampden Park | Schotland | - | Spanje | 2 - 3 |
| Vr 25 mrt, 22:00 | Nuevo Los Cármenes | Spanje | - | Tsjechië | 2 - 1 |
| Di 29 mrt, 17:30 | Stadion na Streleckém Ostrove | Tsjechië | - | Liechtenstein | 2 - 0 |
| Di 29 mrt, 20:45 | S. Darius & S. Girenas SC | Litouwen | - | Spanje | 1 - 3 |
| Vr 3 jun, 19:30 | Rheinpark | Liechtenstein | - | Litouwen | 2 - 0 |
| Vr 2 sep, 17:00 | S. Darius & S. Girenas SC | Litouwen | - | Liechtenstein | 0 - 0 |
