Uitslag Mannen 1500 meter
| Land | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Shani Davis | 1:47.08 | ||
| 2 | Håvard Bøkko | 1:47.21 | +0.13 | |
| 3 | Stefan Groothuis | 1:47.55 | +0.47 | |
| 4 | Sverre Lunde Pedersen | 1:47.56 | +0.48 | |
| 4 | Denny Morrison | 1:47.56 | +0.48 | |
| 6 | Konrad Niedzwiedzki | 1:48.21 | +1.13 | |
| 7 | Kjeld Nuis | 1:48.33 | +1.25 | |
| 8 | Ivan Skobrev | 1:48.53 | +1.45 | |
| 9 | Brian Hansen | 1:48.89 | +1.81 | |
| 10 | Jonathan Kuck | 1:48.92 | +1.84 | |
| 11 | Alexis Contin | 1:49.35 | +2.27 | |
| 12 | Zbigniew Brodka | 1:49.39 | +2.31 | |
| 13 | Lucas Makowsky | 1:49.84 | +2.76 | |
| 14 | Bart Swings | 1:50.45 | +3.37 | |
| 15 | Mikael Flygind Larsen | 1:50.57 | +3.49 | |
| 16 | Denis Kuzin | 1:50.59 | +3.51 | |
| 17 | Håvard Lorentzen | 1:50.77 | +3.69 | |
| 18 | Moritz Geisreiter | 1:50.95 | +3.87 | |
| 19 | Matteo Anesi | 1:52.36 | +5.28 | |
