Uitslag Vrouwen 500m
| Land | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Yu Jing | 36.94 | ||
| 2 | Wang Beixing | 37.32 | +0.38 | |
| 3 | Lee Sang-Hwa | 37.36 | +0.42 | |
| 4 | Annette Gerritsen | 37.75 | +0.81 | |
| 5 | Judith Hesse | 37.79 | +0.85 | |
| 6 | Margot Boer | 37.83 | +0.89 | |
| 7 | Heather Richardson | 37.85 | +0.91 | |
| 8 | Zhang Hong | 37.87 | +0.93 | |
| 9 | Thijsje Oenema | 37.88 | +0.94 | |
| 10 | Christine Nesbitt | 37.89 | +0.95 | |
| 11 | Olga Fatkulina | 38.03 | +1.09 | |
| 12 | Svetlana Kaykan | 38.04 | +1.10 | |
| 12 | Jenny Wolf | 38.04 | +1.10 | |
| 14 | Nao Kodaira | 38.05 | +1.11 | |
| 15 | KarolĂna Erbanová | 38.11 | +1.17 | |
| 16 | Yekaterina Aydova | 38.15 | +1.21 | |
| 17 | Yukana Nishina | 38.17 | +1.23 | |
| 18 | Marrit Leenstra | 38.29 | +1.35 | |
| 19 | Brittany Bowe | 38.40 | +1.46 | |
| 20 | Kim Hyun-Yung | 38.44 | +1.50 | |
| 21 | Shannon Rempel | 38.54 | +1.60 | |
| 22 | Svetlana Radkevich | 38.55 | +1.61 | |
| 23 | Miho Takagi | 38.75 | +1.81 | |
| 24 | Kaylin Irvine | 38.87 | +1.93 | |
| 25 | Irina Arshinova | 38.91 | +1.97 | |
