Uitslag Vrouwen 1000m
| Land | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Christine Nesbitt | 1:12.94 | ||
| 2 | Yu Jing | 1:13.47 | +0.53 | |
| 3 | Marrit Leenstra | 1:13.89 | +0.95 | |
| 4 | Zhang Hong | 1:13.97 | +1.03 | |
| 5 | Heather Richardson | 1:14.05 | +1.11 | |
| 6 | Margot Boer | 1:14.17 | +1.23 | |
| 7 | Annette Gerritsen | 1:14.33 | +1.39 | |
| 8 | Thijsje Oenema | 1:14.67 | +1.73 | |
| 9 | Olga Fatkulina | 1:14.86 | +1.92 | |
| 10 | Wang Beixing | 1:15.07 | +2.13 | |
| 11 | KarolĂna Erbanová | 1:15.41 | +2.47 | |
| 12 | Nao Kodaira | 1:15.52 | +2.58 | |
| 13 | Lee Sang-Hwa | 1:15.58 | +2.64 | |
| 14 | Jenny Wolf | 1:15.61 | +2.67 | |
| 15 | Miho Takagi | 1:15.62 | +2.68 | |
| 16 | Brittany Bowe | 1:15.80 | +2.86 | |
| 16 | Yekaterina Aydova | 1:15.80 | +2.86 | |
| 18 | Yukana Nishina | 1:15.94 | +3.00 | |
| 19 | Svetlana Kaykan | 1:16.60 | +3.66 | |
| 20 | Kaylin Irvine | 1:16.71 | +3.77 | |
| 21 | Svetlana Radkevich | 1:16.79 | +3.85 | |
| 22 | Judith Hesse | 1:17.00 | +4.06 | |
| 23 | Irina Arshinova | 1:17.27 | +4.33 | |
| 24 | Kim Hyun-Yung | 1:17.45 | +4.51 | |
