Uitslag Mannen 500m
| Land | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Joji Kato | 34.35 | ||
| 2 | Mika Poutala | 34.38 | +0.03 | |
| 3 | Mo Tae-Bum | 34.42 | +0.07 | |
| 4 | Yuya Oikawa | 34.43 | +0.08 | |
| 5 | Jamie Gregg | 34.48 | +0.13 | |
| 5 | Hein Otterspeer | 34.48 | +0.13 | |
| 7 | Artur Was | 34.61 | +0.26 | |
| 8 | Artyom Kuznetsov | 34.63 | +0.28 | |
| 9 | Lee Kyou-Hyuk | 34.67 | +0.32 | |
| 10 | Muncef Ouardi | 34.69 | +0.34 | |
| 11 | Dmitry Lobkov | 34.71 | +0.36 | |
| 12 | Stefan Groothuis | 34.74 | +0.39 | |
| 13 | Aleksey Yesin | 34.77 | +0.42 | |
| 14 | Ryohei Haga | 34.84 | +0.49 | |
| 15 | Roman Krech | 34.97 | +0.62 | |
| 16 | Daniel Greig | 34.99 | +0.64 | |
| 17 | Sjoerd de Vries | 35.01 | +0.66 | |
| 18 | Shani Davis | 35.02 | +0.67 | |
| 19 | Lee Ki-Ho | 35.04 | +0.69 | |
| 20 | Mirko Nenzi | 35.15 | +0.80 | |
| 21 | Samuel Schwarz | 35.16 | +0.81 | |
| 22 | Pim Schipper | 35.18 | +0.83 | |
| 23 | Espen Aarnes Hvammen | 35.19 | +0.84 | |
| 24 | Denny Morrison | 35.20 | +0.85 | |
| 25 | Ermanno Ioriatti | 35.24 | +0.89 | |
| 26 | Denny Ihle | 35.40 | +1.05 | |
| 27 | Haralds Silovs | 35.55 | +1.20 | |
| 28 | Denis Kuzin | 35.58 | +1.23 | |
| 29 | Håvard Lorentzen | 35.72 | +1.37 | |
| 30 | Mitchell Whitmore | 35.75 | +1.40 | |
| 31 | Benjamin Macé | 36.35 | +2.00 | |
| 32 | Bram Smallenbroek | 36.71 | +2.36 | |
| - | Marius Paraschivoiu | dnq | ||
