Uitslag Mannen 500m
| Land | Naam | Tijd | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Lee Kyou-Hyuk | 34.33 | ||
| 2 | Dmitry Lobkov | 34.46 | +0.13 | |
| 3 | Muncef Ouardi | 34.54 | +0.21 | |
| 4 | Joji Kato | 34.56 | +0.23 | |
| 5 | Mika Poutala | 34.62 | +0.29 | |
| 6 | Mo Tae-Bum | 34.67 | +0.34 | |
| 7 | Jamie Gregg | 34.69 | +0.36 | |
| 8 | Hein Otterspeer | 34.72 | +0.39 | |
| 9 | Stefan Groothuis | 34.84 | +0.51 | |
| 10 | Yuya Oikawa | 34.85 | +0.52 | |
| 11 | Artur Was | 34.89 | +0.56 | |
| 12 | Roman Krech | 34.91 | +0.58 | |
| 13 | Artyom Kuznetsov | 34.92 | +0.59 | |
| 14 | Ryohei Haga | 35.10 | +0.77 | |
| 15 | Lee Kang-Seok | 35.11 | +0.78 | |
| 16 | Espen Aarnes Hvammen | 35.16 | +0.83 | |
| 16 | Shani Davis | 35.16 | +0.83 | |
| 18 | Lee Ki-Ho | 35.17 | +0.84 | |
| 19 | Denny Ihle | 35.23 | +0.90 | |
| 20 | Denny Morrison | 35.25 | +0.92 | |
| 21 | Aleksey Yesin | 35.26 | +0.93 | |
| 21 | Ermanno Ioriatti | 35.26 | +0.93 | |
| 23 | Sjoerd de Vries | 35.53 | +1.20 | |
| 24 | Daniel Greig | 35.54 | +1.21 | |
| 25 | Haralds Silovs | 35.56 | +1.23 | |
| 26 | Mitchell Whitmore | 35.59 | +1.26 | |
| 27 | Mirko Nenzi | 35.63 | +1.30 | |
| 28 | Samuel Schwarz | 35.65 | +1.32 | |
| 29 | Håvard Lorentzen | 35.66 | +1.33 | |
| 30 | Pim Schipper | 35.72 | +1.39 | |
| 31 | Denis Kuzin | 35.80 | +1.47 | |
| 32 | Marius Paraschivoiu | 35.89 | +1.56 | |
| 33 | Benjamin Macé | 36.04 | +1.71 | |
| 34 | Bram Smallenbroek | 37.09 | +2.76 | |
