Algemeen klassement Mannen
| Land | Naam | Puntentotaal | ||
|---|---|---|---|---|
| 1 | Sven Kramer | 149.327 | ||
| 2 | Jan Blokhuijsen | 149.610 | +0.28 | |
| 3 | Koen Verweij | 150.085 | +0.76 | |
| 4 | Håvard Bøkko | 150.134 | +0.81 | |
| 5 | Ivan Skobrev | 150.332 | +1.01 | |
| 6 | Jonathan Kuck | 152.295 | +2.97 | |
| 7 | Haralds Silovs | 152.409 | +3.08 | |
| 8 | Sverre Lunde Pedersen | 152.590 | +3.26 | |
| 9 | Bart Swings | 153.949 | +4.62 | |
| 10 | Patrick Beckert | 154.692 | +5.37 | |
| 11 | Zbigniew Brodka | 154.989 | +5.66 | |
| 12 | Konrad Niedzwiedzki | 155.772 | +6.45 | |
| 13 | Jan Szymanski | 112.674 | +36.65 | |
| 14 | Ted-Jan Bloemen | 113.173 | +36.15 | |
| 15 | Lee Seung-Hoon | 113.402 | +35.93 | |
| 16 | Lucas Makowsky | 114.181 | +35.15 | |
| 17 | Shane Dobbin | 114.678 | +34.65 | |
| 18 | Joshua Wood | 115.946 | +33.38 | |
| 19 | Justin Warsylewicz | 115.990 | +33.34 | |
| 20 | Jordan Belchos | 116.151 | +33.18 | |
| 21 | Stefan Waples | 116.386 | +32.94 | |
| 22 | Patrick Meek | 117.363 | +31.96 | |
| 23 | Hiroki Hirako | 118.132 | +31.20 | |
| - | Alexis Contin | dnq | +73.72 | |
