Uitslagen
Mannen 500 meter Race 1 »
| Land | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Mulder | 35.12 | |
| 2 | Jan Smeekens | 35.19 | |
| 3 | Stefan Groothuis | 35.38 |
Vrouwen 500 meter Race 1 »
| Land | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Laurine van Riessen | 38.70 | |
| 2 | Margot Boer | 38.72 | |
| 3 | Marianne Timmer | 39.39 |
Mannen 500 meter Race 2 »
| Land | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ronald Mulder | 35.11 | |
| 2 | Jan Smeekens | 35.12 | |
| 3 | Stefan Groothuis | 35.56 |
Vrouwen 500 meter Race 2 »
| Land | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Margot Boer | 38.55 | |
| 2 | Laurine van Riessen | 38.63 | |
| 3 | Marrit Leenstra | 39.48 |
Mannen 5000 meter »
| Land | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob de Vries | 6:22.29 | |
| 2 | Wouter Olde Heuvel | 6:22.74 | |
| 3 | Jorrit Bergsma | 6:23.77 |
Vrouwen 1000 meter »
| Land | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Marrit Leenstra | 1:16.84 | |
| 2 | Margot Boer | 1:17.26 | |
| 3 | Laurine van Riessen | 1:17.28 |
Mannen 1000 meter »
| Land | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Kuipers | 1:08.87 | |
| 2 | Stefan Groothuis | 1:08.99 | |
| 3 | Jan Bos | 1:09.66 |
Vrouwen 3000 meter »
| Land | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ireen Wüst | 4:12.32 | |
| 2 | Marrit Leenstra | 4:14.71 | |
| 3 | Marije Joling | 4:15.41 |
Mannen 1500 meter »
| Land | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Simon Kuipers | 1:44.81 | |
| 2 | Mark Tuitert | 1:45.86 | |
| 3 | Stefan Groothuis | 1:46.31 |
Vrouwen 1500 meter »
| Land | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Ireen Wüst | 1:57.33 | |
| 2 | Marrit Leenstra | 1:57.39 | |
| 3 | Laurine van Riessen | 1:59.58 |
Mannen 10000 meter »
| Land | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Bob de Jong | 12:59.95 | |
| 2 | Bob de Vries | 13:08.13 | |
| 3 | Jorrit Bergsma | 13:11.54 |
Vrouwen 5000 meter »
| Land | Naam | Tijd | |
|---|---|---|---|
| 1 | Moniek Kleinsman | 7:15.61 | |
| 2 | Carlijn Achtereekte | 7:18.14 | |
| 3 | Marije Joling | 7:19.49 |
