Alleenstaand, bijstand | -0,8% | -9 |
| Alleenstaande ouder 1 kind, bijstand | -5,2% | -82 |
| Alleenstaande ouder 2 kinderen, bijstand | -3,1% | -52 |
| Alleenstaande ouder 3 kinderen, bijstand | -4,0% | -72 |
Paar zonder kinderen, bijstand | -1,2% | -19 |
| Paar 1 kind, bijstand | -2,3% | -41 |
| Paar 2 kinderen, bijstand | -0,6% | -11 |
| | |
| Alleenstaande uitkering € 20000 | -0,9% | -11 |
| Alleenstaande, vervroegd pensioen € 250000 | -12,7% | -185 |
| Paar zonder kinderen, alleenverdiener vervr. pensioen € 50000 | -15,9% | -429 |
| | | |
Alleenstaande werkend € 18500 | +5,2% | +72 |
| Alleenstaande werkend € 20000 | +4,6% | +65 |
| Alleenstaande werkend € 25000 | +3,3% | +53 |
| Alleenstaande werkend € 30000 | +1,9% | +34 |
| Alleenstaande werkend € 35000 | +1,7% | +33 |
| Alleenstaande werkend € 50000 | 0,0% | 0 |
| Alleenstaande werkend € 75000 | -2,1% | -75 |
| | | |
Alleenstaande ouder, werkend 1 kind € 25000 | +1,8% | +37 |
| Alleenstaande ouder, werkend 1 kind € 35000 | -0,5% | -12 |
| Alleenstaande ouder, werkend 1 kind € 50000 | -3,3% | -101 |
| Alleenstaande ouder, werkend 2 kinderen € 30000 | +0,4% | +10 |
| Alleenstaande ouder, werkend 2 kinderen € 30000 | +0,4% | +10 |
| Alleenstaande ouder, werkend 2 kinderen € 50000 | -0,9% | -29 |
| | | |
Paar zonder kinderen alleenverdiener werkend € 30000 | +2,0% | +40 |
| Paar zonder kinderen alleenverdiener werkend € 50000 | -0,3% | -9 |
| Paar zonder kinderen alleenverdiener werkend € 75000 | -2,1% | -80 |
| | | |
Paar 1 kind alleenverdiener werkend € 30000 | -4,9% | -1-4 |
| Paar 1 kind alleenverdiener werkend € 50000 | -3,3% | -95 |
Paar 2 kinderen alleenverdiener werkend € 25000 | -1,8% | -39 |
| Paar 2 kinderen alleenverdiener werkend € 30000 | -3,3% | -74 |
| Paar 2 kinderen alleenverdiener werkend € 35000 | -4,0% | -97 |
| Paar 2 kinderen alleenverdiener werkend € 40000 | -4,4% | -113 |
| Paar 2 kinderen alleenverdiener werkend € 50000 | -3,9% | -114 |
| Paar 2 kinderen alleenverdiener werkend € 75000 | -4,8% | -116 |
Paar 3 kinderen alleenverdiener werkend € 30000 | -4,0% | -94 |
| Paar 3 kinderen alleenverdiener werkend € 40000 | -5,0% | -133 |
| Paar 3 kinderen alleenverdiener werkend € 50000 | -4,4% | -133 |
| Paar 3 kinderen alleenverdiener werkend € 75000 | -5,1% | -205 |
Paar 4 kinderen alleenverdiener werkend € 30000 | -4,7% | -114 |
| Paar 4 kinderen alleenverdiener werkend € 50000 | -4,9% | -152 |
Paar 5 kinderen alleenverdiener werkend € 40000 | -6,0% | -172 |
| | | |
Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+1) € 50000 & € 5000 | -0,5% | -14 |
| Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+2) € 20000 & € 10000 | +1,9% | +40 |
| Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+3) € 75000 & € 15000 | -1,1% | -51 |
| Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+4) € 30000 & € 20000 | +3,0% | +94 |
| Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+4) € 35000 & € 20000 | +2,5% | +85 |
| Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+4) € 50000 & € 30000 | +1,0% | +42 |
| Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+5) € 25000 & € 20000 | +2,5% | +72 |
| Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+5) € 35000 & € 30000 | +2,0% | +76 |
| Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+5) € 75000 & € 40000 | -0,8% | -45 |
| | | |
Paar 1 kind tweeverdiener (4+3) € 40000 & € 25000 | +1,2% | +47 |
| Paar 1 kind tweeverdiener (5+1) € 50000 & € 10000 | -1,1% | -38 |
| Paar 1 kind tweeverdiener (5+2) € 25000 & € 10000 | -2,0% | -52 |
| Paar 1 kind tweeverdiener (5+2) € 75000 & € 10000 | -2,7% | -120 |
| Paar 1 kind tweeverdiener (5+3) € 20000 & € 15000 | -0,1% | -4 |
| Paar 1 kind tweeverdiener (5+3) € 30000 & € 15000 | +0,5% | +16 |
| Paar 1 kind tweeverdiener (5+3) € 35000 & € 20000 | +1,7% | +60 |
| Paar 1 kind tweeverdiener (5+4) € 50000 & € 20000 | +0,6% | +24 |
| Paar 1 kind tweeverdiener (5+5) € 30000 & € 30000 | +1,5% | +56 |
Paar 2 kinderen tweeverdiener (4+3) € 50000 & € 15000 | -0,5% | -20 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (4+4) € 40000 & € 25000 | +0,7% | +29 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+1) € 30000 & € 5000 | -1,2% | -32 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+1) € 50000 & € 10000 | -2,2% | -78 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+2) € 20000 & € 10000 | -1,3% | -32 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+2) € 30000 & € 10000 | -2,3% | -66 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+2) € 40000 & € 10000 | -1,5% | -47 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+3) € 30000 & € 15000 | -0,1% | -4 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+3) € 30000 & € 20000 | +1,5% | +49 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+3) € 35000 & € 20000 | +1,1% | +41 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+3) € 75000 & € 15000 | -1,9% | -95 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+4) € 25000 & € 20000 | +0,8% | +26 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+4) € 40000 & € 20000 | +0,9% | +36 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+5) € 25000 & € 25000 | +1,3% | +46 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+5) € 35000 & € 35000 | +0,5% | +23 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+5) € 75000 & € 30000 | -1,4% | -81 |
Paar 3 kinderen tweeverdiener (4+3) € 25000 & € 20000 | +0,2% | +6 |
| Paar 3 kinderen tweeverdiener (5+1) € 30000 & € 5000 | -1,9% | -52 |
| Paar 3 kinderen tweeverdiener (5+2) € 35000 & € 10000 | -2,9% | -89 |
| Paar 3 kinderen tweeverdiener (5+3) €40000 & € 15000 | -0,2% | -9 |
| Paar 3 kinderen tweeverdiener (5+3) €40000 & € 25000 | +0,2% | +10 |
| Paar 3 kinderen tweeverdiener (5+4) €75000 & € 75000 | -2,8% | -212 |
Paar 4 kinderen tweeverdiener (5+3) €30000 & € 20000 | +0,3% | +12 |
| | | |
Alleenstaande 65+, AOW + € 0 | +1,1% | +19 |
| Alleenstaande 65+, AOW + € 2500 | -0,2% | -3 |
| Alleenstaande 65+, AOW + € 7500 | -3,3% | -53 |
| Alleenstaande 65+, AOW + € 10000 | -5,8% | -101 |
| Alleenstaande 65+, AOW + € 20000 | -9,2% | -201 |
| | | |
Echtpaar 65+, AOW + € 0 | +1,1% | +19 |
| Echtpaar 65+, AOW + € 5000 & AOW + € 0 | -1,3% | -26 |
| Echtpaar 65+, AOW + € 10000 & AOW + € 0 | -5,3% | -119 |
| Echtpaar 65+, AOW + € 20000 & AOW + € 0 | -8,5% | -239 |
| Echtpaar 65+, AOW + € 5000 & AOW + € 2500 | -1,7% | -37 |
| Echtpaar 65+, AOW + € 10000 & AOW + € 5000 | -6,9% | -179 |
| Echtpaar 65+, AOW + € 20000 & AOW + € 10000 | -9,4% | -323 |
| Echtpaar 65+, AOW + € 30000 & AOW + € 10000 | -10,1% | -393 |
| Echtpaar 65+, AOW + € 60000 & AOW + € 0 | -10,4% | -467 |
| | | |
Paar geen kinderen, werkend + vervroegd pensioen | -2,4% | -70 |
| Paar geen kinderen, werkend + uitkering € 20000 & € 10000 | +1,3% | +28 |
| Paar geen kinderen, werkend + uitkering € 30000 & € 20000 | +0,3% | +10 |
| Paar 1 kind, werkend + uitkering € 35000 & € 15000 | -0,6% | -18 |
| Paar 2 kinderen, werkend + uitkering € 50000 & € 10000 | -1,8% | -62 |
De Nibudcijfers: wat betekent het voor mij?
De gevolgen van het regeerakkoord voor je eigen portemonnee, dat is wat je nu vooral wil weten. Het Nibud heeft nieuwe berekeningen gemaakt van zo'n honderd voorbeeldhuishoudens. Niet elke situatie is daarin opgenomen, zo ontbreken bijvoorbeeld studenten en ZZP'ers.
Het blijkt dat vooral mensen met kinderen er financieel op achteruit gaan, meer dan in het oorspronkelijke regeerakkoord. Ook veel 65-plussers worden zwaar getroffen. Vooral de ouderen die geld hebben gespaard voor een pensioen moeten stevig inleveren. Ook huishoudens met een bijstandsuitkering gaan erop achteruit, al is het wel minder erg dan in het oorspronkelijke akkoord.
Premier Rutte zegt dat het koopkrachtbeeld later nog kan worden bijgesteld. Dat gebeurt dan in augustus bij het opstellen van de begroting voor volgend jaar. Hieronder kan je je situatie checken.
Doorrekening NIBUD koopkrachtverandering 2012-2017:
Alleenstaand, bijstand
Paar zonder kinderen, bijstand
Alleenstaande werkend € 18500
Alleenstaande ouder, werkend 1 kind € 25000
Paar zonder kinderen alleenverdiener werkend € 30000
Paar 1 kind alleenverdiener werkend € 30000
Paar 2 kinderen alleenverdiener werkend € 25000
Paar 3 kinderen alleenverdiener werkend € 30000
Paar 4 kinderen alleenverdiener werkend € 30000
Paar 5 kinderen alleenverdiener werkend € 40000
Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+1) € 50000 & € 5000
Paar 1 kind tweeverdiener (4+3) € 40000 & € 25000
Paar 2 kinderen tweeverdiener (4+3) € 50000 & € 15000
Paar 3 kinderen tweeverdiener (4+3) € 25000 & € 20000
Paar 4 kinderen tweeverdiener (5+3) €30000 & € 20000
Alleenstaande 65+, AOW + € 0
Echtpaar 65+, AOW + € 0
Paar geen kinderen, werkend + vervroegd pensioen