NOS.nl » Sport
Speler Land Doelpunten Schoten op doel
1 Mario Gomez Duitsland 3 9
2 Fernando Torres Spanje 3 8
3 Alan Dzagojev Rusland 3 10
4 Cristiano Ronaldo Portugal 3 35
5 Mario Mandžukic Kroatië 3 6
6 Mario Balotelli Italië 3 24
7 Cesc Fábregas Spanje 2 7
8 Andrij Sjevtsjenko Oekraïne 2 5
9 Xabi Alonso Spanje 2 10
10 Zlatan Ibrahimovic Zweden 2 9
11 Petr Jirácek Tsjechië 2 5
12 Vaclav Pilar Tsjechië 2 8
13 David Silva Spanje 2 11
14 Dimitris Salpingidis Griekenland 2 3
15 Nicklas Bendtner Denemarken 2 7
16 Michael Krohn-Dehli Denemarken 2 5
17 Mesut Özil Duitsland 1 7
18 Antonio Di Natale Italië 1 8
19 Marco Reus Duitsland 1 7
20 Jordi Alba Spanje 1 2
21 Sami Khedira Duitsland 1 8
22 Pepe Portugal 1 2
23 Andy Carroll Engeland 1 2
24 Jesus Navas Spanje 1 3
25 Joleon Lescott Engeland 1 1
26 Samir Nasri Frankrijk 1 4
27 Lars Bender Duitsland 1 1
28 Roman Sjirokov Rusland 1 7
29 Andrea Pirlo Italië 1 7
30 Lukas Podolski Duitsland 1 5
31 Miroslav Klose Duitsland 1 3
32 Robert Lewandowski Polen 1 9
33 Roman Pavljoetsjenko Rusland 1 3
34 Jérémy Menez Frankrijk 1 5
35 Philipp Lahm Duitsland 1 2
36 Theofanis Gekas Griekenland 1 3
37 Sean St Ledger Ierland 1 1
38 Rafael van der Vaart Nederland 1 4
39 Georgios Samaras Griekenland 1 6
40 Sebastian Larsson Zweden 1 5
41 Hélder Postiga Portugal 1 3
42 Robin van Persie Nederland 1 13
43 Silvestre Varela Portugal 1 2
44 Yohan Cabaye Frankrijk 1 6
45 Olof Mellberg Zweden 1 3
46 Antonio Cassano Italië 1 15
47 Nikica Jelavic Kroatië 1 3
48 Danny Welbeck Engeland 1 3
49 Theo Walcott Engeland 1 1
50 Juan Mata Spanje 1 1
51 Giorgios Karagounis Griekenland 1 6
52 Jakub Blaszczykowski Polen 1 3
53 Wayne Rooney Engeland 1 6
54 Maciej Rybus Polen 0 2
55 Eugen Polanski Polen 0 3
56 Ludovic Obraniak Polen 0 3
57 Bruno Alves Portugal 0 2
58 João Moutinho Portugal 0 5
59 Raul Meireles Portugal 0 6
60 Miguel Veloso Portugal 0 2
61 Ibrahim Afellay Nederland 0 5
62 Hugo Almeida Portugal 0 5
63 João Pereira Portugal 0 1
64 Rafal Murawski Polen 0 3
65 Fábio Coentrão Portugal 0 1
66 Marcin Wasilewski Polen 0 4
67 Denys Garmasj Oekraïne 0 2
68 Oleksandr Alijev Oekraïne 0 1
69 Oleg Goessev Oekraïne 0 2
70 Andrij Jarmolenko Oekraïne 0 5
71 Sergij Nazarenko Oekraïne 0 2
72 Jevgen Konopljanka Oekraïne 0 12
73 Jaroslav Rakitskij Oekraïne 0 1
74 Arjen Robben Nederland 0 11
75 Anatoli Timosjtsjoek Oekraïne 0 2
76 Marko Devic Oekraïne 0 3
77 Klaas-Jan Huntelaar Nederland 0 2
78 Nani Portugal 0 9
79 Lukasz Piszczek Polen 0 2
80 Dariusz Dudka Polen 0 2
81 Damien Perquis Polen 0 3
82 Andrij Voronin Oekraïne 0 1
83 Artem Milevskij Oekraïne 0 1
84 Sebastian Boenisch Polen 0 5
85 Adrian Mierzejewski Polen 0 2
86 Denis Gloesjakov Rusland 0 2
87 Tomáš Rosický Tsjechië 0 5
88 Jan Rezek Tsjechië 0 1
89 Jaroslav Plašil Tsjechië 0 2
90 Milan Baroš Tsjechië 0 3
91 Daniel Kolár Tsjechië 0 2
92 Michal Kadlec Tsjechië 0 1
93 Roman Hubník Tsjechië 0 1
94 Theodor Gebre Selassie Tsjechië 0 2
95 David Limberský Tsjechië 0 1
96 Tomáš Sivok Tsjechië 0 1
97 Christian Wilhelmsson Zweden 0 3
98 Kim Källström Zweden 0 5
99 Johan Elmander Zweden 0 1
100 Ola Toivonen Zweden 0 2
101 Markus Rosenberg Zweden 0 2
102 Samuel Holmén Zweden 0 1
103 Rasmus Elm Zweden 0 1
104 Igor Denisov Rusland 0 5
105 Joeri Zjirkov Rusland 0 4
106 Aleksandr Kokorin Rusland 0 1
107 Andrej Arsjavin Rusland 0 3
108 Konstantin Zyrjanov Rusland 0 1
109 Sergej Ignasjevitsj Rusland 0 2
110 Aleksandr Anjoekov Rusland 0 1
111 Aleksandr Kerzjakov Rusland 0 10
112 Xavi Spanje 0 11
113 Andrés Iniesta Spanje 0 16
114 Santi Cazorla Spanje 0 1
115 Sergio Busquets Spanje 0 2
116 Pedro Spanje 0 1
117 Sergio Ramos Spanje 0 6
118 Gerard Piqué Spanje 0 4
119 Álvaro Arbeloa Spanje 0 3
120 Nélson Oliveira Portugal 0 4
121 Mathieu Debuchy Frankrijk 0 3
122 Adil Rami Frankrijk 0 1
123 Philippe Mexès Frankrijk 0 1
124 Ashley Young Engeland 0 4
125 John Terry Engeland 0 2
126 Steven Gerrard Engeland 0 3
127 Scott Parker Engeland 0 4
128 James Milner Engeland 0 3
129 Hatem Ben Arfa Frankrijk 0 3
130 Vassilis Torosidis Griekenland 0 1
131 Kyriakos Papadopoulos Griekenland 0 2
132 Florent Malouda Frankrijk 0 2
133 Alou Diarra Frankrijk 0 5
134 Yann M'Vila Frankrijk 0 3
135 Franck Ribéry Frankrijk 0 6
136 Olivier Giroud Frankrijk 0 2
137 Karim Benzema Frankrijk 0 17
138 Glen Johnson Engeland 0 3
139 Lasse Schöne Denemarken 0 1
140 Jakob Poulsen Denemarken 0 1
141 William Kvist Denemarken 0 1
142 Niki Zimling Denemarken 0 3
143 Christian Eriksen Denemarken 0 3
144 Daniel Agger Denemarken 0 1
145 Simon Kjær Denemarken 0 2
146 Bastian Schweinsteiger Duitsland 0 2
147 Andre Schürrle Duitsland 0 5
148 Thomas Müller Duitsland 0 5
149 Ashley Cole Engeland 0 1
150 Toni Kroos Duitsland 0 4
151 Jerome Boateng Duitsland 0 1
152 Holger Badstuber Duitsland 0 2
153 Mats Hummels Duitsland 0 5
154 Giorgos Tzavellas Griekenland 0 1
155 Danijel Pranjic Kroatië 0 1
156 Vedran Corluka Kroatië 0 1
157 Ivan Strinic Kroatië 0 1
158 Niko Kranjcar Kroatië 0 1
159 Antonio Nocerino Italië 0 2
160 Thiago Motta Italië 0 2
161 Riccardo Montolivo Italië 0 6
162 Claudio Marchisio Italië 0 10
163 Luka Modric Kroatië 0 3
164 Ivan Perisic Kroatië 0 5
165 Ron Vlaar Nederland 0 2
166 Joris Mathijsen Nederland 0 1
167 Johnny Heitinga Nederland 0 2
168 Jetro Willems Nederland 0 1
169 Nigel de Jong Nederland 0 2
170 Wesley Sneijder Nederland 0 7
171 Darijo Srna Kroatië 0 2
172 Ivan Rakitic Kroatië 0 4
173 Emanuele Giaccherini Italië 0 1
174 Alessandro Diamanti Italië 0 7
175 Richard Dunne Ierland 0 3
176 Damien Duff Ierland 0 1
177 Simon Cox Ierland 0 2
178 Keith Andrews Ierland 0 12
179 Grigoris Makos Griekenland 0 1
180 Kostas Katsouranis Griekenland 0 2
181 Georgios Fotakis Griekenland 0 1
182 Sotirios Ninis Griekenland 0 1
183 Nikos Liberopoulos Griekenland 0 1
184 Federico Balzaretti Italië 0 2
185 Leonardo Bonucci Italië 0 2
186 Daniele De Rossi Italië 0 5
187 Christian Maggio Italië 0 1
188 Kevin Doyle Ierland 0 2
189 Robbie Keane Ierland 0 1
190 Jonathan Walters Ierland 0 1
191 Mark van Bommel Nederland 0 2
Speler Land Gele kaarten Rode kaarten
1 Leonardo Bonucci Italië 2 0
2 Giorgios Karagounis Griekenland 2 0
3 Christian Maggio Italië 2 0
4 Xabi Alonso Spanje 2 0
5 Andrea Barzagli Italië 2 0
6 Fábio Coentrão Portugal 2 0
7 Jetro Willems Nederland 2 0
8 Jerome Boateng Duitsland 2 0
9 Anatoli Timosjtsjoek Oekraïne 2 0
10 Sergio Ramos Spanje 2 0
11 Philippe Mexès Frankrijk 2 0
12 Alan Dzagojev Rusland 2 0
13 Daniele De Rossi Italië 2 0
14 Jose Holebas Griekenland 2 0
15 Thiago Motta Italië 2 0
16 Jérémy Menez Frankrijk 2 0
17 Álvaro Arbeloa Spanje 2 0
18 Eugen Polanski Polen 2 0
19 Mario Balotelli Italië 2 0
20 Sean St Ledger Ierland 2 0
21 David Limberský Tsjechië 2 0
22 Anders Svensson Zweden 2 0
23 João Pereira Portugal 2 0
24 Miguel Veloso Portugal 2 0
25 Sergio Busquets Spanje 1 0
26 Keith Andrews Ierland 1 1
27 William Kvist Denemarken 1 0
28 Marcin Wasilewski Polen 1 0
29 Robbie Keane Ierland 1 0
30 Gerard Piqué Spanje 1 0
31 Mathieu Debuchy Frankrijk 1 0
32 Vedran Corluka Kroatië 1 0
33 Jakub Blaszczykowski Polen 1 0
34 Ivan Strinic Kroatië 1 0
35 Ashley Young Engeland 1 0
36 Kim Källström Zweden 1 0
37 James Milner Engeland 1 0
38 Giorgio Chiellini Italië 1 0
39 Gordon Schildenfeld Kroatië 1 0
40 Javi Martínez Spanje 1 0
41 Alex Oxlade-Chamberlain Engeland 1 0
42 Simon Poulsen Denemarken 1 0
43 Lars Jacobsen Denemarken 1 0
44 Kyriakos Papadopoulos Griekenland 1 0
45 Sokratis Papastathopoulos Griekenland 1 1
46 Robert Lewandowski Polen 1 0
47 Raul Meireles Portugal 1 0
48 Glenn Whelan Ierland 1 0
49 Robin van Persie Nederland 1 0
50 Riccardo Montolivo Italië 1 0
51 Pavel Pogrebnjak Rusland 1 0
52 Vassilis Torosidis Griekenland 1 0
53 Yohan Cabaye Frankrijk 1 0
54 Joeri Zjirkov Rusland 1 0
55 Jonas Olsson Zweden 1 0
56 Jordi Alba Spanje 1 0
57 Rafal Murawski Polen 1 0
58 Jaroslav Rakitskij Oekraïne 1 0
59 Igor Denisov Rusland 1 0
60 Jevgen Selin Oekraïne 1 0
61 Steven Gerrard Engeland 1 0
62 Tomáš Rosický Tsjechië 1 0
63 Gianluigi Buffon Italië 1 0
64 John O'Shea Ierland 1 0
65 Andrij Sjevtsjenko Oekraïne 1 0
66 Jaroslav Plašil Tsjechië 1 0
67 Jakob Poulsen Denemarken 1 0
68 Samuel Holmén Zweden 1 0
69 Pepe Portugal 1 0
70 Tomáš Pekhart Tsjechië 1 0
71 Holger Badstuber Duitsland 1 0
72 Mark van Bommel Nederland 1 0
73 Nigel de Jong Nederland 1 0
74 Hélder Postiga Portugal 1 0
75 Mats Hummels Duitsland 1 0
76 Rasmus Elm Zweden 1 0
77 Nani Portugal 1 0
78 Bruno Alves Portugal 1 0
79 Daniel Kolár Tsjechië 1 0
80 Aleksandr Anjoekov Rusland 1 0
81 Ivan Rakitic Kroatië 1 0
82 Ashley Cole Engeland 1 0
83 Luka Modric Kroatië 1 0
84 Niko Kranjcar Kroatië 1 0
85 Fernando Torres Spanje 1 0
86 Damien Perquis Polen 1 0
87 Darijo Srna Kroatië 1 0
88 Federico Balzaretti Italië 1 0
89 Mario Mandžukic Kroatië 1 0
90 Georgios Samaras Griekenland 1 0
91 Petr Jirácek Tsjechië 1 0
92 Dimitris Salpingidis Griekenland 1 0
93 Nikica Jelavic Kroatië 1 0
94 Cristiano Ronaldo Portugal 1 0
95 Olof Mellberg Zweden 1 0
96 Wojciech Szczesny Polen 0 1
Land Doelpunten Schoten op doel
1 Spanje 12 86
2 Duitsland 10 66
3 Portugal 6 77
4 Italië 6 92
5 Rusland 5 49
6 Griekenland 5 28
7 Engeland 5 33
8 Zweden 4 32
9 Tsjechië 4 32
10 Kroatië 4 27
11 Denemarken 4 24
12 Frankrijk 3 58
13 Nederland 2 52
14 Polen 2 41
15 Oekraïne 2 37
16 Ierland 1 23
Land Gele kaarten Rode kaarten
1 Italië 16 0
2 Portugal 12 0
3 Spanje 11 0
4 Griekenland 9 1
5 Kroatië 9 0
6 Zweden 7 0
7 Tsjechië 7 0
8 Polen 7 1
9 Ierland 6 1
10 Frankrijk 6 0
11 Rusland 6 0
12 Engeland 5 0
13 Nederland 5 0
14 Oekraïne 5 0
15 Duitsland 4 0
16 Denemarken 4 0