Minister Vogelaar voor Wonen, Wijken en Integratie heeft bekendgemaakt hoe het geld over de probleemwijken wordt verdeeld. De komende tien jaar krijgen veertig wijken in totaal 250 miljoen euro per jaar. Dat geld komt van de woningbouwcorporaties.
Elke wijk krijgt een basisbedrag van 1 miljoen euro. Bij de verdeling van de rest van het geld is rekening gehouden met criteria als inkomen, werkloosheid en veiligheid.
In absolute getallen krijgt Amsterdam Nieuw-West het meest: bijna 30 miljoen per jaar.
Gemeten naar het bedrag per inwoner gaat het meeste geld naar de Groningse wijk De Hoogte. Die krijgt 590 euro per inwoner.
Eind dit jaar ondertekent Vogelaar met de gemeenten en de corporaties overeenkomsten waarin de plannen zijn uitgewerkt. De corporaties in de wijken kunnen gebruik maken van het private investeringsfonds dat zal worden ingericht.
Gemeenten hebben tot 30 november de tijd om samen met de lokale partijen de financiële paragraaf in het wijkactieplan uit te werken.
Wijk | Aantal inwoners | Bedrag (in miljoen euro) | Bedrag per inwoner(in euro) |
| Alkmaar Overdie | 7.605 | 2,9 | 383 |
| Amersfoort De Kruiskamp | 5.025 | 2,5 | 490 |
| Amsterdam Noord | 23.355 | 6,6 | 282 |
| Amsterdam Oost | 21.520 | 6,7 | 309 |
| Amsterdam Bijlmer | 22.730 | 6,6 | 289 |
| Amsterdam Bos en Lommer | 53.045 | 15,3 | 289 |
| Amsterdam Nieuw-West | 106.435 | 29,3 | 276 |
| Arnhem Het Arnhemse Broek | 11.160 | 3,7 | 332 |
| Arnhem Klarendal | 6.545 | 2,6 | 395 |
| Arnhem Malburgen/Immerloo | 13.885 | 4,9 | 351 |
| Arnhem Presikhaaf | 9.635 | 3,7 | 381 |
| Den Haag Zuid-West | 48.020 | 13,0 | 272 |
| Den Haag Schilderswijk | 29.370 | 9,0 | 306 |
| Den Haag Stationsbuurt | 11.470 | 3,6 | 318 |
| Den Haag Transvaal | 8.430 | 3,2 | 376 |
| Deventer Rivierenwijk | 5.285 | 2,8 | 531 |
| Dordrecht Wielwijk/Crabbehof | 14.465 | 4,2 | 291 |
| Eindhoven Bennekel | 9.225 | 3,2 | 347 |
| Eindhoven Doornakkers | 6.320 | 2,6 | 412 |
| Eindhoven Woensel West | 4.210 | 2,3 | 555 |
| Enschede Velve-Lindenhof | 4.805 | 1,7 | 360 |
| Groningen De Hoogte | 3.165 | 1,9 | 590 |
| Groningen Korrewegwijk | 8.375 | 2,9 | 346 |
| Heerlen Meezenbroek | 7.270 | 2,8 | 386 |
| Leeuwarden Heechterp/Schieringen | 4.010 | 2,3 | 575 |
| Maastricht Noordoost | 14.590 | 5,2 | 358 |
| Nijmegen Hatert | 6.720 | 3,1 | 466 |
| Rotterdam Bergpolder | 7.555 | 2,9 | 378 |
| Rotterdam Oud Zuid | 72.890 | 22,3 | 306 |
| Rotterdam Overschie | 7.320 | 2,8 | 379 |
| Rotterdam Noord | 39.460 | 12,4 | 314 |
| Rotterdam West | 59.170 | 18,2 | 308 |
| Rotterdam Vreewijk | 13.000 | 4,3 | 335 |
| Rotterdam Zuidelijke Tuinsteden | 25.290 | 9,2 | 363 |
| Schiedam Nieuwland | 14.110 | 4,4 | 310 |
| Utrecht Kanaleneiland | 20.440 | 6,8 | 335 |
| Utrecht Ondiep | 6.780 | 3,3 | 493 |
| Utrecht Overvecht | 31.070 | 8,6 | 276 |
| Utrecht Zuilen Oost | 7.870 | 2,8 | 357 |
| Zaanstad Poelenburg | 7.895 | 3,4 | 428 |
Totaal | 779.520 | 250 | 321 |

»
»
»