Gemiddelde koopkrachtstijging/daling | |
| 2003 | -1,1 % |
| 2004 | -0,4 % |
| 2005 | -1,7 % |
| 2006 | 1,75 % |
| 2007 | (1 %) |
| 2008 |
|
Looneis FNV | |
| 2002 (bedoeld voor de CAO-onderhandelingen in 2003) | 3,5 % |
| 2003 (bedoeld voor 2004) | 0 % |
| 2004 (2005) | 1,25 % |
| 2005 (2006) | 2 % |
| 2006 (2007) | 2,5 % |
| 2007 (2008) | 3,5 % |
Contractloon-stijging (de daadwerkelijke stijging) | |
| 2003 | 2,8 % |
| 2004 | 1,3 % |
| 2005 | 0,7 % |
| 2006 | |
| 2007 | 1,9 % (waarschijnlijk) |
Bron: Ministerie van Sociale
Deel deze pagina
»
»
»