Het blad Forbes heeft de nieuwste lijst met miljardairs gepresenteerd. Bill Gates staat voor de dertiende achtereenvolgende keer bovenaan.
Opmerkelijk is dat het aantal miljardairs (in dollars) is gestegen met bijna 20 procent. Het zijn er nu 946. Het totale vermogen is toegenomen tot ruim 2,5 biljoen euro. Vooral in Rusland en India neemt het aantal miljardairs toe.
Hoogst genoteerde Nederlander is Charlene de Carvalho-Heineken met een vermogen van 7,2 miljard dollar.
De top-tien | ||||
Positie | Naam | Leeftijd | Bekend van | Vermogen |
| 1. | Bill Gates | 51 jaar | Microsoft | 56 miljard |
| 2. | Warren Buffet | 76 jaar | Investeringen | 52 miljard |
| 3. | Carlos Slim Helu | 67 jaar | Telmex | 49 miljard |
| 4. | Ingvar Kamprad en familie | 80 jaar | Ikea | 33 miljard |
| 5. | Lakshmi Mittal | 56 jaar | Mittal | 32 miljard |
| 6. | Sheldon Adelson | 73 jaar | Casino's | 26,5 miljard |
| 7. | Bernard Arnault | 58 jaar | Moët Hennessy Louis Vuitton | 26 miljard |
| 8. | Amancio Ortega | 71 jaar | Zara | 24 miljard |
| 9. | Li Ka-shing | 78 jaar | Diverse Chinese bedrijven | 23 miljard |
| 10. | David Thompson en familie | 49 jaar | Thompson corporation | 22 miljard |
De tien hoogst genoteerde vrouwen | ||||
Positie | Naam | Leeftijd | Bekend van | Vermogen |
| 1. | Liliane Bettencourt | 84 jaar | L'Oreal | 20,7 miljard |
| 2. | Christy Walton en familie | 52 jaar | Wal-Mart | 16,7 miljard |
| 3. | Alice Walton | 57 jaar | Wal-Mart | 16,6 miljard |
| 4. | Helen Walton | 87 jaar | Wal-Mart | 16,4 miljard |
| 5. | Abigail Johnson | 45 jaar | Fidelity Investments | 13 miljard |
| 6. | Barbara Cox Anthony | 83 jaar | Mediabedrijf Cox Enterprises | 12,6 miljard |
| 7. | Anne Cox Chambers | 87 jaar | Mediabedrijf Cox Enterprises | 12,6 miljard |
| 8. | Birgit Rausing en familie | 83 jaar | Weduwe van Gad Rausing | 11 miljard |
| 9. | Jacqueline Mars | 67 jaar | Kleinkind van Frank en Ethel Mars | 10,5 miljard |
| 10. | Susanne Klatten | 44 jaar | BMW | 9,6 miljard |
De top-negen van nieuwkomers | ||||
Positie | Naam | Leeftijd | Bekend van | Vermogen |
| 1. | David Thompson en familie | 49 jaar | Thompson corporation | 22 miljard |
| 2. | Enrique Banuelos | 41 jaar | Vastgoed | 7,7 miljard |
| 3. | Maan El-Sanea | 52 jaar | Bouwcontracten | 7,5 miljard |
| 4. | Tsai Hong-tu en familie | 54 jaar | Vastgoed | 7,0 miljard |
| 5. | Dmitry Pumpyansky | 43 jaar | Staalpijpfabrikant | 5,7 miljard |
| 6. | Joan Tisch | 81 jaar | Weduwe van Preston Tisch | 3,7 miljard |
| 7. | Paul Milstein en familie | 84 jaar | Vastgoed | 3,5 miljard |
| 8. | Mikhail Goutseriev | 49 jaar | Vastgoed, olie | 2,9 miljard |
| 9. | Kjell Inge Rokke | 48 jaar | Vishandel | 2,7 miljard |
Nederlanders in de lijst | ||||
Positie | Naam | Leeftijd | Bekend van | Vermogen |
| 102. | Charlene de Carvalho-Heineken | 52 jaar | Heineken | 7,2 miljard |
| 230. | Frits Goldschmeding | 73 jaar | Randstad | 3,8 miljard |
| 432. | John de Mol | 52 jaar | Talpa Media | 2,2 miljard |
| 754. | Joop van den Ende | 65 jaar | Endemol | 1,3 miljard |
Aantal vermeldingen per nationaliteit | |||
Positie | Naam | Aantal vermeldingen | |
| 1. | Verenigde Staten | 419 miljardairs | |
| 2. | Duitsland | 55 miljardairs | |
| 3. | Rusland | 53 miljardairs | |
| 4. | India | 36 miljardairs | |
| 5. | Verenigd Koninkrijk | 29 miljardairs | |
| 6. | Turkije | 25 miljardairs | |
| 7. | Japan | 24 miljardairs | |
| 8. | Canada | 23 miljardairs | |
| 9. | Hong Kong | 21 miljardairs | |
| 10. | Brazilië/China/Spanje | 20 miljardairs | |

»
»
»