»
De koopkracht verandert minder dan door het oorspronkelijke regeerakkoord
ANP In het herziene regeerakkoord gaan vooral alleenverdieners met kinderen er financieel op achteruit in de komende vier jaar.
Zij leveren tussen 1,8 en 6 procent in, blijkt uit cijfers van het Nibud dat de koopkrachtgevolgen van het regeerakkoord voor zo'n honderd voorbeeldhuishoudens heeft berekend.
Zo is er het voorbeeld van het stel met kinderen, met een alleenverdiener die 35.000 euro verdient. Dit huishouden levert 4 procent aan koopkracht in. In het oorspronkelijke regeerakkoord zou dit gezin er 3,5 procent op achteruit gaan.
Tweeverdieners
Ook gezinnen met twee werkende ouders en een hoog inkomen, krijgen het financieel zwaarder in de komende vier jaar. Wel worden ze minder hard getroffen dan door het originele regeerakkoord. Een voorbeeldgezin van tweeverdieners met twee kinderen, waarvan de één 75.000 en de ander 15.000 euro bruto verdient, gaat er 1,9 procent op achteruit. In het oude voorstel was dat 5,1 procent.
De meeste tweeverdieners met kinderen en een lager inkomen leveren tussen 0 en 2 procent in. Enkele groepen gaan er iets op vooruit.
Pensioen
Veel 65-plussers worden zwaar getroffen. Vooral de groep die geld gespaard heeft voor een pensioen moet stevig inleveren. Een echtpaar dat AOW ontvangt en daarnaast een spaarpotje heeft van 20.000 euro per jaar, gaat er volgens het Nibud 8,5 procent op achteruit. Dat is fors meer dan in het eerste regeerakkoord.
Alleen ouderen met alleen AOW gaan er licht op vooruit; 1,1 procent voor echtparen en 2,3 procent voor alleenstaanden.
Mensen die de komende vier jaar met vervroegd pensioen gaan, kunnen er tot 16 procent op achteruit gaan. Dat heeft te maken met fiscale maatregelen. Vooral mensen die dus flink hebben gespaard voor hun oudedag, worden geraakt door de maatregelen in de nieuwe kabinetsplannen.
Bijstand
De koopkracht daalt ook voor alle voorbeeldhuishoudens met een bijstandsuitkering, volgens het Nibud. Deze groep gaat wel minder inleveren dan in het oorspronkelijke akkoord was berekend. In de tabel van het Nibud zijn de gevolgen voor alle honderd voorbeeldhuishoudens te zien.
Doorrekening NIBUD koopkrachtverandering 2012-2017:
| Huishouden | Koopkracht-mutatie | Euro / maand |
| Alleenstaand, bijstand | -0,8% | -9 |
| Alleenstaande ouder 1 kind, bijstand | -5,2% | -82 |
| Alleenstaande ouder 2 kinderen, bijstand | -3,1% | -52 |
| Alleenstaande ouder 3 kinderen, bijstand | -4,0% | -72 |
| Paar zonder kinderen, bijstand | -1,2% | -19 |
| Paar 1 kind, bijstand | -2,3% | -41 |
| Paar 2 kinderen, bijstand | -0,6% | -11 |
| Alleenstaande uitkering € 20000 | -0,9% | -11 |
| Alleenstaande, vervroegd pensioen € 25000 | -12,7% | -185 |
| Paar zonder kinderen, alleenverdiener vervr. pensioen € 50000 | -15,9% | -429 |
| Alleenstaande werkend € 18500 | +5,2% | +72 |
| Alleenstaande werkend € 20000 | +4,6% | +65 |
| Alleenstaande werkend € 25000 | +3,3% | +53 |
| Alleenstaande werkend € 30000 | +1,9% | +34 |
| Alleenstaande werkend € 35000 | +1,7% | +33 |
| Alleenstaande werkend € 50000 | 0,0% | 0 |
| Alleenstaande werkend € 75000 | -2,1% | -75 |
| Alleenstaande ouder, werkend 1 kind € 25000 | +1,8% | +37 |
| Alleenstaande ouder, werkend 1 kind € 35000 | -0,5% | -12 |
| Alleenstaande ouder, werkend 1 kind € 50000 | -3,3% | -101 |
| Alleenstaande ouder, werkend 2 kinderen € 30000 | +0,4% | +10 |
| Alleenstaande ouder, werkend 2 kinderen € 30000 | +0,4% | +10 |
| Alleenstaande ouder, werkend 2 kinderen € 50000 | -0,9% | -29 |
| Paar zonder kinderen alleenverdiener werkend € 30000 | +2,0% | +40 |
| Paar zonder kinderen alleenverdiener werkend € 50000 | -0,3% | -9 |
| Paar zonder kinderen alleenverdiener werkend € 75000 | -2,1% | -80 |
| Paar 1 kind alleenverdiener werkend € 30000 | -4,9% | -1-4 |
| Paar 1 kind alleenverdiener werkend € 50000 | -3,3% | -95 |
| Paar 2 kinderen alleenverdiener werkend € 25000 | -1,8% | -39 |
| Paar 2 kinderen alleenverdiener werkend € 30000 | -3,3% | -74 |
| Paar 2 kinderen alleenverdiener werkend € 35000 | -4,0% | -97 |
| Paar 2 kinderen alleenverdiener werkend € 40000 | -4,4% | -113 |
| Paar 2 kinderen alleenverdiener werkend € 50000 | -3,9% | -114 |
| Paar 2 kinderen alleenverdiener werkend € 75000 | -4,8% | -116 |
| Paar 3 kinderen alleenverdiener werkend € 30000 | -4,0% | -94 |
| Paar 3 kinderen alleenverdiener werkend € 40000 | -5,0% | -133 |
| Paar 3 kinderen alleenverdiener werkend € 50000 | -4,4% | -133 |
| Paar 3 kinderen alleenverdiener werkend € 75000 | -5,1% | -205 |
| Paar 4 kinderen alleenverdiener werkend € 30000 | -4,7% | -114 |
| Paar 4 kinderen alleenverdiener werkend € 50000 | -4,9% | -152 |
| Paar 5 kinderen alleenverdiener werkend € 40000 | -6,0% | -172 |
| Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+1) € 50000 & € 5000 | -0,5% | -14 |
| Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+2) € 20000 & € 10000 | +1,9% | +40 |
| Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+3) € 75000 & € 15000 | -1,1% | -51 |
| Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+4) € 30000 & € 20000 | +3,0% | +94 |
| Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+4) € 35000 & € 20000 | +2,5% | +85 |
| Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+4) € 50000 & € 30000 | +1,0% | +42 |
| Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+5) € 25000 & € 20000 | +2,5% | +72 |
| Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+5) € 35000 & € 30000 | +2,0% | +76 |
| Paar zonder kinderen tweeverdiener (5+5) € 75000 & € 40000 | -0,8% | -45 |
| Paar 1 kind tweeverdiener (4+3) € 40000 & € 25000 | +1,2% | +47 |
| Paar 1 kind tweeverdiener (5+1) € 50000 & € 10000 | -1,1% | -38 |
| Paar 1 kind tweeverdiener (5+2) € 25000 & € 10000 | -2,0% | -52 |
| Paar 1 kind tweeverdiener (5+2) € 75000 & € 10000 | -2,7% | -120 |
| Paar 1 kind tweeverdiener (5+3) € 20000 & € 15000 | -0,1% | -4 |
| Paar 1 kind tweeverdiener (5+3) € 30000 & € 15000 | +0,5% | +16 |
| Paar 1 kind tweeverdiener (5+3) € 35000 & € 20000 | +1,7% | +60 |
| Paar 1 kind tweeverdiener (5+4) € 50000 & € 20000 | +0,6% | +24 |
| Paar 1 kind tweeverdiener (5+5) € 30000 & € 30000 | +1,5% | +56 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (4+3) € 50000 & € 15000 | -0,5% | -20 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (4+4) € 40000 & € 25000 | +0,7% | +29 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+1) € 30000 & € 5000 | -1,2% | -32 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+1) € 50000 & € 10000 | -2,2% | -78 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+2) € 20000 & € 10000 | -1,3% | -32 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+2) € 30000 & € 10000 | -2,3% | -66 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+2) € 40000 & € 10000 | -1,5% | -47 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+3) € 30000 & € 15000 | -0,1% | -4 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+3) € 30000 & € 20000 | +1,5% | +49 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+3) € 35000 & € 20000 | +1,1% | +41 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+3) € 75000 & € 15000 | -1,9% | -95 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+4) € 25000 & € 20000 | +0,8% | +26 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+4) € 40000 & € 20000 | +0,9% | +36 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+5) € 25000 & € 25000 | +1,3% | +46 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+5) € 35000 & € 35000 | +0,5% | +23 |
| Paar 2 kinderen tweeverdiener (5+5) € 75000 & € 30000 | -1,4% | -81 |
| Paar 3 kinderen tweeverdiener (4+3) € 25000 & € 20000 | +0,2% | +6 |
| Paar 3 kinderen tweeverdiener (5+1) € 30000 & € 5000 | -1,9% | -52 |
| Paar 3 kinderen tweeverdiener (5+2) € 35000 & € 10000 | -2,9% | -89 |
| Paar 3 kinderen tweeverdiener (5+3) €40000 & € 15000 | -0,2% | -9 |
| Paar 3 kinderen tweeverdiener (5+3) €40000 & € 25000 | +0,2% | +10 |
| Paar 3 kinderen tweeverdiener (5+4) €75000 & € 75000 | -2,8% | -212 |
| Paar 4 kinderen tweeverdiener (5+3) €30000 & € 20000 | +0,3% | +12 |
| Alleenstaande 65+, AOW + € 0 | +1,1% | +19 |
| Alleenstaande 65+, AOW + € 2500 | -0,2% | -3 |
| Alleenstaande 65+, AOW + € 7500 | -3,3% | -53 |
| Alleenstaande 65+, AOW + € 10000 | -5,8% | -101 |
| Alleenstaande 65+, AOW + € 20000 | -9,2% | -201 |
| Echtpaar 65+, AOW + € 0 | +1,1% | +19 |
| Echtpaar 65+, AOW + € 5000 & AOW + € 0 | -1,3% | -26 |
| Echtpaar 65+, AOW + € 10000 & AOW + € 0 | -5,3% | -119 |
| Echtpaar 65+, AOW + € 20000 & AOW + € 0 | -8,5% | -239 |
| Echtpaar 65+, AOW + € 5000 & AOW + € 2500 | -1,7% | -37 |
| Echtpaar 65+, AOW + € 10000 & AOW + € 5000 | -6,9% | -179 |
| Echtpaar 65+, AOW + € 20000 & AOW + € 10000 | -9,4% | -323 |
| Echtpaar 65+, AOW + € 30000 & AOW + € 10000 | -10,1% | -393 |
| Echtpaar 65+, AOW + € 60000 & AOW + € 0 | -10,4% | -467 |
| Paar geen kinderen, werkend + vervroegd pensioen | -2,4% | -70 |
| Paar geen kinderen, werkend + uitkering € 20000 & € 10000 | +1,3% | +28 |
| Paar geen kinderen, werkend + uitkering € 30000 & € 20000 | +0,3% | +10 |
| Paar 1 kind, werkend + uitkering € 35000 & € 15000 | -0,6% | -18 |
| Paar 2 kinderen, werkend + uitkering € 50000 & € 10000 | -1,8% | -62 |
»