Formule 1
FIA.com Een overzicht van alle Formule 1-teams van 2012.
| Coureur | Website | Team | Motor |
| Sebastian Vettel (Dui) | Website | Red Bull Racing | Renault RS27-2011 V8 |
| Mark Webber (Aus) | Website | ||
| Lewis Hamilton (Eng) | Website | McLaren | Mercedes-Benz FO108Y V8 |
| Jenson Button (Eng) | Website | ||
| Fernando Alonso (Spa) | Website | Ferrari | Ferrari 056 |
| Felipe Massa (Bra) | Website | ||
| Michael Schumacher (Dui) | Website | Mercedes | Mercedes-Benz FO 108Y V8 |
| Nico Rosberg (Dui) | Website | ||
| Kimi Räikkönen (Fin) | Website | Lotus | Mercedes F1 W03 |
| Romain Grosjean (Fra) | Website | ||
| Nico Hulkenberg (Dui) | Website | Force India | Renault V8 |
| Paul di Resta (Eng) | Website | ||
| Kamui Kobayashi (Jap) | Website | Sauber | Mercedes-Benz FO 108Y V8 |
| Sergio Pérez (Mex) | Website | ||
| Daniel Ricciardo (Aus) | Website | Toro Rosso | Ferrari 056 2.4 V8 |
| Jean-Éric Vergne (Fra) | Website | ||
| Pastor Maldonado (Ven) | Website | Williams | Renault V8 |
| Bruno Senna (Bra) | Website | ||
| Heikki Kovalainen (Fin) | Website | Caterham | Renault V8 |
| Vitali Petrov (Rus) | Website | ||
| Giedo van der Garde * | Website | ||
| Pedro de la Rosa (Spa) | Website | HRT | Cosworth CA2012 V8 |
| Narain Karthikeyan (Ind) | Website | ||
| Timo Glock (Dui) | Website | Marussia | Cosworth CA2012 V8 |
| Charles Pic (Fra) | Website | ||
| * Testrijder | |||
»
»



»