»
Philippe Gilbert
RCS Sport "De sensatie van de start in de ochtend, de kou en de spanning die we inademen. Gewoon het leven in Lombardije", somt Pier Bergonzi, hoofdredacteur van de Gazzetta dello Sport, zijn sentimenten op omtrent de Ronde van Lombardije.
De 'koers van de vallende bladeren' start zaterdag om 10.45 uur in Milaan. Bijna tweehonderd renners rijden 241 kilometer richting Lecco, de plaats die Como vervangt als finishplaats.
"De Valcava die terug is in het parcours", vervolgt Bergonzi zijn lofzang, "...en de Madonna del Ghisallo die nu dichter bij de finish ligt en dus in theorie beslissend kan zijn. Als Milaan - Sanremo wereldwijd de grote opening is van het wielerseizoen, is Lombardije het grote sluitstuk."
Gilbert op jacht naar Coppi
Voor Philippe Gilbert kan de laatste WorldTour-koers van het jaar een groot sluitstuk van een groots jaar worden. De winnaar van 2009 en 2010 kan Fausto Coppi en Alfredo Binda evenaren als enige renners die 'Il Lombardia' drie keer op rij wonnen.
Coppi is recordhouder met vijf zeges. Binda volgt met vier. Van de actieve renners staat alleen Damiano Cunego (drie) boven Gilbert qua zeges in Lombardije.
Mocht de Belg van Omega Pharma-Lotto winnen, komt hij ook op negentien zeges in 2011. Hij is al enige tijd de renner met de meeste zeges dit jaar. Achter hem op de zegelijst staan drie sprinters: Marcel Kittel (16), Peter Sagan (15) en Mark Cavendish (13).
Acht Nederlanders
Er staan zaterdag acht Nederlanders aan het vertrek: Laurens ten Dam, Steven Kruijswijk, Bauke Mollema, Tom Jelte Slagter, Bram Tankink en Pieter Weening (allen Rabobank) en Wout Poels en Wouter Mol (beiden Vacansoleil-DCM).
Overigens is de Ronde van Lombardije niet de allerlaatste wielerkoers van het jaar. Die eer is de laatste jaren voor de Japan Cup (23 oktober). Vanaf 2012 wordt de Ronde van Lombardije overigens nog eerder verreden - één week na het wereldkampioenschap.
| Jaar | Winnaar | Tweede | Derde |
| 2010 | Gilbert (Bel) | Scarponi (Ita) | Lastras (Spa) |
| 2009 | Gilbert (Bel) | S. Sánchez (Spa) | Kolobnev (Rus) |
| 2008 | Cunego (Ita) | Brajkovic (Slo) | Urán (Col) |
| 2007 | Cunego (Ita) | Riccò (Ita) | S. Sánchez (Spa) |
| 2006 | Bettini (Ita) | S. Sánchez (Spa) | Wegmann (Dui) |
| 2005 | Bettini (Ita) | Simoni (Ita) | F. Schleck (Lux) |
| 2004 | Cunego (Ita) | Boogerd | Basso (Ita) |
| 2003 | Bartoli (Ita) | Lopeboselli (Ita | Frigo (Ita) |
| 2002 | Bartoli (Ita) | Rebellin (Ita) | Camenzind (Zwi) |
| 2001 | Di Luca (Ita) | Figueras (Ita) | Boogerd |
| 2000 | Rumsas (Lit) | Casagrande (Ita) | Axelsson (Zwe) |
| 1999 | Celestino (Ita) | Di Luca (Ita) | Mazzoleni (Ita) |
| 1998 | Camenzind (Zwi) | Boogerd | Puttini (Zwi) |
| 1997 | Jalabert (Fra) | Lanfranchi (Ita) | Casagrande (Ita) |
| 1996 | Tafi (Ita) | Jeker (Zwi) | A. Merckx (Bel) |
| 1995 | Faresin (Ita) | Nardello (Ita) | Bartoli (Ita) |
| 1994 | Bobrik (Rus) | Chiappucci (Ita) | Richard (Zwi) |
| 1993 | Richard (Zwi) | Furlan (Ita) | Sciandri (Ita) |
| 1992 | Rominger (Zwi) | Chiappucci (Ita) | Cassani (Ita) |
| 1991 | Kelly (Ier) | Gayant (Fra) | Ballerini (Ita) |
| 1990 | Delion (Fra) | Richard (Zwi) | Mottet (Fra) |
| 1989 | Rominger (Zwi) | Delion (Fra) | Roosen (Bel) |
| 1988 | Mottet (Fra) | Bugno (Ita) | Lejarreta (Spa) |
| 1987 | Argentin (Ita) | Van Lancker (Bel) | Madiot (Fra) |
| 1986 | Baronchelli (Ita) | Kelly (Ier) | Anderson (Aus) |
| 1985 | Kelly (Ier) | Van der Poel | Mottet (Fra) |
| 1984 | Hinault (Fra) | Peeters (Bel) | Van Vliet |
| 1983 | Kelly (Ier) | Lemond (VS) | Van der Poel |
| 1982 | Saronni (Ita) | Jules (Fra) | Moser (Ita) |
| 1981 | Kuiper | Argentin (Ita) | Chinetti (Ita) |
| 1980 | De Wolf (Bel) | Chinetti (Ita) | Peeters (Bel) |
| 1979 | Hinault (Fra) | Contini (Ita) | Battaglin (Ita) |
| 1978 | Moser (Ita) | Johansson (Zwe) | Hinault (Fra) |
| 1977 | Baronchelli (Ita) | Vandenbroucke (Bel) | Bitossi (Ita) |
| 1976 | De Vlaeminck (Bel) | Thévenet (Fra) | Panizza (Ita) |
| 1975 | Moser (Ita) | Paolini (Ita) | Chinetti (Ita) |
| 1974 | De Vlaeminck (Bel) | Merckx (Bel) | Conti (Ita) |
| 1973 | Gimondi (Ita) | De Vlaeminck (Bel) | Van Springel (Bel) |
| 1972 | Merckx (Bel) | Guimard (Fra) | Gimondi (Ita) |
| 1971 | Merckx (Bel) | Bitossi (Ita) | Verbeeck (Bel) |
| 1970 | Bitossi (Ita) | Gimondi (Ita) | Motta (Ita) |
| 1969 | Monsere (Bel) | Van Springel (Bel) | Bitossi (Ita) |
| 1968 | Van Springel (Bel) | Bitossi (Ita) | Merckx (Bel) |
| 1967 | Bitossi (Ita) | Gimondi (Ita) | Poulidor (Fra) |
| 1966 | Gimondi (Ita) | Merckx (Bel) | Poulidor (Fra) |
| 1965 | Simpson (GBr) | Karstens | Stablinski (Fra) |
| 1964 | Motta (Ita) | Preziosi (Ita) | Hoevenaars (Bel) |
| 1963 | De Roo | Durante (Ita) | Dancelli (Ita) |
| 1962 | De Roo | Trapé (Ita) | Cerato (Ita) |
| 1961 | Taccone (Ita) | Massignan Ita) | R. Fontona (Ita) |
| 1960 | Daems (Bel) | Ronchini (Ita) | M. Fontana (Ita) |
| 1959 | Van Looy (Bel) | Vannitsen (Bel) | Poblet (Spa) |
| 1958 | Defilippis Ita) | Poblet (Spa) | Van Aerde (Bel) |
| 1957 | Ronchini (Ita) | Monti (Ita) | Cestari (Ita) |
| 1956 | Darrigade (Fra) | Coppi (Ita) | Magni (Ita) |
| 1955 | Maule (Ita) | De Bruyne (Bel) | Conterno (Ita) |
| 1954 | Coppi (Ita) | Magni (Ita) | De Rossi (Ita) |
| 1953 | Landi (Ita) | Cerami (Ita) | Molinéris (Fra) |
| 1952 | Minardi (Ita) | Defilippis (Ita) | Padovan (Ita) |
| 1951 | Bobet (Fra) | Minardi (Ita) | Coppi (Ita) |
| 1950 | Soldani (Ita) | Bevilacqua (Ita) | Coppi (Ita) |
| 1949 | Coppi (Ita) | Kübler (Zwi) | Logli (Ita) |
| 1948 | Coppi (Ita) | Leoni (Ita) | Schaer (Zwi) |
| 1947 | Coppi (Ita) | Bartali (Ita) | De Zan (Ita) |
| 1946 | Coppi (Ita) | Casola (Ita) | Motta (Ita) |
| 1945 | Ricci (Ita) | Bini (Ita) | Bartali (Ita) |
| 1942 | Bini (Ita) | Bartali (Ita) | Toccacelli (Ita) |
| 1941 | Ricci (Ita) | Cinelli (Ita) | Bini (Ita) |
| 1940 | Bartali (Ita) | Bailo (Ita) | Cinelli (Ita) |
| 1939 | Bartali (Ita) | Leoni (Ita) | Crippa (Ita) |
| 1938 | Cinelli (Ita) | Bartali (Ita) | Bailo (Ita) |
| 1937 | Bini (Ita) | Bartali (Ita) | Landi (Ita) |
| 1936 | Bartali (Ita) | Marabelli (Ita) | Barral (Ita) |
| 1935 | Mollo (Ita) | Bini (Ita) | Bartali (Ita) |
| 1934 | Guerra (Ita) | Cipriani (Ita) | Piemontesi (Ita) |
| 1933 | Piemontesi (Ita) | Barral (Ita) | Rimoldi (Ita) |
| 1932 | Negrini (Ita) | Piemontesi (Ita) | Bertoni (Ita) |
| 1931 | Binda (Ita) | Mara (Ita) | Firpo (Ita) |
| 1930 | Mara (Ita) | Binda (Ita) | Guerra (Ita) |
| 1929 | Fossati (Ita) | Zanaga (Ita) | Di Paco (Ita) |
| 1928 | Belloni (Ita) | Grandi (Ita) | Fossati (Ita) |
| 1927 | Binda (Ita) | Piccin (Ita) | Negrini (Ita) |
| 1926 | Binda (Ita) | Negrini (Ita) | Vallazza (Ita) |
| 1925 | Binda (Ita) | Giuntelli (Ita) | Vallazza (Ita) |
| 1924 | Brunero (Ita) | Girardengo (Ita) | Linari (Ita) |
| 1923 | Brunero (Ita) | Linari (Ita) | Gay (Ita) |
| 1922 | Girardengo (Ita) | Azzini (Ita) | Aymo (Ita) |
| 1921 | Girardengo (Ita) | Belloni (Ita) | Gay (Ita) |
| 1920 | Pelissier (Fra) | Brunero (Ita) | Belloni (Ita) |
| 1919 | Girardengo (Ita) | Belloni (Ita) | Suter (Zwi) |
| 1918 | Belloni (Ita) | Sivocci (Ita) | Galetti (Ita) |
| 1917 | Thijs (Bel) | Pelissier (Fra) | Torricelli (Ita) |
| 1916 | Torricelli (Ita) | Belloni (Ita) | Bertarelli (Ita) |
| 1915 | Belloni (Ita) | Ferrari (Ita) | Garavaglia (Ita) |
| 1914 | Bordin (Ita) | Azzini (Ita) | Piacco (Ita) |
| 1913 | Pelissier (Fra) | Brocco (Ita) | Godivier (Fra) |
| 1912 | Oriani (Ita) | Verde (Ita) | Brocco (Ita) |
| 1911 | Pelissier (Fra) | Micheletto (Ita) | Van Hauwaert (Bel) |
| 1910 | Micheletto (Ita) | Ganna (Ita) | Bailo (Ita) |
| 1909 | Cuniolo (Ita) | Beaugendre (Fra) | Trousselier (Fra) |
| 1908 | Faber (Lux) | Ganna (Ita) | Gerbi (Ita) |
| 1907 | Garrigou (Fra) | Azzini (Ita) | Ganna (Ita) |
| 1906 | Brambilla (Ita) | Galetti (Ita) | Ganna (Ita) |
| 1905 | Gerbi (Ita) | Rossignoli (Ita) | Ganna (Ita) |

»
»
»
»
»
»
»
»