De ingang van de Eerste Kamer
NOS/Inge Hoogendoorn De leden van Provinciale Staten hebben gestemd voor de Eerste Kamer. Op basis daarvan is berekend dat de regeringspartijen VVD, CDA en PVV geen meerderheid halen in de Eerste Kamer. Hieronder vindt u de uitslagen. Een D66'er heeft een ongeldige stem uitgebracht.
Samenstelling nieuwe Eerste Kamer
| Partijen | Zetels Eerste Kamer |
| VVD | 16 |
| PvdA | 14 |
| CDA | 11 |
| PVV | 10 |
| SP | 8 |
| D66 | 5 |
| GroenLinks | 5 |
| ChristenUnie | 2 |
| SGP | 1 |
| Partij voor de Dieren | 1 |
| Onafhankelijke Senaatsfractie | 1 |
| 50Plus | 1 |
Uitslagen per provincie
Hieronder vindt u de utislagen per provincie. Ín de eerste kolom van de tabellen staan de partijen, in de tweede het aantal Statenleden en in de derde het aantal stemmen voor deze partij. U kunt daardoor in één oogopslag zien of er Statenleden zijn, die niet op hun eigen partij hebben gestemd.
De Onafhankelijke Senaatsfractie (OSF) is een overkoepelende partij voor de regionale partijen (de Fryske Nasjonale Partij, de Partij voor Zeeland, de Partij voor het Noorden en de Ouderenpartij Noord-Holland). Koornstra is een duurzaam ondernemer, die op eigen houtje hoopte een zetel in de Eerste Kamer te krijgen.
Groningen (stemwaarde: 135)
| Partijen | Statenleden | Stemmen EK |
| VVD | 6 | 6 |
| PvdA | 12 | 12 |
| CDA | 5 | 5 |
| PVV | 3 | 3 |
| SP | 6 | 6 |
| D66 | 3 | 3 |
| GroenLinks | 3 | 3 |
| ChristenUnie | 3 | 3 |
| SGP | 0 | 0 |
| 50Plus | 0 | 0 |
| Partij voor de Dieren | 1 | 1 |
| Onafhankelijke Senaatsfractie | 0 | 1 |
| Partij voor het Noorden | 1 | 0 |
| Koornstra | 0 | 0 |
Friesland (stemwaarde: 151)
| Partijen | Statenleden | Stemmen EK |
| VVD | 6 | 6 |
| PvdA | 11 | 11 |
| CDA | 8 | 8 |
| PVV | 4 | 4 |
| SP | 3 | 3 |
| D66 | 2 | 2 |
| GroenLinks | 2 | 2 |
| ChristenUnie | 3 | 3 |
| SGP | 0 | 0 |
| 50Plus | 0 | 0 |
| Partij voor de Dieren | 0 | 0 |
| Onafhankelijke Senaatsfractie | 0 | 4 |
| Fryske Nasjonale Partij | 4 | 0 |
| Koornstra | 0 | 0 |
Drenthe (stemwaarde: 120)
| Partijen | Statenleden | Stemmen EK |
| VVD | 9 | 9 |
| PvdA | 12 | 12 |
| CDA | 6 | 6 |
| PVV | 4 | 4 |
| SP | 4 | 4 |
| D66 | 2 | 2 |
| GroenLinks | 2 | 2 |
| ChristenUnie | 2 | 2 |
| SGP | 0 | 0 |
| 50Plus | 0 | 0 |
| Partij voor de Dieren | 0 | 0 |
| Onafhankelijke Senaarsfractie | 0 | 0 |
| Koornstra | 0 | 0 |
Overijssel (stemwaarde: 241)
| Partijen | Statenleden | Stemmen Ek |
| VVD | 8 | 8 |
| PvdA | 9 | 9 |
| CDA | 11 | 11 |
| PVV | 4 | 4 |
| SP | 4 | 4 |
| D66 | 3 | 3 |
| GroenLinks | 2 | 2 |
| ChristenUnie | 3 | 3 |
| SGP | 2 | 2 |
| 50Plus | 1 | 1 |
| Partij voor de Dieren | 0 | 0 |
| Onafhankelijke Senaatsfractie | 0 | 0 |
| Koornstra | 0 | 0 |
Flevoland (stemwaarde: 101)
| Partijen | Statenleden | Stemmen EK |
| VVD | 9 | 8 |
| PvdA | 6 | 4 |
| CDA | 4 | 4 |
| PVV | 6 | 7 |
| SP | 3 | 4 |
| D66 | 3 | 3 |
| GroenLinks | 2 | 3 |
| ChristenUnie | 3 | 3 |
| SGP | 1 | 1 |
| 50Plus | 1 | 0 |
| Partij voor de Dieren | 1 | 1 |
| Onafhankelijke Senaatsfractie | 0 | 1 |
| 0 | ||
| Koornstra | 0 | 0 |
Gelderland (stemwaarde 365)
| Partijen | Statenleden | Stemmen EK |
| VVD | 11 | 11 |
| PvdA | 9 | 9 |
| CDA | 9 | 9 |
| PVV | 6 | 6 |
| SP | 5 | 5 |
| D66 | 4 | 4 |
| GroenLinks | 4 | 4 |
| ChristenUnie | 3 | 3 |
| SGP | 2 | 2 |
| 50Plus | 1 | 1 |
| Partij voor de Dieren | 1 | 1 |
| Onafhankelijke Senaatsfractie | 0 | 0 |
| Koornstra | 0 | 0 |
Utrecht (stemwaarde: 261)
| Partijen | Statenleden | Stemmen EK |
| VVD | 11 | 10 |
| PvdA | 7 | 7 |
| CDA | 6 | 7 |
| PVV | 5 | 5 |
| SP | 4 | 5 |
| D66 | 5 | 5 |
| GroenLinks | 4 | 4 |
| ChristenUnie | 2 | 2 |
| SGP | 1 | 1 |
| 50Plus | 1 | 1 |
| Partij voor de Dieren | 1 | 0 |
| Onafhankelijke Senaatsfractie | 0 | 0 |
| Koornstra | 0 | 0 |
Noord-Holland (stemwaarde: 489)
| Partijen | Statenleden | Stemmen EK |
| VVD | 13 | 13 |
| PvdA | 11 | 11 |
| CDA | 5 | 5 |
| PVV | 6 | 6 |
| SP | 5 | 5 |
| D66 | 6 | 5 |
| GroenLinks | 5 | 5 |
| ChristenUnie | 1 | 1 |
| SGP | 0 | 0 |
| 50Plus | 1 | 0 |
| Partij voor de Dieren | 1 | 1 |
| Onafhankelijke Senaatsfractie | 0 | 2 |
| Ouderenpartij Noord-Holland | 1 | 0 |
| Koornstra | 0 | 0 |
Zuid-Holland (stemwaarde: 641)
| Partijen | Statenleden | Stemmen EK |
| VVD | 12 | 13 |
| PvdA | 10 | 11 |
| CDA | 6 | 6 |
| PVV | 8 | 8 |
| SP | 5 | 5 |
| D66 | 5 | 4 |
| GroenLinks | 3 | 3 |
| ChristenUnie | 2 | 2 |
| SGP | 2 | 1 |
| 50Plus | 1 | 1 |
| Partij voor de Dieren | 1 | 1 |
| Onafhankelijke Senaatsfractie | 0 | 0 |
| Koornstra | 0 | 0 |
Zeeland (stemwaarde: 98)
| Partijen | Statenleden | Stemmen EK |
| VVD | 7 | 7 |
| PvdA | 7 | 7 |
| CDA | 6 | 6 |
| PVV | 5 | 6 |
| SP | 3 | 3 |
| D66 | 2 | 2 |
| GroenLinks | 1 | 1 |
| ChristenUnie | 2 | 2 |
| SGP | 4 | 4 |
| 50Plus | 0 | 0 |
| Partij voor de Dieren | 0 | 0 |
| Onafhankelijke Senaatsfractie | 0 | 1 |
| Partij voor Zeeland | 2 | 0 |
| Koornstra | 0 | 0 |
Noord-Brabant (stemwaarde: 446)
| Partijen | Statenleden | Stemmen EK |
| VVD | 12 | 11 |
| PvdA | 7 | 7 |
| CDA | 10 | 10 |
| PVV | 8 | 9 |
| SP | 8 | 8 |
| D66 | 5 | 5 |
| GroenLinks | 3 | 3 |
| ChristenUnie | 0 | 0 |
| SGP | 0 | 0 |
| 50Plus | 1 | 1 |
| Partij voor de Dieren | 1 | 1 |
| Onafhankelijke Senaats | 0 | 0 |
| Koornstra | 0 | 0 |
Limburg (stemwaarde 239)
| Partijen | Statenleden | Stemmen EK |
| VVD | 8 | 9 |
| PvdA | 6 | 6 |
| CDA | 10 | 9 |
| PVV | 10 | 10 |
| SP | 6 | 6 |
| D66 | 2 | 2 |
| GroenLinks | 3 | 3 |
| ChristenUnie | 0 | 0 |
| SGP | 0 | 0 |
| 50Plus | 2 | 1 |
| Partij voor de Dieren | 0 | 0 |
| Onafhankelijke Senaatsfractie | 0 | 1 |
| Koornstra | 0 | 0 |
(Bron: ANP)
Deel deze pagina
»
»