»
De meeste 'gevaarlijke' bedrijven staan in Rotterdam.
ANP Door researchredacteur Hugo van der Parre
Moerdijk heeft twaalf gevaarlijke bedrijven binnen de gemeentegrenzen. Dat blijkt uit de lijst van zogeheten BRZO-bedrijven, die zo gevaarlijk zijn dat ze een Veiligheidsrapport moeten opstellen.
BRZO staat voor Besluit Risico's Zware Ongevallen. Dat is regelgeving over de preventie en beheersing van de gevaren van zware ongevallen waarbij gevaarlijke stoffen betrokken zijn. Het toezicht op deze bedrijven ligt bij gemeenten en provincies.
In totaal vallen in Nederland 272 bedrijven, verdeeld over zeventig gemeenten, onder de regeling. Ook het afgebrande bedrijf Chemie-Pack staat op de lijst.
Rotterdam
Moerdijk staat met zijn twaalf bedrijven vierde op de ranglijst, die wordt aangevoerd door Rotterdam met 75 gevaarlijke bedrijven. Dat is niet heel verrassend, want naast de haven vallen daar ook het de Maasvlakte, Europoort en de Botlek met veel petrochemische industrie onder.
Amsterdam en Sittard-Geleen staan gedeeld tweede, met ieder 21 gevaarlijke bedrijven.
Bron: VROM-inspectie, april 2010
| Plaats | Aantal | Provincie |
| Rotterdam | 75 | Zuid-Holland |
| Amsterdam | 21 | Noord-Holland |
| Sittard-Geleen | 21 | Limburg |
| Moerdijk | 12 | Noord-Brabant |
| Delfzijl | 12 | Groningen |
| Spijkenisse | 12 | Zuid-Holland |
| Vlissingen | 7 | Zeeland |
| Terneuzen | 7 | Zeeland |
| Bergen op Zoom | 5 | Noord-Brabant |
Velsen | 4 | Noord-Holland |
| Nijmegen | 4 | Gelderland |
| Oss | 4 | Noord-Brabant |
| Roosendaal | 4 | Noord-Brabant |
| Vlaardingen | 3 | Zuid-Holland |
| Tilburg | 3 | Noord-Brabant |
| Venlo | 3 | Limburg |
| Almelo | 3 | Overijssel |
| Veendam | 3 | Groningen |
| Tiel | 2 | Gelderland |
| Zwijndrecht | 2 | Zuid-Holland |
| Maastricht | 2 | Limburg |
| Veenendaal | 2 | Utrecht |
| Uithoorn | 2 | Noord-Holland |
| Zwolle | 2 | Overijssel |
| Deurne | 2 | Noord-Brabant |
| Waalwijk | 2 | Noord-Brabant |
| Middelburg | 2 | Zeeland |
| Oosterhout | 2 | Noord-Brabant |
| Breda | 2 | Noord-Brabant |
| Ede | 2 | Gelderland |
| Geertruidenberg | 2 | Noord-Brabant |
| Arnhem | 2 | Gelderland |
| Roermond | 2 | Limburg |
| Nijkerk | 2 | Gelderland |
| Borssele | 2 | Zeeland |
| Leeuwarden | 1 | Friesland |
| Haarlemmermeer | 1 | Noord-Holland |
| Teylingen | 1 | Zuid-Holland |
| Roerdalen | 1 | Limburg |
| Deventer | 1 | Overijssel |
| Woudenberg | 1 | Utrecht |
| Utrecht | 1 | Utrecht |
| Scharsterland | 1 | Friesland |
| Hoogezand-Sappemeer | 1 | Groningen |
| Putten | 1 | Gelderland |
| Dronten | 1 | Flevoland |
| Baarle-Nassau | 1 | Noord-Brabant |
| Eindhoven | 1 | Noord-Brabant |
| Hof van Twente | 1 | Overijssel |
| Papendrecht | 1 | Zuid-Holland |
| Overbetuwe | 1 | Gelderland |
| Waddinxveen | 1 | Zuid-Holland |
| Oost Gelre | 1 | Gelderland |
| Weststellingwerf | 1 | Noord-Holland |
| Eemsmond | 1 | Groningen |
| Ommen | 1 | Overijssel |
| Wieringermeer | 1 | Noord-Holland |
| Cranendonck | 1 | Noord-Brabant |
| Zutphen | 1 | Gelderland |
| Zaltbommel | 1 | Gelderland |
| De Ronde Venen | 1 | Utrecht |
| Boxmeer | 1 | Noord-Brabant |
| Weert | 1 | Limburg |
| Eijsden | 1 | Limburg |
| Hengelo | 1 | Overijssel |
| Smallingerland | 1 | Friesland |
| Son en Breugel | 1 | Noord-Brabant |
| Oldambt | 1 | Groningen |
| Voorst | 1 | Gelderland |
| Midden-Drenthe | 1 | Drenthe |
| Totaal | 272 |

»
»
»