»
Joop Zoetemelk
ANP Het is 25 jaar geleden dat de Nederlandse wielerploeg voor het laatst een wereldkampioen leverde tijdens de wegwedstrijd voor mannen.
In 1985 zegevierde Joop Zoetemelk. "38 Jaar en hij hééft 'm", klonk het na de prestatie van de routinier in het Italiaanse Giavera del Montello.
Sindsdien was er nog slechts twee keer eremetaal voor een Nederlander tijdens de belangrijkste eendagskoers van het jaar; zilver voor Steven Rooks in 1991 en brons voor Leon van Bon in 1997.
Selectie
In Melbourne gaan zondag negen Nederlanders van start: Lars Boom, Jos van Emden, Koen de Kort, Karsten Kroon, Steven Kruijswijk, Sebastian Langeveld, Koos Moerenhout, Wout Poels en Niki Terpstra.
Bondscoach Leo van Vliet heeft geen echte kopman in zijn selectie, maar hij verwacht het één en ander van Boom, Kroon, Langeveld, Moerenhout en Terpstra. Kroon en Moerenhout hebben ervaring in het rijden van WK-finales. Bovendien denkt Van Vliet dat Poels en Kruijswijk wel eens kunnen verrassen.
Gilbert, Pozzato
De Oranje-equipe zal het gewicht van de koers niet dragen. Dat laat de bondscoach graag over aan België en Italië, de landen die favorieten als Philippe Gilbert en Filippo Pozzato in de gelederen hebben.
"Je zag bij de beloften dat er toch een grote groep overblijft, hoe zwaar het parkoers ook is. Dat willen zij (België en Italië, red.) hoe dan ook voorkomen. Over onze tactiek hebben we het wel gehad, maar zaterdag gaan we ons strijdplan bepalen. We zullen in ieder geval geen gekke dingen doen. Niet op elke uitval reageren."
Parcours
De mannen starten in Melbourne, hoofdstad van de staat Victoria, en arriveren na 85 kilometer in Geelong. Daar rijdt het peloton elf keer de plaatselijke ronde van 15,9 kilometer. U kunt het gedetailleerde parcours bekijken via deze link: http://www.melbourne2010.com.au/default.aspx?s=melb-geelong-flash.
| Jaar | Wereldkampioen | Zilver | Brons | Plaats |
| 2010 | Thor Hushovd | Matti Breschel | Allan Davis | Geelong (Aus) |
| 2009 | Cadel Evans | Alexander Kolobnev | Joaquim Rodríguez | Mendrisio (Zwi) |
| 2008 | Alessandro Ballan | Damiano Cunego | Matti Breschel | Varese (Ita) |
| 2007 | Paolo Bettini | Alexander Kolobnev | Stefan Schumacher | Stuttgart (Dui) |
| 2006 | Paolo Bettini | Erik Zabel | Alejandro Valverde | Salzburg (Oos) |
| 2005 | Tom Boonen | Alejandro Valverde | Anthony Geslin | Madrid (Spa) |
| 2004 | Óscar Freire | Erik Zabel | Luca Paolini | Verona (Ita) |
| 2003 | Igor Astarloa | Alejandro Valverde | Peter van Petegem | Hamilton (Can) |
| 2002 | Mario Cipollini | Robbie McEwen | Erik Zabel | Zolder (Bel) |
| 2001 | Óscar Freire | Paolo Bettini | Andrej Hauptman | Lissabon (Por) |
| 2000 | Romans Vainsteins | Zbigniew Spruch | Óscar Freire | Plouay (Fra) |
| 1999 | Óscar Freire | Markus Zberg | Jean-Cyril Robin | Verona (Ita) |
| 1998 | Oskar Camenzind | Peter van Petegem | Michele Bartoli | Valkenburg |
| 1997 | Laurent Brochard | Bo Hamburger | Leon van Bon | Sebastian (Spa) |
| 1996 | Johan Museeuw | Mauro Gianetti | Michele Bartoli | Lugano (Zwi) |
| 1995 | Abraham Olano | Miguel Indurain | Marco Pantani | Duitama (Col) |
| 1994 | Luc Leblanc | Claudio Chiapucci | Richard Virenque | Agrigento (Ita) |
| 1993 | Lance Armstrong | Miguel Indurain | Olaf Ludwig | Oslo (Noo) |
| 1992 | Gianni Bugno | Laurent Jalabert | Dimitri Konitsjev | Benidorm (Spa) |
| 1991 | Gianni Bugno | Steven Rooks | Miguel Indurain | Stuttgart (Dui) |
| 1990 | Rudy Dhaenens | Dirk De Wolf | Gianni Bugno | Utsunomia (Jap) |
| 1989 | Greg Lemond | Dimitri Konitsjev | Sean Kelly | Chambéry (Fra) |
| 1988 | Maurizio Fondriest | Martial Gayant | Juan Fernandez | Ronse (Bel) |
| 1987 | Stephen Roche | Moreno Argentin | Juan Fernandez | Villach (Oos) |
| 1986 | Moreno Argentin | Charly Mottet | Giuseppe Saronni | Colorado S. (VS) |
| 1985 | Joop Zoetemelk | Greg Lemond | Moreno Argentin | Giavera d.M. (Ita) |

»
»