» Ruud van Nistelrooij heeft Oranje op 0-5 gezet NOS Met zijn treffer tegen San Marino gaf Ruud van Nistelrooij zijn rentree bij het Nederlands elftal extra glans.
Het was de 34ste interlandgoal van de 34-jarige spits, die daarmee op de ranglijst aller tijden Johan Cruijff en Abe Lenstra passeerde.
Van Nistelrooij scoorde zijn eerste interlanddoelpunt op 28 april 1999 in het met 2-1 verloren vriendschappelijke duel met Marokko.
| Topscorers Oranje | |||
| # | Naam | Goals | Duels |
| 1. | Patrick Kluivert | 40 | 79 duels |
| 2. | Dennis Bergkamp | 37 | 79 duels |
| 3. | Faas Wilkes | 35 | 38 duels |
| 4. | Ruud van Nistelrooij | 34 | 65 duels |
| 5. | Abe Lenstra | 33 | 47 duels |
| Johan Cruijff | 33 | 48 duels | |
| 7. | Bep Bakhuys | 28 | 23 duels |
| 8. | Kick Smit | 26 | 29 duels |
| 9. | Marco van Basten | 24 | 58 duels |
| 10. | Leen Vente | 19 | 21 duels |
| Klaas-Jan Huntelaar | 19 | 37 duels | |
| Robin van Persie | 19 | 52 duels | |
| Wesley Sneijder | 19 | 69 duels | |

»
»