» Kiezers moeten weer stemmen met een rood potlood Foto: mooste / Flickr / Creative Commons / by-nc-nd We moeten nog naar de stembus, maar het speculeren over wie straks met wie een coalitie gaat vormen is al in volle gang. In ons coalitiespel kunt u nagaan wat de mogelijkheden zijn op basis van de peilingen.
Maar er spelen niet alleen getalsmatige factoren mee. In aanloop naar de verkiezingen zijn tot nu toe twee breekpunten genoemd: de hypotheekrenteaftrek en de AOW-leeftijd.
Het CDA wil niet deelnemen aan een regering die de hypotheekrenteaftrek wil wijzigen, terwijl D66 juist niet met om partijen om de tafel wil die deze aftrek voor huizenbezitters ongemoeid willen laten. De twee partijen lijken elkaar daarmee dus al bij voorbaat uit te sluiten.
Ander breekpunt is het verhogen van de AOW-leeftijd, althans voor de PVV. Deze partij wil niet regeren met partijen die voor zo'n verhoging zijn. Dat betekent dat op het eerste gezicht alleen de SP en Trots op Nederland overblijven als coalitiegenoten.
| Hypotheekrenteaftrek | Breekpunt | |
| CDA | Niet wijzigen | Ja |
| VVD | Niet wijzigen | Nee |
| PVV | Niet wijzigen | Nee |
| Trots op NL | Niet wijzigen | Nee |
| SGP | Niet wijzigen in crisistijd | Nee |
| Partij voor de Dieren | Wijzigen | Nee |
| ChristenUnie | Wijzigen | Nee |
| SP | Wijzigen | Nee |
| PvdA | Wijzigen | Nee |
| D66 | Woningmarkt wijzigen, incl. hypotheekrenteaftrek | Ja |
| GroenLinks | Afschaffen | Nee |
| AOW-leeftijd | Breekpunt | |
| PVV | Blijft 65 | Ja |
| SP | Blijft 65 | Nee |
| Trots op NL | Blijft 65 | Nee |
| GroenLinks | Na 45 jaar werken AOW | Nee |
| PvdA | Verhogen naar 67 | Nee |
| SGP | Verhogen naar 67 | Nee |
| ChristenUnie | Verhogen naar 67 | Nee |
| CDA | Verhogen naar 67 | Nee |
| D66 | Verhogen naar 67 | Nee |
| Partij voor de Dieren | Verhogen naar 67 | Nee |
| VVD | Verhogen naar 67 | Nee |

»
»
»
»
»
»
»