Sven Kramer
ANP Sven Kramer begint zijn jacht op een vierde WK-titel vrijdag tegen de Canadees Mathieu Giroux. Dat wees de loting van de 500 meter uit.
De titelhouder, die de afgelopen drie jaar de beste allrounder van de wereld was, komt in rit tien in actie.
Jan Blokhuijsen, Wouter Olde Heuvel en Ted-Jan Bloemen komen achtereenvolgens in rit vijf, zes en zeven op het ijs. Respectievelijk Lucas Makowski, Matteo Anesi en Zbigniew Brodka zijn hun opponenten.
Op de 5.000 meter, later op de dag, schaatst Kramer in rit tien tegen de Nieuw-Zeelander Shane Dobbin. Blokhuijsen rijdt de laatste race tegen de Noor Sverre Haugli.
500 meter (vrijdag 16.30 uur)
| Rit | ||
| 1 | Stefani (Ita) | Hirako (Jap) |
| 2 | Lose (Aus) | Beckert (Dui) |
| 3 | Röjler (Zwe) | Haugli (Noo) |
| 4 | Weber (Dui) | Dobbin (NZe) |
| 5 | Blokhuijsen (Ned) | Makowsky (Can) |
| 6 | Wouter Olde Heuvel (Ned) | Anesi (Ita) |
| 7 | Brodka (Pol) | Bloemen (Ned) |
| 8 | Skobrev (Rus) | Warsylewicz (Can) |
| 9 | Niedzwiedzki (Pol) | Eriksson (Zwe) |
| 10 | Giroux (Can) | Kramer (Ned) |
| 11 | Kitura (Can) | Marsicano (VSt) |
| 12 | Kuck (VSt) | Bøkko (Noo) |
5.000 meter (vrijdag rond 18.00 uur)
| Rit | ||
| 1 | Kitura (Can) | Warsylewicz (Can) |
| 2 | Eriksson (Zwe) | Brodka (Pol) |
| 3 | Anesi (Ita) | Lose (Aus) |
| 4 | Niedzwiedzki (Pol) | Bloemen (Ned) |
| 5 | Weber (Dui) | Makowsky (Can) |
| 6 | Giroux (Can) | Kuck (VSt) |
| 7 | Hirako (Jap) | Stefani (Ita) |
| 8 | Marsicano (VSt) | Wouter Olde Heuvel (Ned) |
| 9 | Röjler (Zwe) | Bokko (Noo) |
| 10 | Dobbin (NZe) | Kramer (Ned) |
| 11 | Beckert (Dui) | Skobrev (Rus) |
| 12 | Blokhuijsen (Ned) | Haugli (Noo) |

video
video
»
»
»