De overname van ICI door Akzo Nobel is goed voor een tweede plek in de overname toptien van Nederlandse ondernemingen.
Een overzicht:
Grote overnames | ||||
Overnemend bedrijf | Overgenomen bedrijf | Jaar | bedrag | |
| 1. | Unilever | Bestfoods (VS) | 2000 | 25,4 miljard |
| 2. | Akzo Nobel | Imperial Chemical Industries (GB) | 2007 | 11,8 miljard |
| 3. | Fortis | Generale Bank (Bel) | 1998 | 11 miljard |
| 4. | KPN | E-plus (DLD) | 1999 | 9,1 miljard |
| 5. | Aegon | Transamerica (VS) | 1999 | 8,6 miljard |
| 6. | ABN Amro | Banca Antonveneta (It) | 2005 | 8,1 miljard |
| 7. | ING | ReliaStar (VS) | 2000 | 6,7 miljard |
| 8. | Shell | Enterprise Oil (VS) | 2002 | 5,7 miljard |
| 9. | Elsevier | Harcourt General (VS) | 2000 | 5,4 miljard |
| 10. | ING | Financiële diensten Aetna (VS) | 2000 | 5,4 miljard |
Deel deze pagina

»
»
»