| Masters
Series Hamburg (winnaar 2002: Roger Federer) |  |
| Herenenkelspel,
finale: |  |
| Guillermo
Coria (Arg, 12) |
- |
Agustin
Calleri (Arg) |
6-3,
6-3, 6-4
|
 |
| Herenenkelspel,
halve finales: |  |
| Agustin
Calleri (Arg) | - | David
Nalbandian (Arg, 8) | 6-4,
6-1 | | Guillermo
Coria (Arg, 12) | - | Gaston
Gaudio (Arg) | 6-3,
6-7, 6-0 |  |
| Herenenkelspel,
kwartfinales: |  |
| David
Nalbandian (Arg, 8) | - | Fernando
González (Chi, 15) | 5-7,
6-3, 6-4 | | Agustin
Calleri (Arg) | - | Wayne
Ferreira (ZAf) | 7-5,
6-2 | | Guillermo
Coria (Arg, 12) | - | Mark
Philippoussis (Aus) | 6-2,
6-0 | | Gaston
Gaudio (Arg) | - |
Olivier Rochus (Bel) | 6-1,
6-1 |  |
| Herenenkelspel,
achtste finales: |  |
| Fernando
González (Chi, 15) | - | Lleyton
Hewitt (Aus, 1) | 6-1,
3-6, 6-0 | | David
Nalbandian (Arg, 8) | - | Rainer
Schüttler (Dui, 9) | 7-6,
6-2 | | Agustin
Calleri (Arg) | - | Mariano
Zabaleta (Arg) | 6-3,
6-0 | | Wayne
Ferreira (ZAf) | - | Gustavo
Kuerten (Bra, 11) | 7-6,
6-4 | | Guillermo
Coria (Arg, 12) | - | Michail
Joeznji (Rus) | 6-3,
6-3 | | Mark
Philippoussis (Aus) | - | Roger
Federer (Zwi, 3) | 6-3,
2-6, 6-3 | | Olivier
Rochus (Bel) | - | Tim
Henman (Eng) | 6-4
6-3 | | Gaston
Gaudio (Arg) | - | Rafael
Nadal (Spa) | 6-2,
6-2 | | Herenenkelspel,
tweede ronde: |  |
| Lleyton
Hewitt (Aus, 1) | - | Arnaud
Clément (Fra) | 6-7,
6-4, 7-6 | | Fernando
González (Chi, 15) | - | Felix
Mantilla (Spa) | 6-2,
6-1 | | Rainer
Schüttler (Dui, 9) | - | Lars
Burgsmüller (Dui) | 6-4,
4-6, 6-4 | | David
Nalbandian (Arg, 8) | - | Anthony
Dupuis (Fra) | 5-7,
6-3, 6-3 | | Agustin
Calleri (Arg) | - | Andy
Roddick (VS, 4) | 3-6,
6-2, 6-3 | | Mariano
Zabaleta (Arg) | - | Tommy
Robredo (Spa, 14) | 3-6,
6-3, 6-1 | | Gustavo
Kuerten (Bra, 11) | - | Nikolai
Davidenko (Rus) | 7-5,
6-0 | | Wayne
Ferreira (ZAf) | - | Feliciano
Lopez (Spa) | 6-1,
6-2 | | Michail
Joeznji (Rus) | - | Karol
Beck (Slw) | 6-7,
6-4, 6-2 | | Guillermo
Coria (Arg, 12) | - | Jarkko
Nieminen (Fin) | 6-3,
6-4 | | Mark
Philippoussis (Aus) | - | Xavier
Malisse (Bel) | 6-3,
6-4 7-6 | | Roger
Federer (Zwi, 3) | - | Sargis
Sargsian (Arm) |
6-1, 6-1 | | Olivier
Rochus (Bel) | - | Albert
Costa (Spa, 5) | 3-6,
6-3, 7-6 | | Tim
Henman (Eng) | - | Sébastien
Grosjean (Fra, 10) | 6-0,
3-6, 6-2 | | Gaston
Gaudio (Arg) | - | David
Sanchez (Spa) | 6-7,
6-3, 6-1 | | Rafael
Nadal (Spa) | - | Carlos
Moyá (Spa, 2) | 7-5,
6-4 |  |
| Herenenkelspel,
eerste ronde: |  |
| Lleyton
Hewitt (Aus, 1) | - | Markus
Hantschk (Dui) | 6-1,
4-6, 6-4 | |
Arnaud Clément (Fra) | - | Nicolas
Lapentti (Ecu) | 6-4,
6-2 | | Felix
Mantilla (Spa) | - | Alberto
Martin (Spa) | 6-0,
6-4 | | Fernando
González (Chi, 15) | - | Olivier
Mutis (Fra) | 6-2,
2-6, 7-5 | | Rainer
Schüttler (Dui, 9) | - | David
Ferrer (Spa) | 7-5,
6-1 | |
Lars Burgsmüller (Dui) | - |
Hugo
Armando (VS) | 6-4,
6-4 | | Anthony
Dupuis (Fra) | - | Fabrice
Santoro (Fra) | 6-3,
6-3 | |
David Nalbandian (Arg, 8) | - | Jean-René
Lisnard (Fra) | 6-3,
6-3 | | Andy
Roddick (VS, 4) | - | Ivan
Ljubicic (Kro) | 6-4,
6-4 | |
Agustin Calleri (Arg) | - | Hyung-taik
Lee (Kor) | 3-6,
7-6, 7-5 | | Mariano
Zabaleta (Arg) | - | Karol
Kucera (Slw) | 7-5,
6-4 | |
Tommy
Robredo (Spa, 14) | - | Radek
Stepanek (Tsj) |
6-4, 6-3 | |
Gustavo
Kuerten (Bra, 11) | - | Juan
Ignacio Chela (Arg) | 6-2,
6-4 | |
Nikolai Davidenko (Rus) | - | Adrian
Voinea (Roe) | 6-0,
6-2 | | Wayne
Ferreira (ZAf) | - | Alexander
Waske (Dui) | 6-3,
6-2 | |
Feliciano
Lopez (Spa) | - | Paradorn
Srichaphan (Tha, 7) | 6-4,
6-3 | | Michail
Joeznji (Rus) | - | Jiri
Novak (Tsj, 6) | 6-1,
6-4 | |
Karol Beck (Slw) | - | Wayne
Arthurs (Aus) | 6-4,
3-6, 6-3 | | Jarkko
Nieminen (Fin) | - | Stefan
Koubek (Oos) | 6-4,
0-6, 6-1 | | Guillermo
Coria (Arg, 12) | - | Vincent
Spadea (VS) | 6-2,
6-2 | |
Xavier Malisse (Bel) | - |
Alex
Corretja (Spa, 13) | 7-6,
4-6, 6-3 | | Mark
Philippoussis (Aus) | - | Raemon
Sluiter | 6-4,
7-5 | |
Sargis Sargsian (Arm) | - | Dominik
Hrbaty (Slw) | 6-7,
6-4, 6-4 | | Roger
Federer (Zwi, 3) | - | Max
Mirnyi (WRu) | 6-3,
6-3 | |
Albert Costa (Spa, 5) | - | Nicolas
Kiefer (Dui) | 6-4,
6-4 | | Olivier
Rochus (Bel) | - | Younes
el Aynaoui (Mar) | 7-6,
6-4 | |
Tim Henman (Eng) | - | Jan-Michael
Gambill (VS) |
7-5, 6-4 | |
Sébastien
Grosjean (Fra, 10) | - | Filippo
Volandri (Ita) | 6-3,
6-4 | |
Gaston Gaudio (Arg) | - | James
Blake (VS, 16) | 6-7,
6-1, 6-2 | | David
Sanchez (Spa) | - | Mardy
Fish (VS) | 5-7,
6-4, 6-2 | |
Rafael
Nadal (Spa) | - | Paul-Henri
Mathieu (Fra) | 7-5,
6-4 | |
Carlos
Moyá (Spa, 2) | - |
Scott Draper (Aus) | 6-3,
5-7, 6-3 | | |