| ATP
Houston (winnaar 2002: Andy Roddick) |  |
|
Herenenkelspel, finale: |  |
|
Andre Agassi (VS,1) | - | Andy
Roddick (VS,2) | 3-6,
6-3, 6-4 |  |
|
Herenenkelspel, halve finales: |  |
|
Andre Agassi (VS,1) | - | Jurgen
Melzer (Oos) | 6-4,
6-1 | | Andy
Roddick (VS,2) | - | Olivier
Mutis (Fra) | 4-6,
6-1, 6-2 |  |
|
Herenenkelspel, kwartfinales: |  |
|
Andre Agassi (VS,1) | - | Ricardo
Mello (Bra) | 6-0,
6-1 | | Jurgen
Melzer (Oos) | - | Mardy
Fish (VS) | 7-5,
2-6, 7-5 | | Olivier
Mutis (Fra) | - | James
Blake (VS,3) | 6-4,
6-7, 6-1 | | Andy
Roddick (VS,2) | - | Fernando
Meligeni (Bra) | 6-3,
4-6, 6-4 |  |
|
Herenenkelspel, tweede ronde: |  |
|
Andre Agassi (VS,1) | - | Irakli
Labadze (Geo) | 6-0,
6-2 | | Ricardo
Mello (Bra) | - | Todd
Martin (VS) | 7-6,
6-1 | | Jurgen
Melzer (Oos) | - | Kenneth
Carlsen (Den) | 5-7,
6-3, 6-4 | | Mardy
Fish (VS) | - | Luis
Horna (Per) | 6-2,
6-4 | |
Olivier Mutis (Fra) | - | Flavio
Saretta (Bra) | 6-2,
6-0 | |
James Blake (VS,3) | - | Attila
Savolt (Hon) | 6-2,
7-6 | | Fernando
Meligeni (Bra) | - | Vince
Spadea (VS,5) | 4-6,
7-6, 6-3 | |
Andy Roddick (VS,2) | - | Paul
Goldstein (VS) | 7-5,
6-4 |  |
|
Herenenkelspel, eerste ronde: |  |
|
Andre Agassi (VS,1) | - | Zeljko
Krajan (Kro) | 6-2,
6-0 | |
Irakli Labadze (Geo) | - | Brian
Vahaly (VS) | 6-3,
6-7, 6-3 | | Ricardo
Mello (Bra) | - | André
Sa (Bra) | 7-6,
6-0 | | Todd
Martin (VS) | - | Hyung-taik
Lee (ZKor,8) | 6-3,
6-4 | |
Jurgen Melzer (Oos) | - |
Taylor
Dent (VS,4) | 4-6,
7-6, 6-3 | |
Kenneth Carlsen (Den) | - | Thomas
Blake (VS) | 7-6,
6-1 | |
Mardy Fish (VS) | - | Sergio
Roitman (Arg) | 6-3,
6-3 | | Luis
Horna (Per) | - | Jan-Michael
Gambill (VS,6) | 6-2,
6-4 | |
Flavio Saretta (Bra) | - | Robby
Ginepri (VS,7) | 6-3,
6-1 | |
Olivier Mutis (Fra) | - | Hugo
Armando (VS) | 6-7,
6-4, 6-1 | |
Attila
Savolt (Hon) | - | Nicolas
Kiefer (Dui) | 6-3,
6-2 | |
James Blake (VS,3) | - | Alexander
Waske (Dui) | 6-4,
6-4 | |
Vince
Spadea (VS,5) | - | Jack
Brasington (VS) | 6-3,
6-3 | | Fernando
Meligeni (Bra) | - | Justin
Gimmelstob (VS) | 6-2,
6-4 | |
Paul
Goldstein (VS) | - | Thomas
Enqvist (Zwe) | 6-1,
7-6 | |
Andy Roddick (VS,2) | - | Jeff
Morrison (VS) | 6-3,
6-1 | | |